以最新收盤價(jià)計(jì)算,A股平均股價(jià)為9.22元,其中股價(jià)超過100元的有37只。
百元股作為判定市場(chǎng)熱度的信號(hào)之一,歷來受到投資者關(guān)注。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至8月22日收盤,滬指報(bào)收2848.77點(diǎn),下跌0.27%,A股平均股價(jià)為9.22元,個(gè)股股價(jià)分布看,股價(jià)超過100元的有37只,股價(jià)在50元至100元的有113只,股價(jià)在30元至50元的有329只。
股價(jià)超百元個(gè)股中,收盤價(jià)最高的是貴州茅臺(tái),今日?qǐng)?bào)收1410.05元,下跌0.53%,其次是惠泰醫(yī)療、北方華創(chuàng)等,最新收盤價(jià)分別為364.00元、307.33元。
市場(chǎng)表現(xiàn)方面,收盤股價(jià)超百元股中,今日平均下跌0.72%,跑輸滬指0.45個(gè)百分點(diǎn)。今日上漲的有13只,漲幅居前的有寧德時(shí)代、百利天恒等,下跌的有24只,跌幅居前的有愛美客、禾邁股份等。
追溯發(fā)現(xiàn),最新百元股近一個(gè)月平均下跌6.34%,其間滬指下跌4.48%,漲幅居前的有百濟(jì)神州、百利天恒、惠泰醫(yī)療等,漲幅分別為18.77%、13.60%、12.24%,今年以來平均漲幅為3.12%,強(qiáng)于滬指7.36%,累計(jì)漲幅居前的有新易盛、寒武紀(jì)、深南電路等,漲幅分別為103.94%、93.16%、55.24%。
最新百元股中,以申萬一級(jí)行業(yè)分類,較為集中的行業(yè)有電子、食品飲料、醫(yī)藥生物等,其中,電子行業(yè)有8只股上榜,占百元股總數(shù)的比例為21.62%;有6只股來自食品飲料行業(yè),占比16.22%;6只股來自醫(yī)藥生物行業(yè),占比16.22%。
所屬板塊來看,百元股中,主板有14只、創(chuàng)業(yè)板有6只、北交所有1只,另有16只來自科創(chuàng)板,占百元股的比例為43.24%。
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)方面,上述股價(jià)超百元個(gè)股共有中國(guó)移動(dòng)、金山辦公、柏楚電子等4只個(gè)股今日獲機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí)。(數(shù)據(jù)寶)
高價(jià)股一覽
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤價(jià) (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 貴州茅臺(tái) | 1410.05 | -0.53 | 0.16 | 食品飲料 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 364.00 | 1.35 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
002371 | 北方華創(chuàng) | 307.33 | -1.80 | 1.11 | 電子 |
688256 | 寒武紀(jì) | 260.69 | -1.19 | 0.01 | 電子 |
300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 249.00 | -0.29 | 0.26 | 醫(yī)藥生物 |
002594 | 比亞迪 | 240.52 | -0.20 | 0.54 | 汽車 |
605499 | 東鵬飲料 | 234.60 | -0.58 | 0.15 | 食品飲料 |
688692 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) | 226.90 | 1.05 | 0.07 | 計(jì)算機(jī) |
688169 | 石頭科技 | 204.10 | 1.07 | 0.01 | 家用電器 |
600436 | 片仔癀 | 203.10 | -0.44 | 0.20 | 醫(yī)藥生物 |
688111 | 金山辦公 | 187.71 | -0.52 | 0.01 | 計(jì)算機(jī) |
688506 | 百利天恒 | 182.57 | 2.61 | 0.01 | 醫(yī)藥生物 |
832982 | 錦波生物 | 180.00 | 0.56 | 1.05 | 美容護(hù)理 |
300750 | 寧德時(shí)代 | 178.80 | 2.75 | 0.51 | 電力設(shè)備 |
600809 | 山西汾酒 | 178.67 | -1.18 | 0.35 | 食品飲料 |
603444 | 吉比特 | 175.96 | -2.16 | 1.76 | 傳媒 |
000596 | 古井貢酒 | 170.19 | -3.52 | 0.59 | 食品飲料 |
688608 | 恒玄科技 | 156.02 | -1.08 | 0.01 | 電子 |
688188 | 柏楚電子 | 152.88 | -0.27 | 0.00 | 計(jì)算機(jī) |
301589 | 諾瓦星云 | 152.70 | 2.55 | 5.78 | 計(jì)算機(jī) |
688235 | 百濟(jì)神州 | 152.60 | 1.29 | 0.02 | 醫(yī)藥生物 |
300896 | 愛美客 | 143.87 | -12.31 | 3.16 | 美容護(hù)理 |
688027 | 國(guó)盾量子 | 142.14 | -2.15 | 0.01 | 通信 |
688012 | 中微公司 | 138.80 | -2.33 | 0.01 | 電子 |
688032 | 禾邁股份 | 129.35 | -6.09 | 0.03 | 電力設(shè)備 |
688120 | 華海清科 | 126.85 | -1.50 | 0.00 | 電子 |
603129 | 春風(fēng)動(dòng)力 | 125.80 | -0.87 | 0.66 | 汽車 |
000568 | 瀘州老窖 | 122.50 | -0.52 | 0.84 | 食品飲料 |
300308 | 中際旭創(chuàng) | 121.39 | -0.68 | 0.96 | 通信 |
000858 | 五糧液 | 120.99 | -0.99 | 0.48 | 食品飲料 |
688072 | 拓荊科技 | 119.29 | -1.27 | 0.01 | 電子 |
601799 | 星宇股份 | 116.26 | 0.44 | 0.37 | 汽車 |
002916 | 深南電路 | 109.10 | 1.07 | 0.79 | 電子 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 105.83 | 0.52 | 0.00 | 醫(yī)藥生物 |
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 105.55 | 1.00 | 0.83 | 通信 |
688279 | 峰岹科技 | 102.60 | -0.46 | 0.01 | 電子 |
300502 | 新易盛 | 100.45 | 0.04 | 1.92 | 通信 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
超級(jí)復(fù)盤、高價(jià)股、科技股、歷史新高、股價(jià)、低價(jià)股