券商中國(guó)
周樂(lè)
2025-01-15 10:27
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),今日有9個(gè)行業(yè)主力資金凈流入,22個(gè)行業(yè)主力資金凈流出。資金凈流入金額最大的行業(yè)為非銀金融,漲跌幅0.34%,整體換手率0.90%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)22.02%,主力資金凈流量7.80億元;今日資金凈流出最大的行業(yè)為計(jì)算機(jī),漲跌幅-1.59%,整體換手率2.47%,成交量較前一個(gè)交易日變動(dòng)-6.55%,主力資金凈流量-20.78億元。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)主力資金流向一覽
行業(yè)名稱(chēng) | 成交量 (億股) | 成交量 較昨日 增減 (%) | 換手率 (%) | 漲跌幅 (%) | 今日 主力資金 凈流入(億元) |
---|---|---|---|---|---|
非銀金融 | 36.73 | 22.02 | 0.90 | 0.34 | 7.80 |
房地產(chǎn) | 22.87 | 37.35 | 1.05 | 0.77 | 3.66 |
通信 | 18.09 | 0.40 | 1.55 | 0.83 | 3.09 |
基礎(chǔ)化工 | 27.07 | 1.20 | 1.04 | -1.08 | 0.43 |
石油石化 | 7.60 | 5.99 | 0.21 | -0.35 | 0.36 |
紡織服飾 | 7.49 | 13.72 | 1.09 | -0.72 | 0.26 |
公用事業(yè) | 17.93 | -1.80 | 0.47 | 0.19 | 0.24 |
鋼鐵 | 9.50 | 16.79 | 0.48 | 0.06 | 0.16 |
環(huán)保 | 11.34 | 16.02 | 1.33 | -0.57 | 0.16 |
綜合 | 2.06 | 14.39 | 1.05 | -0.18 | -0.14 |
煤炭 | 6.60 | -14.28 | 0.51 | -0.45 | -0.33 |
美容護(hù)理 | 1.04 | 13.42 | 0.95 | -1.70 | -0.50 |
輕工制造 | 7.56 | 4.72 | 0.94 | -1.27 | -0.53 |
農(nóng)林牧漁 | 8.89 | 5.97 | 1.00 | -0.59 | -0.68 |
社會(huì)服務(wù) | 8.32 | 5.37 | 1.99 | -1.15 | -0.72 |
有色金屬 | 25.53 | 13.83 | 1.18 | -0.07 | -0.76 |
建筑材料 | 7.64 | 21.76 | 1.16 | -0.98 | -0.81 |
建筑裝飾 | 24.42 | 13.64 | 0.95 | -0.42 | -2.12 |
交通運(yùn)輸 | 18.70 | -8.83 | 0.46 | -0.40 | -2.31 |
銀行 | 22.05 | -12.01 | 0.17 | -0.31 | -2.70 |
家用電器 | 10.12 | 16.11 | 1.34 | 0.60 | -2.92 |
商貿(mào)零售 | 17.80 | 10.98 | 1.44 | -0.25 | -3.13 |
國(guó)防軍工 | 7.41 | -2.10 | 0.93 | -1.01 | -3.49 |
傳媒 | 24.47 | -0.82 | 1.73 | -1.26 | -6.19 |
醫(yī)藥生物 | 34.50 | -0.58 | 1.28 | -1.08 | -6.20 |
機(jī)械設(shè)備 | 31.93 | -4.92 | 1.20 | -1.39 | -6.51 |
汽車(chē) | 24.35 | 3.08 | 1.17 | -0.99 | -7.32 |
食品飲料 | 6.81 | 21.22 | 0.75 | -2.10 | -14.24 |
電力設(shè)備 | 36.26 | -12.00 | 1.50 | -2.30 | -14.73 |
電子 | 57.46 | 12.66 | 2.14 | -0.81 | -18.24 |
計(jì)算機(jī) | 44.23 | -6.55 | 2.47 | -1.59 | -20.78 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、行業(yè)主力資金、資金流向、資金