證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,1月14日有57家香港上市公司進(jìn)行了股份回購,合計(jì)回購6086.54萬股,回購金額20.18億港元。
騰訊控股回購數(shù)量401.00萬股,回購金額15.01億港元,回購最高價(jià)為379.400港元,最低價(jià)為365.600港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額111.14億港元;友邦保險(xiǎn)回購數(shù)量630.88萬股,回購金額3.32億港元,回購最高價(jià)為53.050港元,最低價(jià)為51.800港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額15.82億港元;廣汽集團(tuán)回購數(shù)量809.00萬股,回購金額2497.99萬港元,回購最高價(jià)為3.120港元,最低價(jià)為3.020港元,年內(nèi)累計(jì)回購金額2497.99萬港元。
以金額進(jìn)行統(tǒng)計(jì),1月14日回購金額最多的是騰訊控股,回購金額為15.01億港元;其次是友邦保險(xiǎn),回購金額為3.32億港元;回購金額居前的還有廣汽集團(tuán)、中國外運(yùn)等?;刭彅?shù)量上看,1月14日回購股數(shù)最多的是廣汽集團(tuán),當(dāng)日回購量為809.00萬股;其次是友邦保險(xiǎn)、中國外運(yùn)等,回購數(shù)量分別為630.88萬股、556.80萬股。(數(shù)據(jù)寶)
1月14日港股公司回購一覽
代碼 | 簡稱 | 回購股數(shù) (萬股) | 回購金額 (萬港元) | 回購最高價(jià) (港元) | 回購最低價(jià) (港元) | 年內(nèi)累計(jì) 回購金額 (萬港元) |
---|---|---|---|---|---|---|
00700 | 騰訊控股 | 401.00 | 150110.06 | 379.400 | 365.600 | 1111356.32 |
01299 | 友邦保險(xiǎn) | 630.88 | 33155.88 | 53.050 | 51.800 | 158159.43 |
02238 | 廣汽集團(tuán) | 809.00 | 2497.99 | 3.120 | 3.020 | 2497.99 |
00598 | 中國外運(yùn) | 556.80 | 1997.33 | 3.610 | 3.550 | 12066.29 |
00019 | 太古股份公司A | 21.80 | 1503.19 | 69.650 | 68.100 | 9758.56 |
02602 | 萬物云 | 75.00 | 1477.78 | 19.920 | 19.520 | 6507.76 |
01177 | 中國生物制藥 | 500.00 | 1437.20 | 2.890 | 2.850 | 5242.37 |
01157 | 中聯(lián)重科 | 220.00 | 1226.53 | 5.650 | 5.460 | 7078.99 |
03898 | 時(shí)代電氣 | 36.86 | 1097.49 | 30.000 | 29.200 | 17227.50 |
02096 | 先聲藥業(yè) | 164.00 | 1062.84 | 6.635 | 6.338 | 2132.63 |
01972 | 太古地產(chǎn) | 60.00 | 905.65 | 15.180 | 15.000 | 8260.37 |
01919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 51.15 | 602.21 | 11.860 | 11.700 | 6842.62 |
00772 | 閱文集團(tuán) | 20.00 | 494.32 | 24.900 | 24.300 | 4899.76 |
03669 | 永達(dá)汽車 | 200.00 | 437.16 | 2.210 | 2.160 | 437.16 |
02018 | 瑞聲科技 | 11.45 | 407.26 | 36.400 | 34.950 | 8917.82 |
01846 | 德視佳 | 100.00 | 350.80 | 3.510 | 3.500 | 1011.39 |
02517 | 鍋圈 | 192.80 | 337.47 | 1.770 | 1.720 | 1346.61 |
02869 | 綠城服務(wù) | 76.00 | 289.62 | 3.840 | 3.740 | 5641.88 |
06811 | 太興集團(tuán) | 281.30 | 259.64 | 0.940 | 0.920 | 1408.28 |
02866 | 中遠(yuǎn)海發(fā) | 236.10 | 237.29 | 1.005 | 0.990 | 2466.70 |
02005 | 石四藥集團(tuán) | 70.00 | 225.93 | 3.250 | 3.210 | 397.86 |
01119 | 創(chuàng)夢(mèng)天地 | 120.96 | 205.88 | 1.740 | 1.640 | 2628.41 |
00151 | 中國旺旺 | 40.00 | 178.28 | 4.490 | 4.440 | 1731.65 |
02101 | 福祿控股 | 92.50 | 170.08 | 1.840 | 1.830 | 170.08 |
02327 | 美瑞健康國際 | 480.00 | 144.11 | 0.305 | 0.290 | 687.74 |
00338 | 上海石油化工股份 | 105.00 | 119.95 | 1.150 | 1.120 | 1461.73 |
00856 | 偉仕佳杰 | 24.00 | 114.28 | 4.780 | 4.740 | 289.36 |
02137 | 騰盛博藥-B | 98.00 | 108.94 | 1.120 | 1.110 | 285.62 |
06667 | 美因基因 | 8.08 | 75.50 | 9.370 | 9.320 | 725.09 |
03650 | KEEP | 15.00 | 73.99 | 4.990 | 4.860 | 403.65 |
00087 | 太古股份公司B | 6.25 | 67.96 | 10.900 | 10.840 | 1058.68 |
02190 | 歸創(chuàng)通橋-B | 5.00 | 57.90 | 11.640 | 11.440 | 500.03 |
01458 | 周黑鴨 | 32.10 | 49.57 | 1.560 | 1.530 | 1766.87 |
02269 | 藥明生物 | 2.40 | 42.14 | 17.560 | 17.560 | 42.14 |
03600 | 現(xiàn)代牙科 | 10.00 | 40.73 | 4.130 | 4.000 | 363.69 |
01586 | 力鴻檢驗(yàn) | 15.20 | 36.14 | 2.380 | 2.360 | 374.95 |
06626 | 越秀服務(wù) | 11.00 | 34.24 | 3.140 | 3.070 | 355.97 |
00116 | 周生生 | 5.20 | 33.94 | 6.600 | 6.450 | 467.97 |
02416 | 易點(diǎn)云 | 11.60 | 21.11 | 1.820 | 1.820 | 259.56 |
01317 | 楓葉教育 | 71.00 | 20.59 | 0.290 | 0.290 | 232.34 |
00711 | 亞洲聯(lián)合基建控股 | 36.00 | 15.80 | 0.445 | 0.435 | 30.54 |
00809 | 大成生化科技 | 113.80 | 11.27 | 0.099 | 0.099 | 68.55 |
01980 | 天鴿互動(dòng) | 20.00 | 10.20 | 0.510 | 0.510 | 91.00 |
02142 | 和鉑醫(yī)藥-B | 3.80 | 9.88 | 2.600 | 2.600 | 103.49 |
00314 | 思派健康 | 2.00 | 9.80 | 4.940 | 4.860 | 283.12 |
01986 | 彩客新能源 | 8.80 | 7.48 | 0.860 | 0.850 | 61.27 |
00580 | 賽晶科技 | 5.00 | 6.50 | 1.320 | 1.280 | 19.60 |
00393 | 旭日企業(yè) | 4.80 | 5.64 | 1.190 | 1.170 | 65.60 |
02306 | 樂華娛樂 | 6.30 | 3.89 | 0.630 | 0.600 | 30.93 |
01200 | 美聯(lián)集團(tuán) | 3.60 | 2.95 | 0.820 | 0.820 | 15.68 |
06628 | 創(chuàng)勝集團(tuán)-B | 4.05 | 2.44 | 0.610 | 0.600 | 10.00 |
01897 | 美亨實(shí)業(yè) | 3.20 | 1.44 | 0.450 | 0.450 | 2.88 |
06868 | 天福 | 0.30 | 1.12 | 3.750 | 3.700 | 9.84 |
00947 | 摩比發(fā)展 | 6.60 | 0.92 | 0.141 | 0.137 | 3.33 |
02392 | 玄武云 | 0.30 | 0.27 | 0.860 | 0.850 | 5.13 |
01945 | 清科創(chuàng)業(yè) | 0.16 | 0.22 | 1.350 | 1.340 | 15.29 |
00213 | NATIONAL ELEC H | 0.40 | 0.17 | 0.435 | 1.08 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
港股回購
港股回購、公司回購、回購、股份回購、港股