滬指本周下跌0.40%,其中,69股成交活躍,周換手率超過100%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,本周共有69只個股換手率超過100%;換手率在50%~100%的有291只;換手率在10%~50%的有2481只。分行業(yè)看,本周換手率100%以上個股中,機械設備行業(yè)個股最多,有20只個股上榜;基礎化工、汽車等緊隨其后,分別有8只、6只個股上榜。
邵陽液壓是本周換手率最高的個股,一周換手率為275.76%,一周股價上漲5.57%,該股本周因日換手率達30%、日收盤價漲幅達15%等5次登陸龍虎榜,買賣居前營業(yè)部中,機構(gòu)專用席位凈買入1786.96萬元,營業(yè)部累計凈買入1198.55萬元。資金流向上,該股本周主力資金凈流出2.30億元。
其次是矽電股份,一周換手率為267.50%,一周股價下跌0.35%,該股本周因無價格漲跌幅限制登陸龍虎榜,買賣居前營業(yè)部中,機構(gòu)專用席位凈賣出1033.18萬元,營業(yè)部累計凈買入8675.99萬元。資金流向上,該股本周主力資金凈流入6.07億元。
新亞電纜本周換手率248.40%,位居榜單第三,一周股價下跌15.45%,該股本周因日漲幅偏離值達7%登陸龍虎榜,買賣居前營業(yè)部中,機構(gòu)專用席位凈買入4609.56萬元,營業(yè)部累計凈買入7094.23萬元。資金流向上,該股本周主力資金凈流入1.83億元。
市場表現(xiàn)方面,周換手率100%以上個股本周平均下跌2.64%,從個股來看,本周上漲的有30只,漲幅居前的有同惠電子、常輔股份、紅寶麗等,漲幅為57.76%、56.90%、23.54%;下跌的有39只,跌幅居前的有廣道數(shù)字、襄陽軸承、遠東傳動等,跌幅為33.17%、30.04%、27.11%。
本周換手率超100%個股中,有14股已經(jīng)公布了年報,凈利潤同比增幅最高的是川金諾,凈利潤增長幅度為292.50%。有12股已經(jīng)公布了業(yè)績快報,凈利潤增幅較高的有同惠電子、新威凌,增幅為30.84%、26.73%。公布年度業(yè)績預告的共有24只,從業(yè)績預告類型來看,預增有4只,預盈有3只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是雪人股份,預計凈利潤中值為3750.00萬元,同比增幅為344.11%。(數(shù)據(jù)寶)
一周高換手率個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤 價(元) | 一周 漲跌幅(%) | 一周 換手率(%) | 一周資金 凈流入(萬元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301079 | 邵陽液壓 | 30.68 | 5.57 | 275.76 | -23016.41 | 機械設備 |
301629 | 矽電股份 | 157.38 | -0.35 | 267.50 | 60655.79 | 電子 |
001382 | 新亞電纜 | 25.29 | -15.45 | 248.40 | 18314.44 | 電力設備 |
603072 | 天和磁材 | 46.51 | 14.05 | 231.65 | 6307.28 | 有色金屬 |
001318 | 陽光乳業(yè) | 13.38 | -15.37 | 209.82 | -3953.52 | 食品飲料 |
603280 | 南方路機 | 23.89 | -14.68 | 188.38 | -7566.30 | 機械設備 |
002165 | 紅寶麗 | 6.77 | 23.54 | 188.33 | -39303.64 | 基礎化工 |
301601 | 惠通科技 | 35.34 | 2.70 | 185.11 | -4453.56 | 機械設備 |
002278 | 神開股份 | 9.36 | -17.09 | 184.06 | -41938.73 | 機械設備 |
834639 | 晨光電纜 | 9.81 | 16.92 | 183.62 | 電力設備 | |
603124 | 江南新材 | 44.52 | -22.87 | 182.25 | -6317.10 | 有色金屬 |
002553 | 南方精工 | 22.64 | -11.73 | 178.68 | -39240.38 | 汽車 |
603285 | 鍵邦股份 | 25.65 | 10.23 | 177.44 | 1734.43 | 基礎化工 |
831689 | 克萊特 | 53.70 | 8.95 | 169.37 | 機械設備 | |
831304 | 迪爾化工 | 15.60 | 14.71 | 168.64 | 基礎化工 | |
300084 | 海默科技 | 7.85 | -18.14 | 167.11 | -29090.26 | 機械設備 |
301082 | 久盛電氣 | 18.30 | 22.98 | 166.73 | 14878.73 | 電力設備 |
300611 | 美力科技 | 31.87 | 11.05 | 165.21 | -3266.88 | 汽車 |
300721 | 怡達股份 | 15.28 | -0.33 | 165.08 | -9569.61 | 基礎化工 |
002115 | 三維通信 | 9.19 | -2.03 | 162.95 | -46344.83 | 通信 |
920082 | 方正閥門 | 18.96 | -26.63 | 160.86 | 機械設備 | |
605069 | 正和生態(tài) | 10.46 | 7.84 | 149.22 | 8521.59 | 環(huán)保 |
300065 | 海蘭信 | 16.06 | -17.34 | 149.08 | -91287.41 | 國防軍工 |
301535 | C華遠 | 22.65 | -5.86 | 148.40 | 36204.83 | 汽車 |
301479 | 弘景光電 | 116.00 | -14.64 | 144.36 | -12582.90 | 電子 |
002342 | 巨力索具 | 6.65 | 4.07 | 142.89 | 14542.56 | 機械設備 |
301616 | C華業(yè) | 44.45 | -14.50 | 140.64 | 27303.00 | 機械設備 |
300067 | 安諾其 | 6.08 | -17.95 | 140.27 | -77389.40 | 基礎化工 |
301212 | 聯(lián)盛化學 | 25.01 | 7.52 | 138.46 | -224.40 | 基礎化工 |
832786 | 騎士乳業(yè) | 9.24 | -0.75 | 136.41 | 食品飲料 | |
301396 | 宏景科技 | 79.01 | -8.39 | 136.11 | -16252.58 | 計算機 |
300421 | 力星股份 | 17.77 | 12.47 | 131.27 | 10898.32 | 機械設備 |
002735 | 王子新材 | 10.60 | 11.11 | 130.98 | 15649.14 | 輕工制造 |
300846 | 首都在線 | 22.50 | -26.11 | 127.13 | -135223.94 | 計算機 |
920019 | 銅冠礦建 | 23.40 | -1.64 | 126.30 | 建筑裝飾 | |
301139 | 元道通信 | 31.51 | -8.05 | 125.05 | -8793.30 | 通信 |
301120 | 新特電氣 | 9.62 | -10.34 | 123.10 | -5489.43 | 電力設備 |
002655 | 共達電聲 | 15.06 | -0.59 | 120.61 | -7501.13 | 電子 |
002861 | 瀛通通訊 | 15.29 | 7.98 | 120.59 | 19010.89 | 電子 |
301137 | 哈焊華通 | 22.72 | 3.74 | 120.05 | -5784.10 | 機械設備 |
300961 | 深水海納 | 17.50 | -23.85 | 118.46 | -11326.14 | 環(huán)保 |
600470 | 六國化工 | 6.23 | 3.15 | 116.78 | 8030.34 | 基礎化工 |
002570 | 貝因美 | 4.89 | -1.01 | 116.68 | -1702.90 | 食品飲料 |
301255 | 通力科技 | 44.30 | -19.45 | 115.92 | -5580.28 | 機械設備 |
002255 | 海陸重工 | 7.49 | 0.81 | 114.80 | -19975.59 | 電力設備 |
301289 | 國纜檢測 | 55.32 | 5.23 | 113.97 | -971.59 | 社會服務 |
002903 | 宇環(huán)數(shù)控 | 19.89 | -19.11 | 113.85 | 348.34 | 機械設備 |
001239 | 永達股份 | 14.99 | -24.29 | 112.65 | -20028.05 | 機械設備 |
300971 | 博亞精工 | 24.15 | -11.47 | 112.54 | -6097.86 | 機械設備 |
300505 | 川金諾 | 16.52 | 4.96 | 112.00 | -8235.59 | 基礎化工 |
600101 | 明星電力 | 10.52 | -3.40 | 110.37 | -35707.85 | 公用事業(yè) |
873570 | 坤博精工 | 42.70 | -18.60 | 109.84 | 機械設備 | |
002639 | 雪人股份 | 8.92 | 12.91 | 109.74 | 61597.76 | 機械設備 |
300353 | 東土科技 | 20.83 | 5.68 | 109.17 | -34296.80 | 通信 |
871396 | 常輔股份 | 34.00 | 56.90 | 108.29 | 機械設備 | |
603359 | 東珠生態(tài) | 5.38 | -25.07 | 107.83 | -16868.85 | 建筑裝飾 |
301279 | 金道科技 | 25.75 | 3.33 | 107.27 | 3809.20 | 機械設備 |
871634 | 新威凌 | 30.19 | 12.99 | 106.20 | 有色金屬 | |
300963 | 中洲特材 | 11.42 | 9.81 | 105.78 | 4758.57 | 有色金屬 |
002406 | 遠東傳動 | 7.93 | -27.11 | 103.35 | -31591.75 | 汽車 |
300697 | 電工合金 | 16.01 | 10.80 | 102.84 | -2851.94 | 有色金屬 |
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 10.62 | -24.95 | 102.47 | -114458.98 | 計算機 |
000678 | 襄陽軸承 | 11.90 | -30.04 | 102.36 | -28716.34 | 汽車 |
920088 | 科力股份 | 25.98 | -9.79 | 102.00 | 石油石化 | |
833509 | 同惠電子 | 30.29 | 57.76 | 101.80 | 機械設備 | |
839680 | 廣道數(shù)字 | 12.63 | -33.17 | 101.75 | 計算機 | |
601890 | 亞星錨鏈 | 10.31 | -0.67 | 101.30 | -45489.59 | 國防軍工 |
600789 | 魯抗醫(yī)藥 | 10.48 | 11.61 | 100.76 | 33851.31 | 醫(yī)藥生物 |
603211 | 晉拓股份 | 18.20 | -20.59 | 100.34 | -6344.58 | 汽車 |
超級復盤
復盤、活躍股、換手率、籌碼、龍虎榜、營業(yè)部、機構(gòu)
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。