226家公司公布一季度業(yè)績預告,業(yè)績預增公司有176家,占比77.88%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至4月17日,有226家公司公布了一季度業(yè)績預告。業(yè)績預告類型顯示,預增公司176家、預盈34家,合計報喜公司比例為92.92%;業(yè)績預降公司有6家。
業(yè)績預喜公司中,以預計凈利潤增幅中值統(tǒng)計,共有100家公司凈利潤增幅超100%;凈利潤增幅在50%~100%的有59家。具體到個股看,有研新材預計凈利潤增幅最高。公司預計一季度凈利潤增幅中值為14723.00%;銳捷網(wǎng)絡、芯動聯(lián)科預計凈利潤同比增幅中值分別為4726.53%、2815.01%,增幅位列第二、第三。
分行業(yè)看,一季度業(yè)績增幅預計翻倍股主要集中在基礎化工、電子、機械設備等行業(yè),分別有17只、15只、6只個股上榜;所屬板塊來看,業(yè)績預計翻倍股中,主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板分別有74只、12只、14只。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,業(yè)績預計翻倍股今年以來平均上漲9.22%,表現(xiàn)強于滬指。個股來看,今年以來漲幅最大的是雙林股份,累計上漲167.15%;勝宏科技、湖南黃金分別上漲73.87%、62.30%緊隨其后。股價下跌個股中,北京科銳跌幅最大,累計下跌22.11%,跌幅較大的還有深圳新星、國貨航,累計跌幅分別為21.09%、20.09%。
從資金流向方面,業(yè)績預計翻倍股中,近5日主力資金凈流入較多的有勝宏科技、比亞迪、雙林股份,資金凈流入金額分別為191251.37萬元、82083.68萬元、65633.99萬元。近5日主力資金凈流出金額較高的有北方稀土、牧原股份、中國船舶,資金凈流出金額分別為85011.40萬元、69034.30萬元、35562.10萬元。(數(shù)據(jù)寶)
一季度凈利潤增幅排名
代碼 | 簡稱 | 業(yè)績預告 日期 | 業(yè)績預告 類型 | 預計凈利 潤增幅 中值(%) | 今年以來 漲跌(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
600206 | 有研新材 | 2025.04.15 | 預增 | 14723.00 | 19.53 | 電子 |
301165 | 銳捷網(wǎng)絡 | 2025.04.09 | 預增 | 4726.53 | -3.55 | 通信 |
688582 | 芯動聯(lián)科 | 2025.04.09 | 預盈 | 2815.01 | 26.52 | 電子 |
688186 | 廣大特材 | 2025.03.31 | 預增 | 1504.79 | 60.00 | 鋼鐵 |
002734 | 利民股份 | 2025.04.08 | 預盈 | 1395.38 | 47.55 | 基礎化工 |
600969 | 郴電國際 | 2025.04.15 | 預增 | 1327.65 | 10.42 | 公用事業(yè) |
000935 | 四川雙馬 | 2025.04.15 | 預增 | 1276.50 | 10.29 | 非銀金融 |
600685 | 中船防務 | 2025.04.09 | 預增 | 1103.34 | 1.18 | 國防軍工 |
301248 | 杰創(chuàng)智能 | 2025.04.11 | 預增 | 976.07 | 18.58 | 計算機 |
001283 | 豪鵬科技 | 2025.04.11 | 預增 | 925.59 | -17.40 | 電力設備 |
688591 | 泰凌微 | 2025.03.26 | 預盈 | 894.00 | 23.89 | 電子 |
000686 | 東北證券 | 2025.04.16 | 預增 | 859.84 | -4.42 | 非銀金融 |
603499 | 翔港科技 | 2025.04.02 | 預增 | 814.99 | -8.70 | 輕工制造 |
600111 | 北方稀土 | 2025.04.08 | 預增 | 726.10 | 14.61 | 有色金屬 |
600764 | 中國海防 | 2025.04.09 | 預增 | 692.80 | -0.67 | 國防軍工 |
600714 | 金瑞礦業(yè) | 2025.04.15 | 預增 | 617.40 | 7.00 | 基礎化工 |
002881 | 美格智能 | 2025.04.12 | 預增 | 611.31 | 45.59 | 通信 |
688661 | 和林微納 | 2025.04.01 | 預盈 | 598.34 | 19.54 | 電子 |
002846 | 英聯(lián)股份 | 2025.04.08 | 預增 | 589.78 | 6.93 | 輕工制造 |
300199 | 翰宇藥業(yè) | 2025.03.27 | 預盈 | 568.02 | 0.85 | 醫(yī)藥生物 |
002741 | 光華科技 | 2025.04.14 | 預增 | 558.24 | -7.02 | 電子 |
000039 | 中集集團 | 2025.04.16 | 預增 | 557.50 | -1.16 | 機械設備 |
002611 | 東方精工 | 2025.04.10 | 預增 | 525.00 | 21.23 | 機械設備 |
601568 | 北元集團 | 2025.04.11 | 預增 | 442.28 | -6.67 | 基礎化工 |
688049 | 炬芯科技 | 2025.04.10 | 預增 | 383.91 | 10.79 | 電子 |
601211 | 國泰海通 | 2025.04.08 | 預增 | 375.00 | -10.03 | 非銀金融 |
200771 | 杭汽輪B | 2025.04.15 | 預增 | 338.18 | -1.36 | 機械設備 |
002299 | 圣農(nóng)發(fā)展 | 2025.04.12 | 預盈 | 334.16 | 17.97 | 農(nóng)林牧漁 |
600482 | 中國動力 | 2025.04.08 | 預增 | 325.61 | -16.71 | 電力設備 |
300476 | 勝宏科技 | 2025.03.10 | 預增 | 319.83 | 73.87 | 電子 |
600490 | 鵬欣資源 | 2025.04.10 | 預增 | 309.30 | 24.32 | 有色金屬 |
001270 | 鋮昌科技 | 2025.04.09 | 預盈 | 306.33 | -16.69 | 國防軍工 |
601989 | 中國重工 | 2025.04.08 | 預增 | 304.64 | -11.43 | 國防軍工 |
002714 | 牧原股份 | 2025.04.09 | 預盈 | 291.26 | 6.14 | 農(nóng)林牧漁 |
002170 | 芭田股份 | 2025.04.15 | 預增 | 269.61 | 9.16 | 基礎化工 |
603236 | 移遠通信 | 2025.04.10 | 預增 | 265.19 | -1.96 | 通信 |
002102 | 能特科技 | 2025.04.09 | 預增 | 263.16 | 3.05 | 醫(yī)藥生物 |
600268 | 國電南自 | 2025.04.10 | 預盈 | 261.55 | 1.34 | 電力設備 |
300322 | 碩貝德 | 2025.04.15 | 預盈 | 257.56 | -10.91 | 電子 |
603086 | 先達股份 | 2025.04.10 | 預盈 | 256.23 | 26.17 | 基礎化工 |
300505 | 川金諾 | 2025.04.12 | 預增 | 255.76 | 8.33 | 基礎化工 |
002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 2025.04.10 | 預增 | 254.92 | -2.47 | 通信 |
001339 | 智微智能 | 2025.04.10 | 預增 | 224.31 | 22.82 | 計算機 |
603893 | 瑞芯微 | 2025.04.16 | 預增 | 214.50 | 40.21 | 電子 |
002258 | 利爾化學 | 2025.04.04 | 預增 | 213.53 | 16.57 | 基礎化工 |
600962 | 國投中魯 | 2025.04.08 | 預增 | 204.50 | -3.35 | 農(nóng)林牧漁 |
601766 | 中國中車 | 2025.04.08 | 預增 | 200.00 | -16.11 | 機械設備 |
000531 | 穗恒運A | 2025.04.12 | 預增 | 199.50 | 6.42 | 公用事業(yè) |
600673 | 東陽光 | 2025.04.10 | 預增 | 191.61 | -18.95 | 綜合 |
301078 | 孩子王 | 2025.04.07 | 預增 | 190.00 | 24.25 | 商貿(mào)零售 |
財報解析
業(yè)績、業(yè)績預告、業(yè)績暴增、業(yè)績大增、凈利潤增長、業(yè)績預增、業(yè)績預喜
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。