86只股即將分紅 搶權(quán)行情能否開(kāi)啟?
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-06-04 09:20

上市公司目前進(jìn)入分紅實(shí)施季。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),以股權(quán)登記日為基準(zhǔn),今日86家公司分配方案將要實(shí)施。

統(tǒng)計(jì)顯示,2024年度推出分配方案的公司合計(jì)有3674家。在監(jiān)管層大力提倡現(xiàn)金分紅的背景下,上市公司現(xiàn)金分紅更加積極,2024年度分配方案中含有現(xiàn)金分紅的有3669家,累計(jì)派現(xiàn)金額1.64萬(wàn)億元。2024年度分配方案中含送轉(zhuǎn)股的有346家。

對(duì)于關(guān)注分紅的投資者而言,在分紅方案密集實(shí)施季,上市公司分紅有兩個(gè)比較重要的日期,即股權(quán)登記日和除權(quán)除息日。以除權(quán)除息日計(jì)算,目前有1208家公司分配方案已經(jīng)實(shí)施,未來(lái)一段時(shí)間需要關(guān)注的就是這些公司股價(jià)能否走出“填權(quán)”行情。

尚未實(shí)施的含權(quán)股中,投資者若看重分紅,可提前進(jìn)行“搶權(quán)”,而股權(quán)登記日則是對(duì)本次分紅“搶權(quán)”的最后一個(gè)交易日。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,股權(quán)登記日為今日的共有86家公司。從這些公司的分紅方案來(lái)看,每10股派現(xiàn)金額在1元(含稅)及以上的共有66家,傳音控股派現(xiàn)最大方,每10股派現(xiàn)15.00元,東阿阿膠、海天味業(yè)等緊隨其后,每10股派現(xiàn)金額分別為12.73元、8.60元。

從送轉(zhuǎn)比例來(lái)看,股權(quán)登記日為今天的即將實(shí)施分紅公司中,每10股送轉(zhuǎn)比例最高的是智明達(dá),該股2024年度分配方案為10轉(zhuǎn)增4.9派1.42元(含稅)。

股價(jià)表現(xiàn)方面,股權(quán)登記日為今日的86只個(gè)股中,近5日漲幅最大的是雄帝科技,累計(jì)漲幅為46.57%,其余漲幅居前的有潮宏基、華升股份等。(數(shù)據(jù)寶)

即將實(shí)施分紅的公司一覽

證券代碼證券簡(jiǎn)稱(chēng)每10股
派現(xiàn)(元)
每10股
送轉(zhuǎn)(股)
最新收盤(pán)價(jià)
(元)
近5日漲跌幅(%)
300546雄帝科技 0.450- 25.18 46.57
002345潮宏基 2.500- 15.81 32.41
600156華升股份 0.100- 7.51 14.66
002468申通快遞 0.670- 11.38 10.38
600787中儲(chǔ)股份 0.700- 6.20 8.39
002568百潤(rùn)股份 3.000- 29.27 8.05
688682霍萊沃 2.000 4.000 39.55 7.91
688105諾唯贊 1.500- 23.01 7.83
002961瑞達(dá)期貨 2.000- 17.10 7.41
300906日月明 5.000- 26.93 7.08
603089正裕工業(yè) 1.000- 12.48 6.39
000963華東醫(yī)藥 5.800- 44.53 6.15
688163賽倫生物 2.000- 18.89 5.65
600613神奇制藥 1.500- 6.64 5.56
300982蘇文電能 5.000- 17.80 5.20
688636智明達(dá) 1.420 4.900 42.17 4.72
301208中亦科技 2.000- 39.77 4.16
002966蘇州銀行 2.000- 8.82 4.13
603713密爾克衛(wèi) 7.100- 50.85 3.99
873527夜光明 1.500- 19.82 3.93
002100天康生物 2.200- 6.50 3.50
603096新經(jīng)典 8.000- 18.18 3.41
601128常熟銀行 2.500 1.000 8.00 3.23
300731科創(chuàng)新源 0.800- 26.91 3.18
300412迦南科技 0.600- 4.94 2.92
002908德生科技 0.500- 9.36 2.86
002061浙江交科 1.250- 4.09 2.76
603766隆鑫通用 4.000- 13.38 2.61
000411英特集團(tuán) 3.832- 11.03 2.22
603707健友股份 1.000- 11.27 2.08
688517金冠電氣 5.500- 14.22 1.94
603696安記食品 0.900- 12.12 1.85
603285鍵邦股份 2.000- 23.70 1.85
002605姚記科技 5.000- 28.18 1.84
300443金雷股份 0.700- 19.45 1.67
000544中原環(huán)保 2.600- 8.33 1.59
000906浙商中拓 2.000- 6.50 1.40
603995甬金股份 5.000- 16.68 1.21
002495佳隆股份 0.080- 2.67 1.14
000423東阿阿膠 12.730- 55.49 1.02
001331勝通能源- 4.000 13.56 0.59
300641正丹股份 3.000- 23.50 0.47
300892品渥食品 1.000- 34.03 0.44
603289泰瑞機(jī)器 1.500- 9.27 0.43
301223中榮股份 3.500- 16.32 0.37
301363美好醫(yī)療 1.000 4.000 23.90 0.29
688179阿拉丁 1.000 2.000 15.20 0.26
300234開(kāi)爾新材 0.140- 4.78 0.21
002587奧拓電子 0.200- 6.02-
600458時(shí)代新材 2.160- 11.63-
301503智迪科技 6.500- 36.80 -0.14
601002晉億實(shí)業(yè) 1.000- 4.90 -0.20
000088鹽田港 1.300- 4.68 -0.21
688063派能科技 4.500- 42.10 -0.54
002588史丹利 2.600- 9.03 -0.55
002062宏潤(rùn)建設(shè) 1.000- 4.70 -0.63
301053遠(yuǎn)信工業(yè) 2.974- 27.05 -0.70
301626蘇州天脈 5.600- 70.17 -0.74
603215比依股份 3.000- 16.81 -0.77
603876鼎勝新材 0.600- 8.60 -0.81
603288海天味業(yè) 8.600- 44.40 -0.85
300005探路者 0.120- 9.14 -0.87
688113聯(lián)測(cè)科技 1.810- 33.98 -0.93
301199邁赫股份 1.000 4.000 34.38 -1.01
601020華鈺礦業(yè) 0.400- 16.90 -1.11
300854中蘭環(huán)保 1.200- 17.75 -1.11
002241歌爾股份 1.500- 20.94 -1.46
300095華伍股份 1.000- 8.47 -1.85
603312西典新能 7.700- 36.01 -1.99
300547川環(huán)科技 2.770- 27.77 -2.18
301379天山電子 4.000 4.000 27.65 -2.19
873339恒太照明 1.000- 11.48 -2.30
831834三維股份 1.800- 12.02 -2.75
688077大地熊 2.000- 24.83 -3.23
603227雪峰科技 2.000- 8.83 -3.29
688036傳音控股 15.000- 72.52 -3.33
300712永福股份 0.500- 22.15 -3.40
603070萬(wàn)控智造 0.800- 12.54 -3.61
301028東亞機(jī)械 1.000- 12.24 -3.70
600059古越龍山 0.800- 10.11 -5.25
300192科德教育 1.000- 15.28 -5.27
603013亞普股份 3.500- 17.74 -7.56
688507索辰科技 1.830- 72.67 -8.01
300652雷迪克 1.500 3.000 80.71 -9.17
002403愛(ài)仕達(dá) 0.180- 14.78 -9.66
603192匯得科技 3.750- 21.41 -17.37
注:統(tǒng)計(jì)范圍不含純B股公司。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
分紅送轉(zhuǎn)
分紅、股權(quán)登記、搶權(quán)、派現(xiàn)、送轉(zhuǎn)、高送轉(zhuǎn)
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換