167只股即將實(shí)施分紅(名單)
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-06-05 09:39

上市公司目前進(jìn)入分紅實(shí)施季。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),以股權(quán)登記日為基準(zhǔn),今日167家公司分配方案將要實(shí)施。

統(tǒng)計(jì)顯示,2024年度推出分配方案的公司合計(jì)有3675家。在監(jiān)管層大力提倡現(xiàn)金分紅的背景下,上市公司現(xiàn)金分紅更加積極,2024年度分配方案中含有現(xiàn)金分紅的有3670家,累計(jì)派現(xiàn)金額1.64萬(wàn)億元。2024年度分配方案中含送轉(zhuǎn)股的有346家。

對(duì)于關(guān)注分紅的投資者而言,在分紅方案密集實(shí)施季,上市公司分紅有兩個(gè)比較重要的日期,即股權(quán)登記日和除權(quán)除息日。以除權(quán)除息日計(jì)算,目前有1294家公司分配方案已經(jīng)實(shí)施,未來(lái)一段時(shí)間需要關(guān)注的就是這些公司股價(jià)能否走出“填權(quán)”行情。

尚未實(shí)施的含權(quán)股中,投資者若看重分紅,可提前進(jìn)行“搶權(quán)”,而股權(quán)登記日則是對(duì)本次分紅“搶權(quán)”的最后一個(gè)交易日。證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,股權(quán)登記日為今日的共有167家公司。從這些公司的分紅方案來(lái)看,每10股派現(xiàn)金額在1元(含稅)及以上的共有123家,中國(guó)移動(dòng)派現(xiàn)最大方,每10股派現(xiàn)22.92元,養(yǎng)元飲品、伊利股份等緊隨其后,每10股派現(xiàn)金額分別為13.60元、12.20元。

從送轉(zhuǎn)比例來(lái)看,股權(quán)登記日為今天的即將實(shí)施分紅公司中,每10股送轉(zhuǎn)比例最高的是智洋創(chuàng)新,該股2024年度分配方案為10轉(zhuǎn)增4.9派5元(含稅)。

股價(jià)表現(xiàn)方面,股權(quán)登記日為今日的167只個(gè)股中,近5日漲幅最大的是共創(chuàng)草坪,累計(jì)漲幅為34.43%,其余漲幅居前的有拉卡拉、玉禾田等。(數(shù)據(jù)寶)

即將實(shí)施分紅的公司一覽

證券代碼證券簡(jiǎn)稱每10股
派現(xiàn)(元)
每10股
送轉(zhuǎn)(股)
最新收盤價(jià)
(元)
近5日漲跌幅(%)
605099共創(chuàng)草坪 6.400- 30.77 34.43
300773拉卡拉 2.000- 23.72 22.90
300815玉禾田 3.750- 22.66 21.83
300682朗新集團(tuán) 2.500- 16.83 18.27
002968新大正 1.850- 11.26 16.44
300702天宇股份 0.500- 24.89 13.24
300348長(zhǎng)亮科技 0.070- 14.02 12.79
301366一博科技 4.000 4.000 49.35 12.59
301498乖寶寵物 2.500- 119.20 11.82
002378章源鎢業(yè) 0.720- 8.59 11.41
600805悅達(dá)投資 0.500- 5.39 11.13
002161遠(yuǎn)望谷 0.150- 6.87 10.45
688767博拓生物 10.000 4.000 47.25 9.73
002773康弘藥業(yè) 6.000- 31.32 9.17
603006聯(lián)明股份 3.800- 13.41 8.67
300993玉馬科技 1.000- 12.06 7.97
688661和林微納 0.800 3.000 43.59 7.71
688522納睿雷達(dá) 1.000 4.000 69.96 7.63
688379華光新材 2.770- 31.59 7.38
837821則成電子 1.000 4.000 36.40 7.37
603520司太立 1.000- 10.69 7.22
603657春光科技 0.350- 23.64 7.07
601231環(huán)旭電子 2.300- 14.41 6.58
688083中望軟件 5.000 4.000 97.62 6.50
836221易實(shí)精密 4.000 2.000 21.98 6.44
300976達(dá)瑞電子 3.000 4.000 62.19 6.42
603308應(yīng)流股份 0.700- 20.82 6.39
300770新媒股份 7.600- 41.42 6.29
688786悅安新材 2.500 2.000 26.47 6.05
300601康泰生物 0.900- 14.66 5.39
600570恒生電子 1.000- 26.69 5.33
601860紫金銀行 0.500- 3.01 5.24
688318財(cái)富趨勢(shì) 5.000 4.000 135.95 4.69
600160巨化股份 2.300- 26.80 4.69
002830名雕股份 2.500- 14.63 4.65
603908牧高笛 6.500- 25.50 4.47
002010傳化智聯(lián) 1.000- 5.67 4.42
002517愷英網(wǎng)絡(luò) 1.000- 16.55 4.35
601997貴陽(yáng)銀行 2.900- 6.26 4.33
300046臺(tái)基股份 0.800- 31.06 4.09
832110雷特科技 10.000- 39.75 4.06
300228富瑞特裝 0.800- 7.51 4.02
601089福元醫(yī)藥 5.000- 16.82 3.96
688016心脈醫(yī)療 3.500- 89.85 3.93
301428世紀(jì)恒通 1.000- 37.10 3.83
603987康德萊 1.500- 7.63 3.81
002349精華制藥 0.785- 7.65 3.80
002483潤(rùn)邦股份 3.000- 6.29 3.80
601133柏誠(chéng)股份 1.600- 11.50 3.79
300768迪普科技 0.800- 16.56 3.76
002204大連重工 0.500- 6.14 3.37
301607富特科技 0.180 4.000 47.90 3.23
603896壽仙谷 2.700- 23.10 3.13
603329上海雅仕 0.300 3.000 14.94 2.89
688191智洋創(chuàng)新 5.000 4.900 28.78 2.86
601811新華文軒 4.100- 15.66 2.82
603156養(yǎng)元飲品 13.600- 25.00 2.71
301150中一科技- 3.000 20.87 2.71
603955大千生態(tài) 0.500- 36.54 2.64
603155新亞強(qiáng) 4.000- 14.07 2.63
603353和順石油 1.000- 16.04 2.62
603097江蘇華辰 2.000- 23.09 2.30
601216君正集團(tuán) 1.500- 5.43 2.26
600633浙數(shù)文化 1.600- 13.16 2.25
688139海爾生物 4.700- 31.62 2.23
002887綠茵生態(tài) 2.500- 7.98 2.05
300388節(jié)能國(guó)禎 1.300- 7.00 2.04
600177雅戈?duì)?/td> 2.000- 7.52 2.04
603291聯(lián)合水務(wù) 1.500- 12.32 1.99
600865百大集團(tuán) 1.800- 9.44 1.94
301386未來(lái)電器 5.000- 21.47 1.85
000999華潤(rùn)三九 3.200 3.000 42.80 1.81
603486科沃斯 4.500- 54.55 1.64
601702華峰鋁業(yè) 3.000- 16.20 1.63
688334西高院 1.400- 16.90 1.62
603380易德龍 10.000- 24.30 1.59
603071物產(chǎn)環(huán)能 6.000- 12.87 1.58
002643萬(wàn)潤(rùn)股份 1.000- 11.19 1.54
600941中國(guó)移動(dòng) 22.916- 117.63 1.49
002962五方光電 2.000- 14.29 1.49
300066三川智慧 0.300- 4.13 1.47
301303真蘭儀表 2.500- 13.92 1.46
603568偉明環(huán)保 4.800- 19.72 1.44
603296華勤技術(shù) 9.000- 67.70 1.42
300415伊之密 5.000- 20.55 1.33
873706鐵拓機(jī)械 2.000- 20.44 1.29
601368綠城水務(wù) 0.300- 4.84 1.26
001205盛航股份 1.200- 16.31 1.05
002095生意寶 0.500- 19.15 0.95
688233神工股份 0.750- 27.02 0.90
002182寶武鎂業(yè) 0.500- 11.52 0.88
603095越劍智能 8.000 4.000 23.03 0.83
300621維業(yè)股份 0.100- 8.69 0.81
688589力合微 3.000 2.000 24.84 0.81
872392佳合科技 1.000 3.000 27.66 0.80
002792通宇通訊 0.250- 14.48 0.77
002158漢鐘精機(jī) 5.800- 17.91 0.73
301488豪恩汽電 5.000- 70.35 0.73
001266宏英智能 3.015- 25.07 0.72
301081嚴(yán)牌股份 3.000- 9.77 0.72
688677海泰新光 6.000- 40.80 0.62
603868飛科電器 5.000- 37.72 0.59
301107瑜欣電子 7.000 4.000 35.26 0.46
688695中創(chuàng)股份 1.400- 28.40 0.39
688112鼎陽(yáng)科技 5.100- 34.56 0.32
300709精研科技 1.100- 37.80 0.32
838227美登科技 10.000- 59.66 0.27
301360榮旗科技 3.500- 45.77 0.22
301353普萊得 5.000 3.000 30.21 0.20
688203海正生材 0.601- 10.37 0.19
603787新日股份 1.000- 11.61 0.17
300855圖南股份 1.500- 22.05 0.14
002073軟控股份 1.000- 7.83 0.13
003007直真科技 0.649- 28.46 0.11
603039泛微網(wǎng)絡(luò) 0.750- 59.45 0.02
300543朗科智能 1.000- 10.10-
688698偉創(chuàng)電氣 2.700- 46.12 -0.02
600887伊利股份 12.200- 30.59 -0.13
300378鼎捷數(shù)智 0.300- 33.70 -0.15
605365立達(dá)信 4.200- 15.07 -0.20
300213佳訊飛鴻 0.500- 7.97 -0.25
603586金麒麟 4.000- 17.81 -0.28
873703廣廈環(huán)能 4.000 4.000 25.91 -0.31
688005容百科技 3.700- 18.54 -0.32
300507蘇奧傳感 0.597- 7.76 -0.39
300893松原安全 2.000 4.000 35.25 -0.51
002081金螳螂 1.000- 3.55 -0.56
301209聯(lián)合化學(xué) 2.000 4.000 110.89 -0.63
300821東岳硅材 0.150- 7.36 -0.67
601096宏盛華源 0.162- 4.21 -0.71
605138盛泰集團(tuán) 0.550- 6.84 -0.87
603786科博達(dá) 6.500- 54.80 -0.92
002274華昌化工 3.000- 7.32 -0.95
603277銀都股份 5.000 4.500 23.56 -0.97
300455航天智裝 0.150- 13.31 -0.97
600845寶信軟件 6.000- 25.23 -1.02
002209達(dá)意隆 0.520- 11.89 -1.08
001308康冠科技 1.800- 21.34 -1.11
603638艾迪精密 0.500- 17.59 -1.12
301050雷電微力 2.050- 49.14 -1.23
301338凱格精機(jī) 2.000- 37.85 -1.25
002935天奧電子 0.500- 14.63 -1.28
301206三元生物 10.000- 30.30 -1.30
300124匯川技術(shù) 4.100- 64.87 -1.37
603583捷昌驅(qū)動(dòng) 3.000- 36.81 -1.39
300792壹網(wǎng)壹創(chuàng) 1.000- 24.42 -1.45
603529愛瑪科技 5.920- 36.53 -1.51
002882金龍羽 3.000- 25.74 -1.57
300619金銀河- 3.000 24.61 -1.64
002688金河生物 1.000- 6.45 -1.68
688097博眾精工 1.420- 24.62 -1.68
002489浙江永強(qiáng) 0.400- 3.87 -1.78
300822貝仕達(dá)克 1.000- 19.52 -1.81
300968格林精密 0.500- 13.27 -2.14
603369今世緣 12.000- 43.83 -2.32
600507方大特鋼 0.330- 4.20 -2.33
300817雙飛集團(tuán) 2.000- 23.92 -2.76
301195北路智控 6.500- 36.48 -3.80
300695兆豐股份 2.100 4.500 82.32 -3.80
688395正弦電氣 1.500- 23.16 -4.18
301501恒鑫生活 5.000 4.500 86.61 -4.80
838030德眾汽車 0.168- 7.47 -4.84
603337杰克股份 5.000- 37.58 -5.05
600389江山股份 1.000- 19.00 -7.32
872190雷神科技 1.200- 34.89 -8.14
603237五芳齋 5.000- 18.31 -12.43
300785值得買 1.500- 31.77 -13.55
注:統(tǒng)計(jì)范圍不含純B股公司。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
分紅送轉(zhuǎn)
分紅、股權(quán)登記、搶權(quán)、派現(xiàn)、送轉(zhuǎn)、高送轉(zhuǎn)
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無(wú)評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換