6月5日科創(chuàng)板主力資金凈流入9.39億元
來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-06-05 20:30

滬深兩市全天主力資金凈流出3.37億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流入9.39億元,主力資金凈流入的有286只股,主力資金凈流出的有297只股。

證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日科創(chuàng)板個(gè)股上漲的有400只,漲停的有生益電子、青云科技等2只,下跌的有177只。

資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有286只,其中,4只個(gè)股主力資金凈流入超億元,瀾起科技主力資金凈流入2.98億元,凈流入資金居首;寒武紀(jì)、綠的諧波緊隨其后,全天凈流入資金分別為2.64億元、1.20億元。主力資金凈流出的有297只,凈流出資金最多的是皓元醫(yī)藥,該股今日下跌2.31%,全天主力資金凈流出1.04億元,其次是恒玄科技、中郵科技,主力資金凈流出分別為1.04億元、8133.91萬(wàn)元。

從主力資金連續(xù)性進(jìn)行觀(guān)察,共有67只個(gè)股主力資金連續(xù)3個(gè)交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)凈流入天數(shù)最多的是威騰電氣、航天軟件等3只股,主力資金均連續(xù)凈流入10天。主力資金連續(xù)流出的個(gè)股有100只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是賽恩斯,該股已連續(xù)14個(gè)交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有光峰科技、海目星等,主力資金分別連續(xù)流出11天、10天。(數(shù)據(jù)寶)

主力資金凈流入排名

代碼簡(jiǎn)稱(chēng)主力資金凈流入(萬(wàn)元)主力資金流入率(%)漲跌幅(%)換手率(%)
688008瀾起科技 29835.73 11.70 4.36 2.70
688256寒武紀(jì) 26352.82 7.49 2.03 1.36
688017綠的諧波 11969.36 11.56 6.01 4.81
688981中芯國(guó)際 11287.91 5.42 1.45 1.25
688158優(yōu)刻得 9764.99 7.97 12.37 14.33
688629華豐科技 8267.22 11.75 6.66 7.59
688183生益電子 7342.96 5.85 20.01 4.21
688316青云科技 6034.97 14.23 20.00 21.57
688102斯瑞新材 5792.90 5.94 5.22 8.77
688525佰維存儲(chǔ) 5774.32 8.46 4.26 3.57
688213思特威 5635.44 7.34 6.48 2.49
688503聚和材料 5404.93 14.62 9.27 6.09
688027國(guó)盾量子 5220.26 14.23 1.39 1.72
688333鉑力特 4538.13 7.86 8.41 3.50
688052納芯微 4221.02 9.51 1.91 1.61
688327云從科技 4161.92 9.41 3.69 3.99
688385復(fù)旦微電 4065.51 9.13 3.96 1.72
688313仕佳光子 3801.99 2.41 12.40 10.96
688361中科飛測(cè) 3773.04 12.76 1.58 1.60
688068熱景生物 3670.72 7.48 3.81 3.71
688332中科藍(lán)訊 3612.40 11.29 5.29 7.86
688521芯原股份 3387.63 3.09 7.29 2.50
688552航天南湖 3296.14 6.11 3.39 18.31
688151華強(qiáng)科技 3286.50 12.20 13.32 13.93
688443智翔金泰 3143.18 6.89 2.99 12.40
688630芯碁微裝 3067.72 9.29 6.30 3.24
688322奧比中光 3006.47 6.59 3.17 3.40
688160步科股份 2963.30 12.71 8.44 3.16
688613奧精醫(yī)療 2685.97 11.90 7.57 8.21
688676金盤(pán)科技 2571.26 6.27 4.59 2.77
688531日聯(lián)科技 2487.18 9.18 4.02 5.16
688049炬芯科技 2467.92 8.58 3.12 3.97
688205德科立 2463.98 2.53 8.00 17.35
688793倍輕松 2399.08 12.64 9.10 6.49
688278特寶生物 2396.20 11.73 -0.36 0.67
688615合合信息 2263.80 10.46 4.19 4.84
688372偉測(cè)科技 2225.27 10.07 2.62 4.13
688798艾為電子 2157.44 11.68 0.26 2.12
688050愛(ài)博醫(yī)療 2074.96 8.51 -1.14 1.80
688590新致軟件 2054.97 8.75 5.14 4.03
688502茂萊光學(xué) 2025.61 6.24 5.57 7.65
688777中控技術(shù) 1982.88 5.17 1.50 1.09
688519南亞新材 1961.47 6.87 9.73 3.17
688321微芯生物 1950.92 3.70 3.41 5.67
688692達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù) 1813.80 9.56 2.69 3.83
688220翱捷科技 1774.52 3.18 4.62 1.95
688036傳音控股 1717.25 4.88 1.71 0.43
688347華虹公司 1695.44 4.06 1.64 2.18
688520神州細(xì)胞 1575.87 5.43 1.09 1.49
688575亞輝龍 1571.82 16.85 1.53 1.08
688219會(huì)通股份 1556.18 9.12 5.72 2.92
688365光云科技 1543.15 8.01 4.79 3.62
688343云天勵(lì)飛 1517.78 2.96 4.55 3.99
688510航亞科技 1507.96 3.45 8.42 8.36
689009九號(hào)公司 1450.10 5.34 0.51 0.75
688159有方科技 1449.80 5.52 0.48 4.35
688018樂(lè)鑫科技 1393.40 3.44 3.58 1.86
688360德馬科技 1339.85 5.87 0.95 4.79
688141杰華特 1271.86 5.43 1.36 2.78
688611杭州柯林 1255.21 14.33 0.00 1.86
688165埃夫特 1212.03 3.07 2.95 3.14
688003天準(zhǔn)科技 1194.49 3.64 2.05 3.50
688536思瑞浦 1181.42 2.18 3.82 2.62
688110東芯股份 1132.87 4.82 2.94 1.70
688522納睿雷達(dá) 1119.88 5.79 1.73 3.13
688223晶科能源 1054.54 7.10 -0.19 0.29
688096京源環(huán)保 1041.04 8.56 7.32 4.56
688348昱能科技 1026.71 13.81 1.09 2.26
688336三生國(guó)健 986.68 0.99 5.31 2.61
688403匯成股份 967.06 4.79 4.54 3.64
688545興福電子 959.64 10.91 1.87 4.77
688787海天瑞聲 955.82 4.73 4.21 3.56
688173希荻微 950.56 5.37 3.84 5.40
688508芯朋微 910.28 4.21 3.81 3.13
688073畢得醫(yī)藥 901.79 9.80 0.43 4.57
688117圣諾生物 891.70 3.52 -1.13 5.51
688698偉創(chuàng)電氣 870.58 5.93 3.12 1.48
688260昀??萍?/td> 867.73 8.62 5.44 5.57
688595芯??萍?/td> 861.45 7.20 2.75 2.30
688548廣鋼氣體 860.69 15.69 1.01 0.81
688778廈鎢新能 856.76 9.88 0.22 0.46
688066航天宏圖 853.69 8.87 1.90 2.04
688019安集科技 828.65 2.28 2.95 1.58
688498源杰科技 819.38 1.35 9.24 7.17
688226威騰電氣 810.57 10.95 1.10 1.56
688215瑞晟智能 789.63 9.60 5.82 4.47
688667菱電電控 759.53 14.66 1.76 1.79
688248南網(wǎng)科技 755.45 6.14 2.52 1.83
688708佳馳科技 740.87 5.01 -2.70 7.24
688188柏楚電子 740.82 3.79 4.08 0.48
688393安必平 723.19 6.97 3.40 3.79
688501青達(dá)環(huán)保 721.62 3.61 -0.03 5.49
688766普冉股份 718.61 3.77 3.18 2.20
688368晶豐明源 718.52 6.18 0.98 1.48
688201信安世紀(jì) 714.90 4.43 0.98 5.24
688039當(dāng)虹科技 684.75 10.79 3.51 1.73
688668鼎通科技 674.54 1.85 3.42 4.83
688010福光股份 669.59 4.76 4.12 2.75
688123聚辰股份 661.36 3.67 3.24 1.52
688475螢石網(wǎng)絡(luò) 657.61 6.85 2.22 0.72
688563航材股份 657.31 9.23 0.02 1.15
688328深科達(dá) 653.83 5.76 4.29 5.84
688557蘭劍智能 649.68 4.88 3.79 4.32
688669聚石化學(xué) 648.93 6.87 3.39 3.70
688037芯源微 645.14 1.72 2.92 1.94
688079美迪凱 616.44 13.10 3.00 1.29
688167炬光科技 615.86 1.66 6.55 5.60
688013天臣醫(yī)療 615.63 12.87 2.29 2.17
688276百克生物 612.40 9.55 -0.14 0.72
688337普源精電 610.56 10.21 2.14 2.45
688584上海合晶 577.02 8.86 0.56 1.06
688301奕瑞科技 575.45 2.22 3.65 1.37
688589力合微 571.91 13.36 1.53 1.41
688617惠泰醫(yī)療 561.95 2.45 0.52 0.60
688299長(zhǎng)陽(yáng)科技 556.32 6.43 -0.16 1.64
688399碩世生物 554.47 13.96 0.93 0.98
688349三一重能 531.89 11.85 0.97 1.00
688605先鋒精科 530.45 7.34 1.36 3.38
688129東來(lái)技術(shù) 524.11 12.25 5.71 1.47
688234天岳先進(jìn) 522.57 2.91 1.41 1.01
688366昊海生科 521.83 9.06 -1.96 0.57
688596正帆科技 516.69 3.74 0.84 1.37
688072拓荊科技 515.81 1.04 5.00 1.21
688583思看科技 511.53 11.77 0.44 3.20
688592司南導(dǎo)航 508.36 3.37 5.39 10.87
688100威勝信息 498.28 7.67 2.59 0.39
688330宏力達(dá) 497.27 15.12 1.43 0.92
688255凱爾達(dá) 493.95 7.55 2.06 1.81
688212澳華內(nèi)鏡 493.52 3.68 2.65 1.85
688306均普智能 489.67 3.56 2.34 1.17
688031星環(huán)科技 477.64 2.68 5.30 4.02
688166博瑞醫(yī)藥 475.63 0.93 -3.42 2.43
688515裕太微 471.95 3.45 1.49 3.03
688247宣泰醫(yī)藥 463.45 6.44 1.57 4.93
688655迅捷興 462.91 2.03 2.10 7.81
688209英集芯 446.03 10.43 1.41 0.80
688307中潤(rùn)光學(xué) 437.67 11.76 0.71 2.29
688577浙海德曼 425.62 10.32 2.07 0.83
688107安路科技 425.10 4.84 0.92 0.80
688656浩歐博 417.39 1.68 -1.55 3.78
688789宏華數(shù)科 407.64 5.07 1.15 0.62
688543國(guó)科軍工 400.43 2.59 0.47 2.99
688726拉普拉斯 392.71 9.53 2.15 2.84
688210統(tǒng)聯(lián)精密 391.50 5.56 2.33 3.55
688573信宇人 385.57 6.64 0.30 5.56
688320禾川科技 377.60 1.39 4.59 5.70
688171緯德信息 377.43 5.60 1.31 4.10
688053思科瑞 367.97 3.50 3.98 8.21
688308歐科億 363.54 13.13 1.65 0.99
688579山大地緯 350.95 5.14 -0.58 1.66
688282理工導(dǎo)航 343.70 9.18 2.32 2.45
688032禾邁股份 343.50 4.59 1.00 0.60
688139海爾生物 334.13 6.51 -1.20 0.52
688146中船特氣 331.47 7.65 0.14 1.05
688380中微半導(dǎo) 330.98 3.64 1.79 2.32
688433華曙高科 327.15 2.29 4.70 1.92
688538和輝光電 327.02 3.47 0.00 0.69
688506百利天恒 325.25 1.17 -1.89 0.90
688779五礦新能 323.98 6.48 -0.60 0.52
688602康鵬科技 318.35 4.09 0.59 3.53
688076諾泰生物 311.06 1.19 0.16 2.32
688776國(guó)光電氣 303.72 1.09 1.83 2.54
688375國(guó)博電子 303.44 3.16 0.34 0.65
688767博拓生物 295.82 5.23 -1.40 1.13
688489三未信安 295.32 7.34 2.60 2.22
688357建龍微納 287.16 5.69 0.31 1.93
688132邦彥技術(shù) 276.74 6.57 0.92 2.23
688739成大生物 272.74 6.63 -0.38 0.37
688323瑞華泰 272.56 6.89 3.29 1.61
688305科德數(shù)控 270.53 4.69 1.07 0.79
688757勝科納米 267.77 6.43 0.04 5.50
688448磁谷科技 258.42 5.51 0.48 3.34
688626翔宇醫(yī)療 254.93 4.47 -0.63 0.91
688162巨一科技 251.63 5.86 -0.70 1.17
688562航天軟件 249.65 5.58 1.88 1.50
688022瀚川智能 243.28 2.33 3.52 4.41
688009中國(guó)通號(hào) 239.43 1.68 0.79 0.33
688287*ST觀(guān)典 237.25 9.14 1.78 1.36
688530歐萊新材 235.49 5.13 1.85 4.39
688208道通科技 233.44 0.31 6.61 3.97
688257新銳股份 229.66 8.84 0.92 0.72
688700東威科技 229.65 2.19 0.20 1.02
688311盟升電子 227.38 3.55 0.32 1.01
688233神工股份 225.51 2.20 1.89 2.20
688325賽微微電 223.22 9.52 1.27 1.00
688238和元生物 222.69 3.00 -0.79 1.84
688711宏微科技 215.98 4.02 2.52 1.54
688033天宜上佳 213.59 3.79 0.98 1.63
688225亞信安全 203.60 4.65 1.77 1.05
688737中自科技 199.61 4.95 0.25 1.66
688191智洋創(chuàng)新 194.67 3.67 -0.76 1.20
688168安博通 194.34 2.40 0.87 1.66
688147微導(dǎo)納米 194.06 3.51 1.46 1.89
688533上聲電子 189.33 5.42 1.66 0.86
688529豪森智能 187.01 4.89 1.35 1.39
688359三孚新科 177.07 5.42 -0.51 0.72
688535華海誠(chéng)科 170.47 1.33 1.14 3.49
688722同益中 169.08 1.10 -0.28 3.18
688616西力科技 165.75 4.59 2.17 1.72
688598金博股份 162.79 2.54 -0.37 1.31
688716中研股份 162.48 1.01 2.35 6.57
688392驕成超聲 160.98 1.23 1.11 3.44
688597煜邦電力 159.65 5.31 1.40 1.12
688371菲沃泰 158.01 9.08 0.19 0.89
688560明冠新材 153.27 6.02 0.86 0.99
688177百奧泰 153.14 1.56 -0.93 0.89
688253英諾特 151.06 3.18 -0.03 2.11
688695中創(chuàng)股份 150.15 5.63 1.90 1.80
688246嘉和美康 149.79 2.05 1.79 2.45
688221前沿生物 144.92 1.97 1.51 1.98
688585上緯新材 141.36 12.92 0.27 0.37
688439振華風(fēng)光 139.40 2.50 0.48 0.90
688085三友醫(yī)療 134.24 3.85 -0.75 0.70
688080映翰通 131.94 1.67 -0.12 2.15
688265南模生物 129.13 7.31 -1.09 1.31
688057金達(dá)萊 125.37 9.02 0.00 0.43
688391鉅泉科技 125.20 5.68 1.93 1.38
688620安凱微 125.11 1.03 2.72 4.44
688652京儀裝備 124.70 1.91 1.66 1.17
688078龍軟科技 117.03 5.33 2.28 1.00
688172燕東微 114.40 2.91 1.40 0.36
688028沃爾德 110.89 2.76 1.22 1.24
688113聯(lián)測(cè)科技 110.27 7.39 0.39 0.69
688603天承科技 110.08 2.49 0.20 2.16
688517金冠電氣 110.06 4.12 0.87 1.41
688016心脈醫(yī)療 108.03 0.90 -1.17 1.10
688056萊伯泰科 105.63 7.07 1.44 0.69
688345博力威 101.67 6.60 0.80 0.69
688581安杰思 100.24 4.20 0.00 0.90
688011新光光電 96.45 1.24 -3.68 3.78
688607康眾醫(yī)療 94.44 4.72 0.21 1.18
688020方邦股份 93.50 2.61 3.07 1.31
688055龍騰光電 92.28 6.94 0.29 0.12
688193仁度生物 89.56 11.00 0.00 0.65
688353華盛鋰電 89.02 7.97 0.14 0.83
688157松井股份 88.61 3.63 1.18 0.56
688127藍(lán)特光學(xué) 87.58 0.88 1.37 1.10
688683萊爾科技 87.04 8.34 1.43 0.29
688418震有科技 86.36 1.20 0.78 1.31
688500慧辰股份 82.14 2.01 0.59 1.80
688680海優(yōu)新材 79.80 1.91 0.05 1.26
688026潔特生物 78.24 1.88 0.31 1.82
688352頎中科技 76.40 2.06 0.74 0.93
688686奧普特 73.83 0.80 -1.77 0.86
688369致遠(yuǎn)互聯(lián) 73.35 1.00 3.39 2.36
688628優(yōu)利德 71.13 3.21 1.60 0.59
688303大全能源 70.51 1.03 0.69 0.66
688084晶品特裝 67.93 1.30 0.03 2.06
688721龍圖光罩 65.51 1.97 1.78 3.05
688272富吉瑞 64.04 1.90 1.96 2.06
688432有研硅 61.43 1.37 0.28 0.83
688362甬矽電子 61.27 0.56 1.87 1.47
688071華依科技 56.96 1.01 0.41 1.72
688670金迪克 56.22 4.67 -1.20 0.74
688285高鐵電氣 49.45 3.33 0.25 0.49
688373盟科藥業(yè) 47.17 0.55 -1.68 3.60
688511*ST天微 41.15 1.48 1.15 1.54
688566吉貝爾 39.88 0.52 -1.49 1.43
688459哈鐵科技 39.66 1.91 -0.10 1.22
688719愛(ài)科賽博 39.56 0.50 1.63 2.78
688485九州一軌 38.58 3.97 0.10 1.08
688092愛(ài)科科技 38.17 1.70 1.45 1.26
688609九聯(lián)科技 37.94 0.34 0.97 2.19
688338賽科希德 37.19 1.80 0.24 0.79
688390固德威 37.08 0.37 -0.69 1.02
688570天瑪智控 33.58 1.51 1.18 0.60
688728格科微 33.13 0.40 0.87 0.38
688114華大智造 30.65 0.22 0.69 0.95
688088虹軟科技 27.12 0.13 2.69 1.16
688309恒譽(yù)環(huán)保 25.75 2.78 0.35 0.68
688610??乒怆?/td> 25.20 2.83 0.87 0.62
688420美騰科技 23.56 3.66 -0.44 0.83
688651盛邦安全 22.70 1.16 1.09 1.87
688312燕麥科技 19.39 0.61 2.19 0.95
688069德林海 18.01 1.03 0.28 0.87
688606奧泰生物 16.90 0.19 -1.53 1.70
688109品茗科技 16.74 0.79 0.94 0.97
688682霍萊沃 11.85 0.21 0.60 1.93
688286敏芯股份 11.46 0.17 2.49 1.77
688429時(shí)創(chuàng)能源 8.71 0.67 1.58 0.79
688425鐵建重工 7.23 0.09 -0.50 1.31
688355明志科技 6.90 0.66 0.23 0.49
688067愛(ài)威科技 3.13 0.20 -0.72 1.09
688060云涌科技 2.43 0.18 1.90 0.64
688623雙元科技 1.46 0.04 2.84 3.41
688591泰凌微 0.74 0.00 1.45 3.00
688283坤恒順維 0.00 0.00 0.57 0.21
688671碧興物聯(lián) 0.00 0.00 -0.61 0.95
688528秦川物聯(lián) 0.00 0.00 0.84 0.37
688509正元地信 -0.75 -0.03 -0.25 1.54
688718唯賽勃 -1.79 -0.20 0.00 0.42
688218江蘇北人 -1.95 -0.02 2.82 3.95
688021奧福科技 -4.67 -0.30 0.37 1.51
688138清溢光電 -5.14 -0.11 1.54 0.67
688681科匯股份 -5.87 -0.27 0.89 1.51
688329艾隆科技 -6.31 -0.52 -0.41 0.93
688261東微半導(dǎo) -6.55 -0.13 1.58 1.05
688035德邦科技 -8.48 -0.11 1.48 2.34
688696極米科技 -8.85 -0.07 3.60 1.56
688788科思科技 -11.20 -0.07 2.93 2.65
688571杭華股份 -14.24 -0.91 0.28 0.51
688733壹石通 -14.26 -0.54 0.70 0.77
688582芯動(dòng)聯(lián)科 -15.30 -0.05 1.59 1.76
688061燦瑞科技 -18.11 -0.84 1.13 1.69
688693鍇威特 -20.12 -0.43 1.94 4.04
688458美芯晟 -23.41 -0.28 2.48 2.39
688058寶蘭德 -24.70 -0.98 2.70 1.19
688619羅普特 -24.83 -1.59 2.13 0.84
688701卓錦股份 -24.87 -2.38 -0.67 1.04
688125安達(dá)智能 -28.40 -2.22 1.82 1.71
688184ST帕瓦 -29.36 -3.52 -1.15 0.88
688179阿拉丁 -29.75 -0.50 -0.24 1.42
688334西高院 -30.59 -1.22 -0.30 0.97
688612威邁斯 -30.67 -1.20 1.26 0.41
688115思林杰 -30.71 -1.22 1.45 1.40
688659元琛科技 -31.57 -1.59 -1.36 1.55
688625呈和科技 -32.88 -0.87 -1.30 0.60
688786悅安新材 -34.51 -2.11 0.68 0.51
688335復(fù)潔環(huán)保 -34.94 -2.29 -1.08 0.80
688258卓易信息 -35.15 -0.24 4.11 2.64
688660電氣風(fēng)電 -35.27 -0.21 -1.65 1.48
688065凱賽生物 -35.39 -0.53 0.11 0.25
688291金橙子 -36.74 -1.69 0.97 2.85
688038中科通達(dá) -37.43 -1.81 1.57 1.15
688466金科環(huán)境 -39.73 -6.43 0.29 0.30
688317之江生物 -40.42 -1.28 -0.51 0.92
688045必易微 -42.06 -1.51 0.83 2.28
688182燦勤科技 -45.21 -0.40 -0.03 0.97
688456有研粉材 -45.58 -0.99 2.39 1.29
688480賽恩斯 -45.80 -6.01 -1.23 0.35
688091上海誼眾 -46.88 -0.76 -1.39 0.70
688185康希諾 -49.53 -0.76 -0.90 0.95
688271聯(lián)影醫(yī)療 -51.45 -0.16 -0.38 0.39
688479友車(chē)科技 -51.79 -5.24 0.82 0.86
688288鴻泉物聯(lián) -52.13 -0.94 0.99 1.81
688198佰仁醫(yī)療 -55.46 -2.36 -0.31 0.16
688015交控科技 -55.77 -2.70 1.41 0.54
688143長(zhǎng)盈通 -55.77 -0.96 1.13 1.81
688601力芯微 -59.02 -1.06 1.25 1.18
688689銀河微電 -59.93 -2.85 1.34 0.75
688691燦芯股份 -60.42 -0.42 0.88 3.70
688367工大高科 -60.48 -5.44 -0.12 0.74
688657浩辰軟件 -61.24 -4.42 1.05 0.82
688156路德環(huán)境 -63.37 -3.63 -0.97 1.22
688007光峰科技 -71.98 -1.14 0.58 0.99
688758賽分科技 -75.17 -3.46 -0.68 3.40
688478晶升股份 -78.43 -3.89 0.57 0.69
688133泰坦科技 -82.86 -1.27 0.80 1.76
688170德龍激光 -83.01 -4.95 0.75 0.76
688678福立旺 -83.75 -0.47 2.66 3.52
688293奧浦邁 -86.97 -3.68 -1.72 0.72
688450光格科技 -91.37 -10.86 0.20 0.71
688130晶華微 -91.98 -3.65 1.28 3.22
688665四方光電 -97.93 -1.86 0.50 1.24
688239航宇科技 -98.28 -0.69 2.52 2.32
688370叢麟科技 -99.36 -11.83 -0.53 1.02
688720艾森股份 -99.63 -1.67 0.72 2.60
688093世華科技 -102.42 -0.97 2.82 1.49
688662富信科技 -102.43 -2.81 2.03 1.15
688717艾羅能源 -105.46 -1.12 0.53 1.82
688203海正生材 -105.74 -8.46 -0.19 1.03
688296和達(dá)科技 -106.34 -4.30 0.08 1.84
688468科美診斷 -106.39 -4.53 -0.41 0.80
688526科前生物 -106.55 -1.29 -1.43 1.01
688216氣派科技 -107.47 -5.46 1.87 0.95
688105諾唯贊 -108.92 -2.67 -1.59 0.46
688231隆達(dá)股份 -110.02 -1.60 2.75 3.26
688082盛美上海 -112.98 -0.82 0.50 0.29
688098申聯(lián)生物 -113.21 -6.59 -1.84 0.71
688496清越科技 -118.94 -4.12 0.13 1.57
688561奇安信 -120.20 -0.83 1.23 0.67
688163賽倫生物 -121.79 -0.98 3.23 13.96
688381帝奧微 -122.46 -1.93 1.67 1.63
688189南新制藥 -122.99 -1.46 1.72 4.02
688137近岸蛋白 -123.73 -3.30 -2.26 3.15
688119中鋼洛耐 -127.13 -7.38 -0.51 0.76
688569鐵科軌道 -131.15 -4.07 0.24 0.73
688190云路股份 -132.76 -4.95 0.06 0.26
688148芳源股份 -135.84 -4.41 -1.30 1.33
688161威高骨科 -136.95 -7.12 -0.42 0.18
688633星球石墨 -139.81 -5.53 -0.07 0.63
688376美??萍?/td> -141.96 -8.33 -0.09 0.96
688499利元亨 -142.69 -1.09 0.93 2.67
688006杭可科技 -145.44 -5.41 0.12 0.26
688768容知日新 -151.16 -4.62 1.96 0.78
688030山石網(wǎng)科 -153.20 -6.46 2.00 0.87
688178萬(wàn)德斯 -158.44 -4.32 -2.95 1.71
688690納微科技 -158.48 -2.18 -0.91 0.82
688273麥瀾德 -164.12 -5.55 -0.79 2.76
688314康拓醫(yī)療 -169.07 -4.47 -1.68 1.50
688551科威爾 -177.16 -8.33 -0.43 0.85
688095福昕軟件 -182.62 -2.52 2.62 1.18
688697紐威數(shù)控 -185.76 -6.02 0.63 0.49
688358祥生醫(yī)療 -187.51 -6.85 -0.90 0.82
688083中望軟件 -189.17 -1.55 -0.06 1.04
688118普元信息 -189.93 -3.43 1.88 2.66
688275萬(wàn)潤(rùn)新能 -191.94 -4.17 -0.56 1.47
688103國(guó)力股份 -192.07 -1.85 3.17 1.88
688679通源環(huán)境 -195.73 -4.95 -0.72 1.81
688565力源科技 -195.93 -7.63 -0.12 2.11
688638譽(yù)辰智能 -198.73 -19.31 0.22 1.26
688112鼎陽(yáng)科技 -200.15 -3.05 3.85 1.16
688237超卓航科 -203.98 -6.52 0.78 2.75
688051佳華科技 -205.49 -13.24 1.27 0.85
688699明微電子 -210.51 -7.67 0.63 0.78
688230芯導(dǎo)科技 -211.89 -3.85 0.04 0.94
688580偉思醫(yī)療 -214.18 -3.07 0.20 1.59
688290景業(yè)智能 -214.51 -1.01 0.21 3.62
688558國(guó)盛智科 -215.61 -10.03 -0.65 0.67
688646ST逸飛 -219.45 -9.06 -0.48 1.55
688350富淼科技 -225.96 -13.87 -1.75 0.85
688023安恒信息 -229.71 -1.19 2.88 3.93
688408中信博 -231.09 -2.22 0.28 1.11
688318財(cái)富趨勢(shì) -243.79 -0.70 2.24 1.39
688217睿昂基因 -244.52 -9.79 -1.54 1.88
688155先惠技術(shù) -249.97 -0.98 1.66 4.38
688435英方軟件 -253.21 -3.21 4.65 5.56
688387信科移動(dòng) -253.35 -5.07 0.72 0.65
688101三達(dá)膜 -257.24 -14.07 -0.31 0.43
688593新相微 -261.76 -4.52 0.06 1.14
688116天奈科技 -265.18 -1.65 0.45 1.09
688707振華新材 -265.33 -4.78 -1.39 0.90
688351微電生理 -271.38 -3.33 -1.14 3.28
688200華峰測(cè)控 -274.40 -1.92 0.66 0.74
688232新點(diǎn)軟件 -275.52 -4.25 3.11 0.65
688819天能股份 -276.01 -7.31 -0.72 0.15
688386泛亞微透 -277.54 -3.68 2.43 1.93
688600皖儀科技 -277.77 -4.13 3.26 2.37
688001華興源創(chuàng) -283.02 -6.40 1.40 0.41
688636智明達(dá) -294.21 -3.37 1.92 1.79
688048長(zhǎng)光華芯 -295.82 -1.48 3.58 3.49
688186廣大特材 -298.21 -2.59 -1.92 2.04
688128中國(guó)電研 -300.53 -8.44 0.24 0.36
688087英科再生 -301.14 -4.83 0.99 1.36
688281華秦科技 -306.64 -3.93 -0.57 0.84
688099晶晨股份 -308.72 -0.98 1.55 1.09
688196卓越新能 -313.39 -4.01 -1.26 1.42
688755漢邦科技 -317.53 -1.86 -2.27 20.64
688411海博思創(chuàng) -321.77 -7.29 0.34 1.75
688507索辰科技 -324.21 -4.50 0.73 2.01
688236春立醫(yī)療 -336.77 -12.67 -1.69 1.97
688472阿特斯 -337.53 -3.58 -0.56 0.77
688279峰岹科技 -350.18 -1.42 3.33 2.27
688315諾禾致源 -354.85 -5.69 0.21 1.07
688199久日新材 -357.72 -9.78 -0.54 1.25
688661和林微納 -361.92 -1.49 3.88 4.77
688658悅康藥業(yè) -364.28 -2.64 -0.07 2.06
688377迪威爾 -364.57 -10.32 -3.15 0.81
688416恒爍股份 -366.74 -7.90 0.92 2.53
688029南微醫(yī)學(xué) -369.45 -4.90 0.33 0.60
688378奧來(lái)德 -371.08 -4.83 -0.72 1.99
688576西山科技 -380.90 -24.46 0.06 1.10
688135利揚(yáng)芯片 -381.47 -3.22 1.24 3.00
688383新益昌 -388.56 -2.66 2.51 2.75
688004博匯科技 -390.51 -11.71 -0.86 2.11
688269凱立新材 -392.75 -8.67 -0.09 1.09
688627精智達(dá) -402.75 -3.09 2.71 2.25
688622禾信儀器 -408.27 -9.26 0.03 0.78
688252天德鈺 -408.40 -4.94 1.12 1.94
688207格靈深瞳 -409.12 -4.13 1.80 3.59
688449聯(lián)蕓科技 -414.06 -4.09 0.79 3.80
688653康希通信 -414.18 -5.73 1.31 2.03
688229博睿數(shù)據(jù) -420.51 -11.48 2.65 1.64
688181八億時(shí)空 -421.54 -6.09 0.24 1.74
688075安旭生物 -426.58 -25.16 -0.44 0.35
688175高凌信息 -428.03 -8.85 0.53 3.49
688618三旺通信 -432.44 -19.17 0.46 0.94
688005容百科技 -438.90 -2.67 0.00 1.91
688063派能科技 -440.75 -4.08 0.65 1.02
688244永信至誠(chéng) -450.84 -4.53 3.18 5.16
688419耐科裝備 -460.89 -16.41 0.97 3.72
688710益諾思 -466.31 -7.72 -1.06 6.22
688295中復(fù)神鷹 -475.24 -9.02 -1.43 0.42
688663新風(fēng)光 -478.34 -14.70 -0.07 0.84
688126滬硅產(chǎn)業(yè) -479.61 -2.21 -0.66 0.44
688262國(guó)芯科技 -479.77 -3.70 2.39 1.89
688152麒麟信安 -479.82 -8.81 1.94 3.17
688396華潤(rùn)微 -482.59 -3.30 0.00 0.23
688677海泰新光 -488.99 -8.42 1.27 1.17
688270臻鐳科技 -491.12 -2.62 1.41 2.83
688339億華通 -495.51 -10.33 -0.61 1.16
688512慧智微 -496.65 -6.04 1.37 2.48
688409富創(chuàng)精密 -505.57 -3.72 -0.34 1.46
688567孚能科技 -512.78 -5.57 0.61 0.58
688097博眾精工 -515.96 -5.68 1.26 0.83
688195騰景科技 -542.11 -2.51 4.36 4.01
688709成都華微 -548.80 -5.19 0.78 1.50
688319歐林生物 -561.20 -8.31 -0.67 0.94
688356鍵凱科技 -565.36 -4.04 -1.31 3.06
688310邁得醫(yī)療 -567.52 -8.54 2.34 2.69
688559海目星 -571.60 -9.24 -0.10 0.88
