根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計(jì),近10日(5月22日至6月5日),海外機(jī)構(gòu)對(duì)93家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,匯川技術(shù)最受關(guān)注,被93家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,近10日共有553家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司調(diào)研達(dá)488家,占比最多;基金公司調(diào)研421家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對(duì)93家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,匯川技術(shù)參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到93家,最受關(guān)注;其次是華測(cè)檢測(cè),參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有68家。
從股價(jià)表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲2.46%。其中,股價(jià)上漲的有雄帝科技、潮宏基等,表現(xiàn)最好的是雄帝科技,累計(jì)漲幅為71.74%。股價(jià)下跌的有34只,跌幅最大的是中堅(jiān)科技,累計(jì)跌幅為15.68%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(jià) (元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
300546 | 雄帝科技 | 1 | 29.08 | 71.74 | 計(jì)算機(jī) |
002345 | 潮宏基 | 2 | 15.43 | 28.11 | 紡織服飾 |
688382 | 益方生物 | 1 | 30.07 | 28.01 | 醫(yī)藥生物 |
300674 | 宇信科技 | 3 | 26.72 | 20.52 | 計(jì)算機(jī) |
300952 | 恒輝安防 | 1 | 31.70 | 18.16 | 紡織服飾 |
688800 | 瑞可達(dá) | 3 | 47.69 | 14.46 | 電子 |
688489 | 三未信安 | 1 | 36.36 | 13.42 | 計(jì)算機(jī) |
688062 | 邁威生物 | 1 | 23.71 | 12.85 | 醫(yī)藥生物 |
301377 | 鼎泰高科 | 2 | 30.82 | 11.09 | 機(jī)械設(shè)備 |
002891 | 中寵股份 | 1 | 70.68 | 11.05 | 農(nóng)林牧漁 |
300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 17 | 61.59 | 10.21 | 醫(yī)藥生物 |
688008 | 瀾起科技 | 14 | 83.80 | 9.10 | 電子 |
301027 | 華藍(lán)集團(tuán) | 1 | 17.15 | 7.59 | 建筑裝飾 |
300957 | 貝泰妮 | 5 | 48.66 | 7.51 | 美容護(hù)理 |
688578 | 艾力斯 | 3 | 94.48 | 7.46 | 醫(yī)藥生物 |
600183 | 生益科技 | 3 | 28.38 | 7.01 | 電子 |
300689 | 澄天偉業(yè) | 1 | 38.26 | 6.31 | 通信 |
002311 | 海大集團(tuán) | 2 | 62.27 | 6.26 | 農(nóng)林牧漁 |
600380 | 健康元 | 1 | 11.53 | 5.88 | 醫(yī)藥生物 |
300866 | 安克創(chuàng)新 | 11 | 107.55 | 5.83 | 電子 |
688003 | 天準(zhǔn)科技 | 5 | 49.17 | 5.79 | 機(jī)械設(shè)備 |
688787 | 海天瑞聲 | 1 | 95.20 | 4.52 | 計(jì)算機(jī) |
688720 | 艾森股份 | 2 | 41.70 | 4.30 | 電子 |
300870 | 歐陸通 | 6 | 111.03 | 4.25 | 電力設(shè)備 |
002615 | 哈爾斯 | 1 | 7.70 | 4.09 | 輕工制造 |
688686 | 奧普特 | 29 | 88.41 | 3.80 | 機(jī)械設(shè)備 |
001298 | 好上好 | 1 | 19.83 | 3.06 | 電子 |
002728 | 特一藥業(yè) | 1 | 8.75 | 2.82 | 醫(yī)藥生物 |
300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 1 | 51.25 | 2.70 | 美容護(hù)理 |
688525 | 佰維存儲(chǔ) | 16 | 61.67 | 2.63 | 電子 |
000598 | 興蓉環(huán)境 | 1 | 7.41 | 2.35 | 環(huán)保 |
688396 | 華潤(rùn)微 | 16 | 47.73 | 2.32 | 電子 |
002966 | 蘇州銀行 | 5 | 8.58 | 2.19 | 銀行 |
688599 | 天合光能 | 8 | 14.01 | 2.04 | 電力設(shè)備 |
002714 | 牧原股份 | 1 | 40.80 | 2.03 | 農(nóng)林牧漁 |
688012 | 中微公司 | 13 | 180.00 | 2.01 | 電子 |
688575 | 亞輝龍 | 1 | 15.23 | 1.94 | 醫(yī)藥生物 |
300012 | 華測(cè)檢測(cè) | 68 | 11.37 | 1.90 | 社會(huì)服務(wù) |
600995 | 南網(wǎng)儲(chǔ)能 | 4 | 10.02 | 1.83 | 公用事業(yè) |
688629 | 華豐科技 | 1 | 53.19 | 1.78 | 國(guó)防軍工 |
300979 | 華利集團(tuán) | 2 | 52.93 | 1.76 | 紡織服飾 |
002867 | 周大生 | 2 | 14.55 | 1.75 | 紡織服飾 |
300470 | 中密控股 | 3 | 36.84 | 1.57 | 機(jī)械設(shè)備 |
301328 | 維峰電子 | 1 | 40.61 | 1.54 | 電子 |
300939 | 秋田微 | 1 | 28.83 | 1.46 | 電子 |
688581 | 安杰思 | 2 | 63.94 | 1.44 | 醫(yī)藥生物 |
300496 | 中科創(chuàng)達(dá) | 8 | 56.28 | 1.17 | 計(jì)算機(jī) |
002367 | 康力電梯 | 3 | 6.90 | 1.14 | 機(jī)械設(shè)備 |
600499 | 科達(dá)制造 | 4 | 10.05 | 1.11 | 機(jī)械設(shè)備 |
688521 | 芯原股份 | 2 | 90.12 | 0.90 | 電子 |
688690 | 納微科技 | 1 | 21.80 | 0.88 | 醫(yī)藥生物 |
300973 | 立高食品 | 1 | 54.31 | 0.57 | 食品飲料 |
603300 | 海南華鐵 | 2 | 10.51 | 0.38 | 非銀金融 |
688173 | 希荻微 | 2 | 13.79 | 0.22 | 電子 |
688393 | 安必平 | 1 | 29.48 | 0.16 | 醫(yī)藥生物 |
688123 | 聚辰股份 | 3 | 75.90 | 0.05 | 電子 |
688516 | 奧特維 | 2 | 33.54 | -0.33 | 電力設(shè)備 |
688777 | 中控技術(shù) | 30 | 45.29 | -0.35 | 機(jī)械設(shè)備 |
002746 | 仙壇股份 | 1 | 6.00 | -0.66 | 農(nóng)林牧漁 |
002003 | 偉星股份 | 3 | 11.31 | -0.79 | 紡織服飾 |
002372 | 偉星新材 | 1 | 11.19 | -0.83 | 建筑材料 |
688072 | 拓荊科技 | 1 | 149.20 | -0.90 | 電子 |
002008 | 大族激光 | 3 | 23.49 | -1.39 | 機(jī)械設(shè)備 |
603082 | 北自科技 | 1 | 38.39 | -1.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
002142 | 寧波銀行 | 2 | 26.64 | -1.88 | 銀行 |
301039 | 中集車輛 | 1 | 8.39 | -2.10 | 汽車 |
688110 | 東芯股份 | 1 | 31.50 | -2.72 | 電子 |
301000 | 肇民科技 | 6 | 46.87 | -3.12 | 汽車 |
002001 | 新和成 | 1 | 21.75 | -3.33 | 基礎(chǔ)化工 |
600060 | 海信視像 | 1 | 23.14 | -3.42 | 家用電器 |
601898 | 中煤能源 | 1 | 10.39 | -3.80 | 煤炭 |
001212 | 中旗新材 | 2 | 46.69 | -3.85 | 建筑材料 |
601012 | 隆基綠能 | 8 | 14.50 | -4.16 | 電力設(shè)備 |
603416 | 信捷電氣 | 1 | 59.12 | -4.51 | 機(jī)械設(shè)備 |
300415 | 伊之密 | 1 | 20.52 | -4.65 | 機(jī)械設(shè)備 |
688580 | 偉思醫(yī)療 | 1 | 45.66 | -4.74 | 醫(yī)藥生物 |
688322 | 奧比中光 | 22 | 52.73 | -5.08 | 電子 |
300124 | 匯川技術(shù) | 93 | 65.18 | -5.22 | 機(jī)械設(shè)備 |
688223 | 晶科能源 | 14 | 5.15 | -5.68 | 電力設(shè)備 |
601567 | 三星醫(yī)療 | 2 | 22.43 | -6.23 | 電力設(shè)備 |
603970 | 中農(nóng)立華 | 1 | 14.64 | -6.27 | 基礎(chǔ)化工 |
688708 | 佳馳科技 | 1 | 53.32 | -6.37 | 國(guó)防軍工 |
603218 | 日月股份 | 5 | 11.55 | -6.55 | 電力設(shè)備 |
688472 | 阿特斯 | 5 | 8.90 | -6.71 | 電力設(shè)備 |
301413 | 安培龍 | 7 | 78.32 | -6.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
301367 | 瑞邁特 | 3 | 82.27 | -8.15 | 醫(yī)藥生物 |
600104 | 上汽集團(tuán) | 13 | 15.42 | -8.54 | 汽車 |
688408 | 中信博 | 3 | 42.84 | -9.03 | 電力設(shè)備 |
002594 | 比亞迪 | 1 | 360.75 | -9.81 | 汽車 |
002779 | 中堅(jiān)科技 | 1 | 97.75 | -15.68 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
機(jī)構(gòu)調(diào)研
機(jī)構(gòu)、調(diào)研、海外機(jī)構(gòu)、外資、走訪