科創(chuàng)板融資余額環(huán)比前一日增加7.80億元,其中,43股融資余額環(huán)比增加超1000萬元,融資凈買入居前的有中芯國際、生益電子、優(yōu)刻得等股。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至6月5日,科創(chuàng)板兩融余額合計1532.14億元,較上一交易日增加7.88億元,其中,融資余額合計1526.56億元,較上一交易日增加7.80億元。為連續(xù)3個交易日增加。
科創(chuàng)板股中,最新融資余額超億元的有389只,其中,融資余額在10億元以上的有18只,融資余額在5000萬元至1億元的有134只,融資余額低于5000萬元的有60只。
與前一交易日相比,科創(chuàng)板融資余額環(huán)比增加的共有316只,融資凈買入超千萬元的共有43只,融資凈買入在500萬元至1000萬元的有60只,融資凈買入在100萬元至500萬元的有132只,融資凈買入不足百萬元的有81只。融資余額環(huán)比減少的科創(chuàng)板股中,減少金額超千萬元的有29只,減少金額居前的有中郵科技、瑞可達、南芯科技等,融資余額分別減少5304.82萬元、3787.88萬元、2723.71萬元。
融資凈買入金額最多的是中芯國際,該股最新融資余額74.15億元,環(huán)比上一日增加6772.77萬元,該股當日上漲1.45%,融資凈買入金額居前的還有生益電子、優(yōu)刻得、寒武紀等,凈買入金額分別為6679.17萬元、6065.75萬元、5373.47萬元。
獲融資客凈買入超1000萬元的科創(chuàng)板股中,當日平均上漲3.10%,漲幅居前的有生益電子、仕佳光子、優(yōu)刻得等,分別上漲20.01%、12.40%、12.37%,跌幅居前的有榮昌生物、石頭科技、博瑞醫(yī)藥等,跌幅分別為3.64%、3.50%、3.42%。分行業(yè)統(tǒng)計,這些融資客青睞的科創(chuàng)板中,醫(yī)藥生物、電子、機械設備等行業(yè)最為集中,分別有11只、11只、5只個股上榜。
上述融資客大手筆凈買入的科創(chuàng)板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術平均值為3.95%,融資余額占比最高的是容百科技,該股最新融資余額為11.90億元,占流通市值的比例為13.80%,融資余額占比較高的還有優(yōu)刻得、云從科技、華豐科技,占比分別為8.82%、7.13%、6.79%。(數(shù)據(jù)寶)
融資凈買入居前的科創(chuàng)板股
代碼 | 簡稱 | 最新融資余額 (萬元) | 環(huán)比增減金額 (萬元) | 環(huán)比增減 (%) | 當日漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
688981 | 中芯國際 | 741460.40 | 6772.77 | 0.92 | 1.45 |
688183 | 生益電子 | 29745.94 | 6679.17 | 28.96 | 20.01 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 78663.48 | 6065.75 | 8.36 | 12.37 |
688256 | 寒武紀 | 433424.96 | 5373.47 | 1.26 | 2.03 |
688313 | 仕佳光子 | 55852.22 | 5272.42 | 10.42 | 12.40 |
688017 | 綠的諧波 | 88157.82 | 4673.99 | 5.60 | 6.01 |
688336 | 三生國健 | 42769.95 | 4576.91 | 11.98 | 5.31 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 136362.70 | 3674.40 | 2.77 | -3.42 |
688102 | 斯瑞新材 | 21242.92 | 3464.72 | 19.49 | 5.22 |
688521 | 芯原股份 | 89041.35 | 3374.92 | 3.94 | 7.29 |
688685 | 邁信林 | 54684.85 | 2872.77 | 5.54 | -0.47 |
688169 | 石頭科技 | 78139.61 | 2755.26 | 3.65 | -3.50 |
688333 | 鉑力特 | 103591.55 | 2661.74 | 2.64 | 8.41 |
688050 | 愛博醫(yī)療 | 46657.31 | 2618.77 | 5.95 | -1.14 |
688557 | 蘭劍智能 | 14764.04 | 2528.62 | 20.67 | 3.79 |
688629 | 華豐科技 | 64365.23 | 2469.16 | 3.99 | 6.66 |
688343 | 云天勵飛 | 86990.73 | 2373.81 | 2.81 | 4.55 |
688798 | 艾為電子 | 28300.66 | 1982.12 | 7.53 | 0.26 |
688331 | 榮昌生物 | 39620.74 | 1738.69 | 4.59 | -3.64 |
688655 | 迅捷興 | 11230.77 | 1729.17 | 18.20 | 2.10 |
688049 | 炬芯科技 | 29261.42 | 1617.16 | 5.85 | 3.12 |
688278 | 特寶生物 | 119605.52 | 1539.13 | 1.30 | -0.36 |
688321 | 微芯生物 | 28993.37 | 1522.15 | 5.54 | 3.41 |
688016 | 心脈醫(yī)療 | 53901.27 | 1444.28 | 2.75 | -1.17 |
688297 | 中無人機 | 50255.87 | 1395.68 | 2.86 | -1.66 |
688776 | 國光電氣 | 36057.70 | 1371.32 | 3.95 | 1.83 |
688322 | 奧比中光 | 52625.08 | 1343.23 | 2.62 | 3.17 |
688668 | 鼎通科技 | 21523.05 | 1299.24 | 6.42 | 3.42 |
688676 | 金盤科技 | 70433.61 | 1279.73 | 1.85 | 4.59 |
688379 | 華光新材 | 9915.46 | 1258.94 | 14.54 | 7.25 |
688578 | 艾力斯 | 66026.11 | 1234.08 | 1.90 | -1.94 |
688656 | 浩歐博 | 16007.38 | 1208.72 | 8.17 | -1.55 |
688036 | 傳音控股 | 122652.54 | 1200.38 | 0.99 | 1.71 |
688220 | 翱捷科技 | 36396.84 | 1197.97 | 3.40 | 4.62 |
688510 | 航亞科技 | 20018.42 | 1176.88 | 6.25 | 8.42 |
688501 | 青達環(huán)保 | 17953.12 | 1141.78 | 6.79 | -0.03 |
688005 | 容百科技 | 118951.37 | 1137.92 | 0.97 | 0.00 |
688508 | 芯朋微 | 40260.41 | 1121.48 | 2.87 | 3.81 |
688068 | 熱景生物 | 18663.25 | 1080.65 | 6.15 | 3.81 |
688155 | 先惠技術 | 25494.68 | 1076.22 | 4.41 | 1.66 |
688789 | 宏華數(shù)科 | 9822.76 | 1069.20 | 12.21 | 1.15 |
688566 | 吉貝爾 | 8370.70 | 1061.12 | 14.52 | -1.49 |
688327 | 云從科技 | 80140.76 | 1058.02 | 1.34 | 3.69 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、科創(chuàng)零距離
復盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、杠桿資金、科創(chuàng)零距離、科創(chuàng)板、融資余額增加、融資余額減少