最新兩市ETF兩融余額為989.80億元,環(huán)比上一交易日減少3.69億元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少5.39億元,融券余額環(huán)比增加1.70億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至6月5日,兩市ETF兩融余額為989.80億元,較上一交易日減少3.69億元,環(huán)比減少0.37%,其中,ETF融資余額為935.01億元,較上一交易日減少5.39億元,環(huán)比減少0.57%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額334.13億元,較上一日減少1.90億元,ETF融資余額326.82億元,環(huán)比減少2.08億元,融券余量4.28億份,環(huán)比增加740.57萬份,增幅1.76%,ETF最新融券余額7.31億元,環(huán)比增加1844.15萬元。滬市ETF最新兩融余額655.67億元,較上一日減少1.79億元,ETF融資余額608.19億元,環(huán)比減少3.30億元,融券余量17.37億份,環(huán)比增加4073.23萬份,增幅2.40%,ETF最新融券余額47.48億元,環(huán)比增加1.51億元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有104只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額85.53億元,其次是易方達(dá)黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為68.56億元、50.02億元。融資余額環(huán)比變動看,增幅居前的有天弘中證500ETF、滬深300ETF基金、中證500ETF基金,最新融資余額分別為261.27萬元、773.48萬元、909.73萬元,環(huán)比分別增長234.92%、98.41%、86.74%;降幅居前的有滬深300ETF永贏、招商滬深300ETF、萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF,融資余額環(huán)比分別下降60.18%、57.63%、48.80%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159820 | 天弘中證500ETF | 261.27 | 234.92 | 563520 | 滬深300ETF永贏 | 2.66 | -60.18 |
159330 | 滬深300ETF基金 | 773.48 | 98.41 | 561930 | 招商滬深300ETF | 6.79 | -57.63 |
159337 | 中證500ETF基金 | 909.73 | 86.74 | 560860 | 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF | 37.30 | -48.80 |
159356 | 萬家中證A500ETF | 21.26 | 84.57 | 513020 | 國泰中證港股通科技ETF | 1571.54 | -44.85 |
512510 | 華泰柏瑞中證500ETF | 926.97 | 81.23 | 520580 | 招商利安新興亞洲精選ETF(QDII) | 1024.58 | -37.06 |
159357 | 博時中證A500ETF | 214.77 | 79.18 | 159673 | 鵬華滬深300ETF | 211.61 | -34.76 |
159739 | 大數(shù)據(jù)ETF | 268.21 | 75.85 | 512820 | 中證銀行ETF | 474.96 | -33.30 |
513350 | 富國標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) | 1907.52 | 67.46 | 513170 | 鵬華恒生中國央企ETF(QDII) | 378.29 | -33.14 |
589800 | 易方達(dá)上證科創(chuàng)板綜合ETF | 536.52 | 66.99 | 561560 | 電力ETF | 298.03 | -32.66 |
159925 | 南方滬深300ETF | 2599.20 | 64.21 | 589600 | 富國上證科創(chuàng)板綜合價格ETF | 165.61 | -30.84 |
統(tǒng)計顯示,6月5日,融資凈買入金額居前的為海富通中證短融ETF、嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF、廣發(fā)中證港股通汽車ETF,融資凈買入金額分別為1.25億元、6785.35萬元、2281.61萬元,融資凈賣出居前的有鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF、華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF、博時可轉(zhuǎn)債ETF,融資凈賣出金額分別為8307.67萬元、7595.14萬元、6976.52萬元。
ETF融資凈買入金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資 凈買入 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511360 | 海富通中證短融ETF | 293132.73 | 12524.74 | 511090 | 鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF | 37412.35 | -8307.67 |
588200 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF | 149240.41 | 6785.35 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 354061.25 | -7595.14 |
520600 | 廣發(fā)中證港股通汽車ETF | 11720.88 | 2281.61 | 511380 | 博時可轉(zhuǎn)債ETF | 76652.35 | -6976.52 |
562500 | 華夏中證機(jī)器人ETF | 81014.55 | 2248.55 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 193283.74 | -5528.94 |
513010 | 易方達(dá)恒生科技ETF(QDII) | 22315.80 | 2145.86 | 159992 | 創(chuàng)新藥 | 32017.37 | -4873.05 |
512690 | 酒ETF | 57796.36 | 2043.49 | 159509 | 景順長城納斯達(dá)克科技ETF(QDII) | 99774.53 | -4872.66 |
513920 | 華安恒生港股通中國央企紅利ETF | 5648.60 | 1784.60 | 513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 103166.81 | -4739.63 |
513380 | 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) | 7485.24 | 1739.36 | 518880 | 華安黃金易(ETF) | 855338.38 | -3104.94 |
513060 | 博時恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF) | 28616.28 | 1643.71 | 512480 | 國聯(lián)安半導(dǎo)體ETF | 93947.94 | -3102.59 |
159998 | 天弘中證計算機(jī)主題ETF | 8726.79 | 1635.43 | 512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 142521.48 | -3078.33 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為19.00億元、17.72億元、4.02億元,環(huán)比變動顯示,融券余額增加金額居前的有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、嘉實中證500ETF,較上一日分別增加9557.86萬元、4864.67萬元、1021.16萬元,融券余額減少金額居前的有華泰柏瑞滬深300ETF、國泰中證煤炭ETF、華夏滬深300ETF,較上一日分別減少271.72萬元、116.28萬元、62.44萬元。
融券余量環(huán)比變動顯示,融券余量增幅最高的是嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF,最新融券余量為349.22萬份,環(huán)比增加188.42%,增幅居前的還有嘉實中證500ETF、華安上證180ETF,融券余量分別增加52.22%、27.44%,融券余量降幅居前的有光伏50、天弘中證銀行ETF、南方中證新能源ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較 上一日 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512100 | 南方中證1000ETF | 190042.57 | 9557.86 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 22126.09 | -271.72 |
510500 | 南方中證500ETF | 177209.06 | 4864.67 | 515220 | 國泰中證煤炭ETF | 664.65 | -116.28 |
159922 | 嘉實中證500ETF | 2939.94 | 1021.16 | 510330 | 華夏滬深300ETF | 853.61 | -62.44 |
512480 | 國聯(lián)安半導(dǎo)體ETF | 2664.37 | 458.66 | 515290 | 天弘中證銀行ETF | 87.57 | -50.30 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 40230.86 | 313.93 | 512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 287.23 | -43.02 |
560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 29824.68 | 236.80 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 2582.16 | -41.53 |
159638 | 嘉實中證高端裝備細(xì)分50ETF | 275.19 | 180.14 | 512010 | 易方達(dá)滬深300醫(yī)藥ETF | 883.20 | -39.11 |
512500 | 華夏中證500ETF | 7321.17 | 133.29 | 513180 | 華夏恒生科技ETF(QDII) | 1097.55 | -29.55 |
512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 2363.29 | 84.06 | 159352 | 南方中證A500ETF | 2719.86 | -28.81 |
159952 | 廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF | 1260.29 | 81.06 | 515030 | 華夏中證新能源汽車ETF | 372.91 | -28.57 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券、基金動態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF