投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數(shù)信息。證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,701家公司公布了截至5月31日最新股東戶數(shù),相比之前各期,有72股股東戶數(shù)連續(xù)減少3期以上,股東戶數(shù)最多已連降13期。也就是說籌碼呈持續(xù)集中趨勢。
股東戶數(shù)連續(xù)下降個股中,連降時間較長的有中建環(huán)能、海得控制等,其中,中建環(huán)能最新股東戶數(shù)為23225戶,已連續(xù)減少13期,累計降幅為19.56%,海得控制股東戶數(shù)連降10期,最新戶數(shù)為47533戶,累計降幅34.05%,股東戶數(shù)連降期數(shù)較多的還有康欣新材、鼎信通訊、國投智能等。從最新一期的股東戶數(shù)下降幅度看,降幅較大的有創(chuàng)益通、勁仔食品、奧雅股份等,最新股東戶數(shù)分別下降13.64%、11.00%、8.91%。
市場表現(xiàn)方面,股東戶數(shù)連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有52只,下跌的有20只,累計漲幅較高的有奧雅股份、博匯股份、三聯(lián)鍛造等,分別上漲34.19%、24.47%、22.80%。相對滬指來說,其間股價跑贏大盤的有44只,占比61.11%,超額收益率較高的有奧雅股份、博匯股份、三聯(lián)鍛造等,股東戶數(shù)連降以來相對滬指收益率分別為30.95%、21.23%、19.48%。
所屬行業(yè)來看,股東戶數(shù)連降股中,電子、機械設備、基礎(chǔ)化工等行業(yè)最為集中,分別有9只、8只、6只個股上榜。板塊分布上,股東戶數(shù)連降股中,主板有38只,創(chuàng)業(yè)板有34只。
從機構(gòu)動向看,股東戶數(shù)連降股中,近一個月獲機構(gòu)調(diào)研的有14只,機構(gòu)調(diào)研次數(shù)較為頻繁的有新時達、中色股份、國統(tǒng)股份等,其間分別獲機構(gòu)調(diào)研5次、4次、4次;機構(gòu)調(diào)研家數(shù)看,機構(gòu)較為扎堆的是新時達、燕京啤酒、唯科科技,分別有111家、83家、65家機構(gòu)參與調(diào)研。(數(shù)據(jù)寶)
股東戶數(shù)連續(xù)下降股排行榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(shù) | 較上期增減(%) | 連續(xù)下降期數(shù) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300991 | 創(chuàng)益通 | 11586 | -13.64 | 7 | 15.00 | 15.70 |
003000 | 勁仔食品 | 20501 | -11.00 | 4 | 6.14 | 2.82 |
300949 | 奧雅股份 | 6802 | -8.91 | 3 | 34.19 | 30.95 |
001379 | 騰達科技 | 17513 | -6.87 | 7 | -8.11 | -7.42 |
002353 | 杰瑞股份 | 30389 | -4.86 | 4 | 20.25 | 16.94 |
000929 | *ST蘭黃 | 13963 | -4.75 | 7 | 17.47 | 18.16 |
002999 | 天禾股份 | 28551 | -4.32 | 3 | 12.28 | 9.04 |
000729 | 燕京啤酒 | 41699 | -4.01 | 5 | 6.28 | 1.27 |
002793 | 羅欣藥業(yè) | 29508 | -3.98 | 3 | 9.13 | 5.89 |
300839 | 博匯股份 | 8346 | -3.85 | 3 | 24.47 | 21.23 |
000892 | 歡瑞世紀 | 49227 | -3.70 | 3 | 2.22 | -1.03 |
300959 | 線上線下 | 12776 | -3.54 | 3 | 7.36 | 4.12 |
301587 | 中瑞股份 | 11203 | -3.46 | 3 | 2.09 | -1.15 |
002395 | 雙象股份 | 15295 | -3.37 | 4 | 19.50 | 16.18 |
300554 | 三超新材 | 14906 | -3.30 | 3 | 5.74 | 2.50 |
002090 | 金智科技 | 45873 | -3.21 | 7 | -3.13 | -2.44 |
301611 | 珂瑪科技 | 21497 | -3.01 | 8 | -18.90 | -19.47 |
002204 | 大連重工 | 101846 | -2.82 | 4 | -0.34 | -3.66 |
300787 | 海能實業(yè) | 12537 | -2.77 | 3 | 10.62 | 7.37 |
300686 | 智動力 | 18312 | -2.66 | 5 | 17.28 | 12.26 |
300425 | 中建環(huán)能 | 23225 | -2.62 | 13 | -1.14 | -5.49 |
001282 | 三聯(lián)鍛造 | 13450 | -2.59 | 4 | 22.80 | 19.48 |
600076 | 康欣新材 | 42837 | -2.57 | 9 | -6.48 | -8.42 |
301458 | 鈞崴電子 | 27720 | -2.51 | 8 | -19.58 | -20.15 |
300763 | 錦浪科技 | 51444 | -2.38 | 4 | 5.61 | 2.29 |
300556 | 絲路視覺 | 23680 | -2.25 | 3 | 7.26 | 4.01 |
300337 | 銀邦股份 | 63930 | -2.24 | 7 | -27.77 | -27.08 |
300253 | 衛(wèi)寧健康 | 117272 | -2.24 | 8 | -27.79 | -28.36 |
301196 | 唯科科技 | 14396 | -2.13 | 3 | 5.95 | 2.71 |
300247 | 融捷健康 | 32459 | -2.11 | 3 | 10.25 | 7.01 |
300654 | 世紀天鴻 | 29080 | -2.10 | 4 | 3.31 | 0.00 |
002815 | 崇達技術(shù) | 56069 | -2.08 | 3 | 4.79 | 1.54 |
300623 | 捷捷微電 | 94480 | -1.94 | 4 | -2.49 | -5.80 |
000070 | ST特信 | 44069 | -1.82 | 4 | 19.52 | 16.21 |
300644 | 南京聚隆 | 13834 | -1.75 | 3 | 3.31 | 0.06 |
002184 | 海得控制 | 47533 | -1.67 | 10 | -11.37 | -12.40 |
301090 | 華潤材料 | 26419 | -1.66 | 3 | 3.24 | 0.00 |
300291 | 百納千成 | 32437 | -1.59 | 6 | -2.75 | -4.23 |
600338 | 西藏珠峰 | 100112 | -1.36 | 3 | 8.43 | 5.19 |
002527 | 新時達 | 50920 | -1.35 | 3 | 2.29 | -0.96 |
300732 | 設研院 | 18411 | -1.33 | 3 | 9.05 | 5.81 |
600725 | 云維股份 | 37900 | -1.30 | 7 | -2.91 | -2.21 |
301288 | *ST清研 | 5280 | -1.22 | 8 | -0.53 | -1.10 |
300538 | 同益股份 | 18604 | -1.19 | 3 | 3.11 | -0.13 |
603421 | 鼎信通訊 | 29668 | -1.12 | 9 | -12.43 | -14.37 |
301091 | 深城交 | 34433 | -1.07 | 3 | 8.36 | 5.12 |
603289 | 泰瑞機器 | 16008 | -1.00 | 6 | 8.03 | 6.54 |
000831 | 中國稀土 | 158916 | -0.92 | 5 | 1.39 | -3.63 |
300410 | 正業(yè)科技 | 21798 | -0.91 | 3 | 13.51 | 10.27 |
000655 | 金嶺礦業(yè) | 33290 | -0.87 | 4 | 7.93 | 4.61 |
300074 | 華平股份 | 32105 | -0.86 | 3 | 6.28 | 3.04 |
300528 | 幸福藍海 | 25169 | -0.73 | 3 | 4.48 | 1.23 |
002705 | 新寶股份 | 25237 | -0.73 | 4 | 11.59 | 8.27 |
002885 | 京泉華 | 34977 | -0.71 | 6 | 1.02 | -0.46 |
000728 | 國元證券 | 96338 | -0.70 | 7 | -5.06 | -4.37 |
002205 | 國統(tǒng)股份 | 18172 | -0.68 | 3 | 15.10 | 11.86 |
300164 | 通源石油 | 32732 | -0.67 | 5 | 7.47 | 2.46 |
002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 119579 | -0.67 | 3 | -3.30 | -6.54 |
603689 | 皖天然氣 | 15782 | -0.65 | 3 | 4.58 | 1.34 |
000063 | 中興通訊 | 524584 | -0.62 | 4 | -0.31 | -3.62 |
000927 | 中國鐵物 | 58029 | -0.61 | 4 | 5.31 | 1.99 |
000758 | 中色股份 | 99832 | -0.61 | 4 | 8.71 | 5.40 |
300597 | 吉大通信 | 20639 | -0.58 | 7 | -5.48 | -4.79 |
002807 | 江陰銀行 | 45712 | -0.54 | 3 | 11.81 | 8.56 |
003013 | 地鐵設計 | 14244 | -0.53 | 3 | 4.14 | 0.89 |
002687 | 喬治白 | 17577 | -0.48 | 4 | 7.33 | 4.01 |
300595 | 歐普康視 | 63997 | -0.46 | 3 | 5.47 | 2.22 |
603982 | 泉峰汽車 | 23492 | -0.28 | 3 | 2.74 | -0.50 |
300160 | 秀強股份 | 33593 | -0.27 | 4 | 9.88 | 6.57 |
002256 | 兆新股份 | 104792 | -0.16 | 4 | 11.16 | 7.85 |
003035 | 南網(wǎng)能源 | 109992 | -0.14 | 3 | 17.44 | 14.20 |
300188 | 國投智能 | 47630 | -0.12 | 9 | -10.21 | -12.15 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
股東風向
股東風向、主力資金 股東戶數(shù)、籌碼集中、籌碼變動、