以最新收盤價計算,科創(chuàng)板平均股價為30.06元,其中股價超100元的有33只,股價最高的是寒武紀(jì)。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,科創(chuàng)板股今日上漲的有274只,下跌的有304只,以收盤價為基準(zhǔn)測算,科創(chuàng)板平均股價為30.06元,其中,收盤價超過100元的有33只,股價在50元至100元之間的有112只,股價在30元至50元的有148只。
科創(chuàng)板股中,收盤價最高的是寒武紀(jì),今日報收610.00元,下跌1.59%,其次是惠泰醫(yī)療、恒玄科技等,最新收盤價分別為394.00元、387.55元。
科創(chuàng)板百元股中,今日平均下跌0.42%,具體來看,今日上漲的有16只,漲幅居前的有國盾量子、恒玄科技、樂鑫科技等。下跌的有16只,跌幅居前的有思瑞浦、熱景生物、綠的諧波等。
向前追溯發(fā)現(xiàn),科創(chuàng)板百元股最新收盤價相對發(fā)行價平均溢價335.75%,溢價幅度居前的有百利天恒、安集科技、寒武紀(jì)等,溢價幅度分別為1121.09%、1003.39%、847.35%。
以申萬一級行業(yè)分類,科創(chuàng)板百元股較為集中的行業(yè)有電子、醫(yī)藥生物、計算機等,分別有16只、8只、4只股票上榜。
資金流向方面,科創(chuàng)板百元股今日主力資金合計凈流出8005.98萬元,凈流入資金居前的有國盾量子、納芯微、源杰科技等,凈流入資金分別為7023.64萬元、2406.96萬元、1821.24萬元;凈流出資金居前的有寒武紀(jì)、綠的諧波、盛美上海等,凈流出資金分別為10416.78萬元、5600.63萬元、2809.28萬元。
融資融券方面,百元股最新(6月5日)融資余額合計228.03億元,融資余額居前的有寒武紀(jì)、海光信息、中微公司等,最新融資余額分別為43.34億元、31.64億元、28.66億元。最新融券余額合計為1.54億元,融券余額居前的有海光信息、寒武紀(jì)、金山辦公等,最新融券余額分別為0.19億元、0.15億元、0.09億元。(數(shù)據(jù)寶)
科創(chuàng)板百元股一覽
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 (元) | 今日漲跌(%) | 換手率(%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688256 | 寒武紀(jì) | 610.00 | -1.59 | 0.98 | 電子 |
688617 | 惠泰醫(yī)療 | 394.00 | 0.51 | 0.52 | 醫(yī)藥生物 |
688608 | 恒玄科技 | 387.55 | 1.72 | 1.83 | 電子 |
688506 | 百利天恒 | 301.61 | 0.60 | 0.67 | 醫(yī)藥生物 |
688111 | 金山辦公 | 286.77 | -1.68 | 0.51 | 計算機 |
688027 | 國盾量子 | 272.66 | 2.45 | 2.17 | 通信 |
688502 | 茂萊光學(xué) | 255.58 | -0.82 | 4.81 | 電子 |
688235 | 百濟(jì)神州 | 235.69 | 0.06 | 1.92 | 醫(yī)藥生物 |
688169 | 石頭科技 | 222.70 | 0.60 | 0.55 | 家用電器 |
688692 | 達(dá)夢數(shù)據(jù) | 212.96 | -2.62 | 3.75 | 計算機 |
688188 | 柏楚電子 | 200.00 | 0.50 | 0.30 | 計算機 |
688052 | 納芯微 | 195.00 | -0.51 | 1.27 | 電子 |
688279 | 峰岹科技 | 194.99 | -1.02 | 1.43 | 電子 |
688019 | 安集科技 | 181.50 | 0.82 | 1.55 | 電子 |
688012 | 中微公司 | 180.01 | 0.01 | 0.42 | 電子 |
688615 | 合合信息 | 158.21 | -3.03 | 3.20 | 計算機 |
688120 | 華海清科 | 155.80 | 1.50 | 1.31 | 電子 |
688536 | 思瑞浦 | 153.58 | -3.69 | 1.77 | 電子 |
688072 | 拓荊科技 | 149.87 | 0.45 | 0.62 | 電子 |
688498 | 源杰科技 | 147.30 | 1.37 | 5.51 | 電子 |
688018 | 樂鑫科技 | 143.57 | 1.69 | 2.00 | 電子 |
688200 | 華峰測控 | 141.04 | -0.98 | 0.42 | 電子 |
688068 | 熱景生物 | 136.40 | -3.60 | 5.12 | 醫(yī)藥生物 |
688041 | 海光信息 | 136.13 | 0.00 | 0.00 | 電子 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 134.16 | -2.39 | 0.79 | 醫(yī)藥生物 |
688301 | 奕瑞科技 | 132.52 | -0.66 | 0.70 | 醫(yī)藥生物 |
688047 | 龍芯中科 | 129.97 | -0.02 | 0.95 | 電子 |
688017 | 綠的諧波 | 126.09 | -3.22 | 3.00 | 機械設(shè)備 |
688696 | 極米科技 | 123.98 | -0.10 | 0.49 | 家用電器 |
688266 | 澤璟制藥 | 114.92 | 0.33 | 1.17 | 醫(yī)藥生物 |
688198 | 佰仁醫(yī)療 | 109.58 | 0.59 | 0.13 | 醫(yī)藥生物 |
688082 | 盛美上海 | 107.50 | 0.35 | 0.30 | 電子 |
688583 | 思看科技 | 105.13 | -1.35 | 1.80 | 機械設(shè)備 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤、科創(chuàng)零距離
超級復(fù)盤、高價股、科技股、歷史新高、股價、低價股、科創(chuàng)板、科創(chuàng)、百元股