6月6日科創(chuàng)板主力資金凈流出7.18億元
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-06-06 16:52

滬深兩市全天主力資金凈流出212.40億元,其中,科創(chuàng)板主力資金凈流出7.18億元,主力資金凈流入的有238只股,主力資金凈流出的有348只股。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日科創(chuàng)板個股上漲的有274只,下跌的有304只。

資金流向方面,今日主力資金凈流入的科創(chuàng)板股共有238只,其中,3只個股主力資金凈流入超5000萬元,優(yōu)刻得主力資金凈流入1.61億元,凈流入資金居首;國盾量子、瀾起科技緊隨其后,全天凈流入資金分別為7023.64萬元、5060.56萬元。主力資金凈流出的有348只,凈流出資金最多的是寒武紀,該股今日下跌1.59%,全天主力資金凈流出1.04億元,其次是生益電子、中郵科技,主力資金凈流出分別為9073.73萬元、8703.08萬元。

從主力資金連續(xù)性進行觀察,共有73只個股主力資金連續(xù)3個交易日以上持續(xù)凈流入,連續(xù)凈流入天數(shù)最多的是奧普特、威騰電氣等3只股,主力資金均連續(xù)凈流入11天。主力資金連續(xù)流出的個股有110只,連續(xù)流出天數(shù)最多的是賽恩斯,該股已連續(xù)15個交易日凈流出;連續(xù)凈流出天數(shù)較多的還有光峰科技、博匯科技等,主力資金分別連續(xù)流出12天、11天。(數(shù)據(jù)寶)

主力資金凈流入排名

代碼簡稱主力資金凈流入(萬元)主力資金流入率(%)漲跌幅(%)換手率(%)
688158優(yōu)刻得 16098.97 7.68 7.49 22.11
688027國盾量子 7023.64 14.86 2.45 2.17
688008瀾起科技 5060.56 3.34 0.05 1.59
688313仕佳光子 4685.35 3.14 7.11 9.46
688320禾川科技 4642.47 16.73 1.07 5.66
688278特寶生物 3797.60 23.48 -1.27 0.54
688793倍輕松 3404.18 15.25 6.36 7.03
688220翱捷科技 3386.59 6.77 -0.83 1.75
688166博瑞醫(yī)藥 3369.23 6.04 4.86 2.62
688520神州細胞 3305.96 7.40 6.88 2.23
688343云天勵飛 3288.92 6.47 1.84 3.85
688433華曙高科 3167.56 11.48 -8.23 3.81
688096京源環(huán)保 3036.41 13.53 7.37 7.86
688117圣諾生物 2938.45 11.61 0.27 5.43
688050愛博醫(yī)療 2588.31 11.42 -0.92 1.67
688052納芯微 2406.96 6.92 -0.51 1.27
688488艾迪藥業(yè) 2311.12 9.36 3.84 4.41
688582芯動聯(lián)科 1969.63 5.82 -0.56 1.94
688152麒麟信安 1924.12 16.85 3.71 6.48
688631萊斯信息 1905.56 12.49 0.16 2.86
688591泰凌微 1889.34 8.47 2.19 3.72
688385復(fù)旦微電 1871.03 6.15 -0.68 1.16
688559海目星 1868.52 15.60 1.79 1.66
688005容百科技 1857.87 10.34 0.99 2.10
688627精智達 1846.30 18.27 0.13 1.72
688347華虹公司 1842.17 5.99 -0.12 1.59
688316青云科技 1829.89 2.01 15.31 38.58
688498源杰科技 1821.24 3.74 1.37 5.51
688072拓荊科技 1778.90 6.88 0.45 0.62
688018樂鑫科技 1724.32 3.84 1.69 2.00
688159有方科技 1690.69 5.66 1.38 4.87
688787海天瑞聲 1584.27 9.49 1.45 2.89
688302海創(chuàng)藥業(yè) 1571.47 4.76 8.02 8.33
688192迪哲醫(yī)藥 1537.66 6.36 2.60 2.18
688608恒玄科技 1518.44 1.78 1.72 1.83
688332中科藍訊 1508.74 2.66 5.27 13.04
688070縱橫股份 1505.05 8.56 -0.27 4.59
688089嘉必優(yōu) 1349.34 9.91 0.96 3.06
688601力芯微 1332.31 9.17 3.40 2.99
688299長陽科技 1330.51 6.29 1.47 3.93
688163賽倫生物 1311.86 4.94 10.89 27.40
688212澳華內(nèi)鏡 1232.38 6.73 3.10 2.47
688035德邦科技 1152.72 15.96 0.44 2.11
688062邁威生物 1136.01 1.64 17.67 13.06
688728格科微 1092.72 9.11 1.78 0.54
688223晶科能源 1091.52 5.07 0.39 0.42
688620安凱微 1064.76 6.22 2.32 6.12
688590新致軟件 1049.66 7.25 -0.13 2.47
688639華恒生物 1032.87 7.15 1.85 1.71
688766普冉股份 966.82 3.81 2.04 2.84
688361中科飛測 845.61 4.70 -0.13 0.96
688685邁信林 841.52 2.83 -3.09 3.63
688023安恒信息 816.89 4.56 1.75 3.57
688655迅捷興 809.55 5.89 0.18 4.61
688311盟升電子 773.18 5.48 3.71 2.16
688599天合光能 763.93 3.99 0.86 0.62
688215瑞晟智能 762.24 12.18 3.97 3.27
688188柏楚電子 744.33 5.99 0.50 0.30
688153唯捷創(chuàng)芯 734.27 9.28 1.04 1.65
688303大全能源 731.26 3.64 3.37 1.85
688629華豐科技 729.70 1.57 0.19 4.87
688012中微公司 726.38 1.54 0.01 0.42
688298東方生物 717.59 6.88 2.27 2.04
688009中國通號 703.69 7.75 -0.20 0.21
688057金達萊 691.91 12.98 3.12 1.58
688068熱景生物 686.34 1.07 -3.60 5.12
688611杭州柯林 684.07 10.18 2.99 1.42
688573信宇人 681.62 5.50 4.21 11.41
688717艾羅能源 680.12 6.18 0.68 2.13
688716中研股份 673.88 5.78 -1.82 4.77
688660電氣風(fēng)電 671.55 5.94 0.72 1.00
688372偉測科技 664.94 2.59 0.70 4.70
688567孚能科技 663.72 6.08 0.53 0.67
688339億華通 628.97 7.06 2.56 2.11
688025杰普特 618.27 1.47 12.18 8.58
688259創(chuàng)耀科技 610.08 6.16 -2.06 2.18
688428諾誠健華 602.81 4.70 2.42 2.01
688260昀??萍?/td> 602.20 5.66 2.09 5.78
688136科興制藥 583.82 2.31 0.86 2.44
688596正帆科技 578.06 6.63 0.37 0.86
688531日聯(lián)科技 576.84 5.09 0.22 2.14
688349三一重能 569.82 15.57 -0.42 0.81
688258卓易信息 527.59 5.47 0.66 1.75
688561奇安信 523.47 2.75 1.00 0.86
688502茂萊光學(xué) 501.34 2.43 -0.82 4.81
688386泛亞微透 500.02 6.74 1.52 1.89
688772珠海冠宇 493.33 4.27 -0.67 0.76
688122西部超導(dǎo) 482.86 1.84 0.33 0.82
688365光云科技 474.63 2.47 1.97 3.47
688019安集科技 460.65 1.28 0.82 1.55
688171緯德信息 443.50 8.38 -0.03 3.20
688168安博通 432.91 4.83 3.10 1.81
688191智洋創(chuàng)新 406.64 7.81 2.02 1.18
688123聚辰股份 405.92 1.79 1.65 1.86
688039當虹科技 400.14 8.23 0.64 1.31
688013天臣醫(yī)療 396.75 8.12 -0.51 2.24
688047龍芯中科 387.74 1.13 -0.02 0.95
688506百利天恒 377.03 1.83 0.60 0.67
688707振華新材 367.57 8.35 0.92 0.72
688475螢石網(wǎng)絡(luò) 355.66 3.58 1.53 0.73
688383新益昌 345.61 4.54 -2.50 1.43
688229博睿數(shù)據(jù) 344.34 4.95 3.64 2.98
688255凱爾達 329.42 6.15 -0.51 1.48
688080映翰通 326.58 2.52 3.30 3.48
688549中巨芯 316.18 4.08 0.13 1.80
688726拉普拉斯 314.08 5.09 -0.02 4.17
688038中科通達 314.06 7.24 3.10 2.36
688031星環(huán)科技 310.09 2.23 0.41 3.04
688778廈鎢新能 307.75 0.67 9.71 2.24
688777中控技術(shù) 305.33 1.24 -0.22 0.70
688276百克生物 302.51 8.06 -0.80 0.43
688665四方光電 295.93 5.87 -0.35 1.18
688160步科股份 295.05 2.10 -1.35 1.88
688146中船特氣 281.72 6.69 0.60 1.02
688208道通科技 278.71 0.77 0.42 1.88
688225亞信安全 275.29 3.71 1.14 1.74
688135利揚芯片 274.20 2.07 0.05 3.33
688079美迪凱 271.37 7.61 0.97 0.97
688788科思科技 270.47 3.41 -1.68 1.36
688708佳馳科技 269.40 3.85 -0.32 3.41
688366昊海生科 267.13 5.73 -1.19 0.46
688369致遠互聯(lián) 266.52 4.16 2.06 2.02
688568中科星圖 261.60 1.02 -0.21 0.94
688056萊伯泰科 260.85 14.92 1.23 0.80
688652京儀裝備 256.18 5.52 -0.58 0.83
688227品高股份 253.63 3.07 4.08 3.76
688739成大生物 246.81 5.80 -0.26 0.39
688170德龍激光 237.37 8.12 1.68 1.31
688597煜邦電力 236.75 9.36 0.46 0.94
688359三孚新科 235.40 6.82 0.85 0.76
688562航天軟件 232.62 6.09 -0.23 1.28
688432有研硅 229.36 8.37 0.19 0.50
688606奧泰生物 227.42 5.22 0.32 0.85
688271聯(lián)影醫(yī)療 226.07 0.35 -2.39 0.79
688697紐威數(shù)控 222.91 5.04 1.25 0.70
688210統(tǒng)聯(lián)精密 222.79 3.83 1.03 2.91
688733壹石通 221.33 5.70 0.58 1.12
688106金宏氣體 215.14 3.13 0.87 0.77
688628優(yōu)利德 213.28 11.51 -0.41 0.49
688538和輝光電 206.17 2.57 0.00 0.59
688128中國電研 202.77 5.42 0.16 0.38
688399碩世生物 201.18 1.79 3.89 2.67
688114華大智造 200.87 2.23 -0.28 0.60
688459哈鐵科技 200.60 17.69 0.21 0.67
688132邦彥技術(shù) 200.23 3.69 2.22 2.82
688197首藥控股 193.07 2.31 -2.29 3.34
688530歐萊新材 187.89 5.74 -0.19 3.14
688593新相微 185.74 4.03 -0.44 0.91
688091上海誼眾 183.60 3.84 0.75 0.55
688411海博思創(chuàng) 179.69 3.55 0.47 2.00
688409富創(chuàng)精密 177.88 0.68 3.06 2.78
688626翔宇醫(yī)療 174.19 2.93 -0.43 0.95
688737中自科技 168.49 3.35 1.67 2.03
688071華依科技 165.78 4.01 -1.08 1.26
688786悅安新材 163.73 6.26 1.14 0.82
688516奧特維 163.59 1.95 1.19 0.85
688577浙海德曼 163.52 3.37 1.84 0.96
688478晶升股份 156.44 15.82 0.07 0.34
688033天宜新材 152.26 2.89 -1.13 1.52
688501青達環(huán)保 149.47 1.52 1.40 2.66
688696極米科技 139.34 3.26 -0.10 0.49
688403匯成股份 138.19 0.89 1.96 2.75
688063派能科技 135.20 0.62 3.00 2.00
688112鼎陽科技 132.33 3.24 -1.55 0.74
688439振華風(fēng)光 128.26 2.56 -0.57 0.81
688429時創(chuàng)能源 127.68 10.74 -0.14 0.71
688105諾唯贊 127.07 4.04 -1.26 0.36
688750金天鈦業(yè) 126.03 2.09 0.21 3.77
688323瑞華泰 119.72 7.18 0.36 0.67
688257新銳股份 118.68 4.91 0.49 0.67
688819天能股份 118.02 4.23 -0.12 0.11
688616西力科技 117.74 4.26 0.94 1.30
688382益方生物 109.88 0.30 -0.03 3.08
688533上聲電子 109.46 4.36 -0.44 0.62
688489三未信安 107.33 3.89 -1.05 1.52
688581安杰思 100.98 4.08 -0.33 0.94
688613奧精醫(yī)療 100.81 0.57 -3.00 6.43
688449聯(lián)蕓科技 99.51 1.00 0.42 3.68
688309恒譽環(huán)保 98.50 5.94 1.58 1.21
688261東微半導(dǎo) 97.40 1.63 0.18 1.24
688088虹軟科技 97.38 0.63 0.02 0.86
688281華秦科技 97.13 1.12 0.55 0.92
688450光格科技 97.06 9.02 0.20 0.90
688133泰坦科技 96.19 2.38 -1.02 1.10
688420美騰科技 95.95 7.22 1.80 1.69
688362甬矽電子 95.77 1.21 0.19 1.07
688539高華科技 95.21 2.51 -0.04 1.40
688325賽微微電 93.54 3.32 0.50 1.19
688779五礦新能 79.00 1.75 0.61 0.47
688690納微科技 77.76 1.18 -1.47 0.76
688651盛邦安全 77.62 3.13 0.24 2.36
688295中復(fù)神鷹 73.42 2.10 -0.53 0.28
688329艾隆科技 68.79 4.18 0.65 1.25
688162巨一科技 68.01 2.94 0.00 0.63
688680海優(yōu)新材 65.46 1.22 0.05 1.61
688479友車科技 64.59 7.37 0.49 0.76
688032禾邁股份 61.75 1.31 -0.45 0.38
688633星球石墨 55.28 2.85 1.26 0.48
688067愛威科技 55.25 3.73 0.72 1.05
688377迪威爾 54.98 0.67 6.01 1.81
688301奕瑞科技 54.12 0.41 -0.66 0.70
688268華特氣體 53.97 0.88 -0.64 1.05
688287*ST觀典 51.78 3.41 -0.78 0.80
688055龍騰光電 50.70 2.77 0.88 0.16
688155先惠技術(shù) 50.48 0.15 0.21 5.67
688125安達智能 48.10 4.22 0.61 1.50
688683萊爾科技 47.24 4.57 -0.60 0.29
688528秦川物聯(lián) 45.52 4.50 1.67 0.62
688226威騰電氣 43.29 0.94 0.10 0.97
688244永信至誠 42.67 0.56 0.48 3.90
688087英科再生 38.30 1.42 -1.10 0.60
688670金迪克 33.16 3.06 0.53 0.67
688682霍萊沃 32.44 0.62 0.84 1.79
688216氣派科技 32.43 1.38 1.89 1.12
688335復(fù)潔環(huán)保 30.86 1.79 -0.16 0.92
688273麥瀾德 28.13 0.83 -0.34 3.19
688586江航裝備 23.99 0.35 0.20 0.85
688232新點軟件 22.81 0.56 -0.39 0.40
688671碧興物聯(lián) 20.81 2.78 0.82 0.83
688610??乒怆?/td> 20.79 2.13 1.05 0.67
688607康眾醫(yī)療 19.10 1.06 0.37 1.07
688338賽科希德 17.65 0.88 -0.57 0.77
688003天準科技 17.52 0.09 -2.79 2.16
688686奧普特 17.27 0.32 -0.07 0.51
688391鉅泉科技 16.42 0.94 0.36 1.09
688563航材股份 14.53 0.23 -0.43 1.01
688526科前生物 13.76 0.42 -1.45 0.42
688485九州一軌 13.57 1.03 0.59 1.46
688189南新制藥 11.63 0.18 -0.13 3.05
688612威邁斯 10.80 0.46 -0.40 0.37
688669聚石化學(xué) 10.62 0.21 -1.59 1.95
688370叢麟科技 8.59 1.29 0.21 0.82
688693鍇威特 7.60 0.18 -1.03 3.70
688371菲沃泰 4.30 0.43 -0.26 0.51
688217睿昂基因 4.30 0.19 1.40 1.74
688718唯賽勃 3.94 0.33 0.50 0.57
688328深科達 2.65 0.03 -0.77 4.11
688529豪森智能 1.33 0.06 -0.30 0.78
688161威高骨科 -0.93 -0.05 0.69 0.16
688193仁度生物 -1.57 -0.13 0.91 0.93
688028沃爾德 -2.33 -0.08 -0.74 0.91
688381帝奧微 -2.53 -0.05 0.23 1.37
688592司南導(dǎo)航 -3.30 -0.03 -1.69 7.27
688355明志科技 -3.87 -0.31 0.00 0.59
688058寶蘭德 -4.80 -0.17 0.25 1.30
688098申聯(lián)生物 -5.42 -0.47 0.34 0.48
688767博拓生物 -7.64 -0.18 -1.29 0.88
688376美??萍?/td> -14.01 -1.08 -0.03 0.72
688312燕麥科技 -14.16 -0.40 -1.24 1.06
688061燦瑞科技 -16.37 -0.93 0.30 1.38
688426康為世紀 -16.86 -0.86 -0.30 2.58
688045必易微 -17.04 -0.51 0.31 2.73
688585上緯新材 -17.92 -1.67 0.27 0.36
688401路維光電 -18.40 -0.18 0.22 2.69
688456有研粉材 -19.55 -0.80 0.29 0.68
688566吉貝爾 -19.55 -0.53 0.15 0.69
688184ST帕瓦 -19.88 -3.38 0.00 0.62
688308歐科億 -23.45 -1.28 0.22 0.65
688617惠泰醫(yī)療 -24.19 -0.12 0.51 0.52
688148芳源股份 -29.07 -0.98 1.32 1.27
688569鐵科軌道 -32.58 -1.38 0.14 0.53
688073畢得醫(yī)藥 -33.45 -0.31 -4.10 5.46
688351微電生理 -33.94 -0.73 0.60 1.86
688237超卓航科 -34.93 -1.23 0.96 2.46
688353華盛鋰電 -36.31 -2.85 1.63 0.94
688021奧??萍?/td> -36.70 -1.60 3.50 2.15
688701卓錦股份 -37.30 -2.51 1.88 1.47
688702盛科通信 -37.65 -0.51 -1.92 0.57
688291金橙子 -38.12 -2.55 -0.09 1.95
688466金科環(huán)境 -42.82 -6.10 0.76 0.33
688246嘉和美康 -42.94 -1.29 -0.91 1.13
688638譽辰智能 -45.77 -7.97 0.00 0.70
688203海正生材 -45.99 -3.55 0.49 1.07
688560明冠新材 -46.58 -2.77 0.78 0.65
688558國盛智科 -46.83 -2.84 0.12 0.51
688139海爾生物 -47.56 -1.08 -0.32 0.45
688283坤恒順維 -48.16 -6.36 -0.88 0.34
688352頎中科技 -48.70 -1.34 -0.18 0.91
688337普源精電 -51.17 -0.85 -2.43 2.49
688416恒爍股份 -51.23 -0.65 1.70 4.24
688711宏微科技 -52.81 -1.52 -0.48 0.99
688319歐林生物 -56.75 -0.72 0.45 1.10
688001華興源創(chuàng) -57.03 -1.25 0.41 0.42
688179阿拉丁 -59.12 -0.64 -2.95 2.25
688253英諾特 -61.06 -1.78 -0.18 1.51
688185康希諾 -61.85 -0.92 -0.08 0.98
688172燕東微 -62.22 -1.79 -0.85 0.32
688285高鐵電氣 -62.47 -4.60 0.37 0.44
688536思瑞浦 -65.43 -0.18 -3.69 1.77
688408中信博 -67.14 -0.69 -0.33 1.03
688310邁得醫(yī)療 -67.85 -0.73 3.76 3.71
688100威勝信息 -68.95 -1.61 -0.65 0.26
688115思林杰 -70.88 -2.82 -1.45 1.41
688101三達膜 -71.81 -3.03 0.85 0.55
688330宏力達 -71.91 -2.64 0.12 0.76
688768容知日新 -72.24 -1.85 2.45 0.90
688296和達科技 -72.61 -4.23 0.48 1.28
688030山石網(wǎng)科 -73.47 -3.02 1.76 0.87
688677海泰新光 -80.07 -2.01 -1.20 0.82
688186廣大特材 -80.86 -1.24 0.35 1.16
688200華峰測控 -86.16 -1.06 -0.98 0.42
688600皖儀科技 -88.37 -1.70 1.84 1.80
688350富淼科技 -89.02 -5.88 1.34 0.78
688695中創(chuàng)股份 -93.78 -6.70 -0.07 0.95
688130晶華微 -93.85 -5.82 -0.04 2.05
688576西山科技 -95.48 -6.65 0.24 1.04
688517金冠電氣 -96.92 -3.52 1.59 1.44
688218江蘇北人 -97.45 -1.65 -1.86 2.24
688623雙元科技 -98.73 -7.55 -0.57 1.11
688069德林海 -102.10 -3.93 1.92 1.28
688081興圖新科 -102.40 -3.85 -0.10 1.32
688011新光光電 -102.83 -2.36 -1.47 2.15
688657浩辰軟件 -103.49 -8.18 -0.64 0.75
688175高凌信息 -106.86 -3.43 0.84 2.25
688509正元地信 -108.04 -4.16 0.99 1.66
688659元琛科技 -110.01 -4.94 1.51 1.74
688190云路股份 -110.80 -4.78 -0.32 0.23
688710益諾思 -112.31 -2.61 -2.03 4.53
688143長盈通 -113.11 -1.68 -3.40 2.13
688219會通股份 -123.58 -1.60 -0.24 1.31
688681科匯股份 -124.18 -5.95 0.44 1.47
688282理工導(dǎo)航 -126.36 -5.83 -1.43 1.43
688589力合微 -128.46 -3.65 0.14 1.17
688575亞輝龍 -133.00 -3.00 -0.72 0.51
688092愛科科技 -133.55 -8.33 -0.37 0.90
688265南模生物 -134.00 -8.11 -0.18 1.22
688198佰仁醫(yī)療 -134.61 -6.95 0.59 0.13
688157松井股份 -134.95 -3.70 1.24 0.83
688663新風(fēng)光 -135.74 -5.48 -0.11 0.65
688196卓越新能 -136.86 -2.72 0.29 0.93
688551科威爾 -138.84 -5.97 -0.84 0.94
688679通源環(huán)境 -139.06 -4.16 1.32 1.52
688004博匯科技 -139.31 -4.89 0.25 1.80
688458美芯晟 -141.30 -1.67 1.81 2.43
688317之江生物 -143.85 -6.60 0.62 0.64
688211中科微至 -145.85 -6.27 -0.35 0.56
688720艾森股份 -147.35 -4.33 -1.06 1.49
688252天德鈺 -148.27 -2.61 0.13 1.33
688348昱能科技 -150.08 -4.25 -0.66 1.08
688178萬德斯 -150.74 -6.85 1.80 1.03
688468科美診斷 -151.20 -6.89 0.14 0.75
688113聯(lián)測科技 -152.34 -9.03 0.68 0.77
688119中鋼洛耐 -152.47 -8.24 1.02 0.41
688075安旭生物 -152.54 -10.18 -0.24 0.31
688512慧智微 -154.69 -2.17 0.39 2.13
688515裕太微 -155.58 -1.73 0.40 1.95
688367工大高科 -157.39 -10.98 0.58 0.95
688625呈和科技 -157.66 -5.73 -1.06 0.44
688137近岸蛋白 -158.51 -7.00 -0.88 1.93
688006杭可科技 -161.01 -4.90 0.41 0.31
688078龍軟科技 -162.13 -9.01 0.10 0.81
688721龍圖光罩 -168.78 -5.53 -1.12 2.80
688345博力威 -171.12 -7.12 1.51 1.05
688496清越科技 -172.40 -8.63 0.00 1.08
688156路德環(huán)境 -173.04 -7.88 0.49 1.52
688661和林微納 -174.76 -1.28 -0.78 2.63
688548廣鋼氣體 -176.53 -4.83 -0.40 0.54
688570天瑪智控 -176.75 -8.78 -1.98 0.55
688981中芯國際 -180.22 -0.11 0.20 0.94
688060云涌科技 -180.55 -13.51 -0.37 0.63
688147微導(dǎo)納米 -183.61 -4.52 -0.65 1.39
688565力源科技 -185.96 -11.18 0.86 1.36
688053思科瑞 -188.01 -2.92 -1.11 5.04
688605先鋒精科 -194.37 -2.67 -1.34 3.41
688127藍特光學(xué) -195.88 -2.88 -0.26 0.74
688138清溢光電 -198.63 -4.83 -0.74 0.60
688015交控科技 -201.12 -11.30 -0.40 0.47
688176亞虹醫(yī)藥 -201.90 -2.47 -0.22 2.39
688689銀河微電 -204.92 -11.22 0.59 0.65
688083中望軟件 -205.34 -1.95 -1.51 0.90
688269凱立新材 -206.02 -5.52 -0.72 0.90
688507索辰科技 -207.30 -3.42 -1.55 1.71
688358祥生醫(yī)療 -209.94 -7.63 -0.74 0.83
688020方邦股份 -213.69 -8.09 0.93 0.94
688595芯海科技 -215.24 -1.91 -0.78 2.17
688419耐科裝備 -215.72 -10.94 0.50 2.59
688129東來技術(shù) -217.74 -7.20 -0.49 1.03
688662富信科技 -227.09 -10.24 -0.66 0.70
688535華海誠科 -227.50 -2.27 -0.30 2.70
688084晶品特裝 -229.24 -3.22 1.31 2.77
688314康拓醫(yī)療 -235.43 -7.65 -0.61 1.24
688435英方軟件 -240.37 -3.27 0.51 5.09
688545興福電子 -242.64 -4.75 -0.92 2.76
688556高測股份 -244.74 -6.75 -0.42 0.70
688239航宇科技 -246.39 -3.03 -1.09 1.34
688584上海合晶 -251.61 -4.30 0.22 0.96
688275萬潤新能 -253.15 -6.45 -0.14 1.25
688618三旺通信 -259.51 -13.13 0.78 0.82
688199久日新材 -261.99 -2.87 3.17 3.01
688150萊特光電 -263.78 -5.23 -1.30 1.16
688579山大地緯 -263.91 -6.25 -0.97 1.03
688448磁谷科技 -264.30 -7.65 -0.75 2.46
688267中觸媒 -269.94 -8.48 -0.64 1.29
688051佳華科技 -271.68 -16.50 -0.54 0.89
688519南亞新材 -274.92 -1.57 -0.75 1.90
688065凱賽生物 -276.85 -5.29 0.00 0.19
688443智翔金泰 -277.91 -0.90 -3.89 9.04
688231隆達股份 -283.12 -2.37 4.53 5.37
688286敏芯股份 -283.49 -3.55 -1.67 2.11
688776國光電氣 -285.59 -1.31 -2.71 2.02
688789宏華數(shù)科 -287.81 -3.97 -0.67 0.56
688272富吉瑞 -297.59 -11.56 -0.82 1.56
688007光峰科技 -298.09 -6.02 -0.36 0.78
688066航天宏圖 -298.14 -4.29 -0.82 1.47
688758賽分科技 -299.84 -13.78 -0.74 3.43
688097博眾精工 -303.58 -5.14 -0.93 0.54
688511*ST天微 -306.81 -9.91 -1.14 1.74
688209英集芯 -307.51 -10.49 -0.11 0.55
688425鐵建重工 -307.85 -4.06 0.25 1.29
688757勝科納米 -308.33 -8.87 -0.99 4.61
688221前沿生物 -309.67 -5.99 -1.88 1.39
688026潔特生物 -310.66 -7.27 -1.23 1.90
688699明微電子 -317.83 -14.29 0.16 0.63
688165埃夫特 -319.71 -1.19 -0.57 2.10
688598金博股份 -321.42 -5.07 -1.04 1.30
688583思看科技 -323.04 -13.29 -1.35 1.80
688508芯朋微 -329.33 -2.54 -0.90 1.87
688247宣泰醫(yī)藥 -331.30 -7.79 -0.78 2.92
688110東芯股份 -337.02 -1.76 -0.48 1.38
688603天承科技 -337.33 -11.89 0.05 1.39
688059華銳精密 -338.49 -5.28 -1.47 1.48
688141杰華特 -338.52 -1.26 1.56 3.12
688609九聯(lián)科技 -346.81 -4.04 -0.19 1.66
688181八億時空 -349.72 -8.89 -0.67 0.99
688619羅普特 -352.71 -14.60 1.09 1.29
688037芯源微 -353.55 -1.30 0.34 1.38
688653康希通信 -354.14 -7.45 -0.26 1.33
688109品茗科技 -360.96 -12.78 -0.86 1.29
688266澤璟制藥 -362.33 -1.03 0.33 1.17
688085三友醫(yī)療 -364.38 -9.60 -0.60 0.78
688357建龍微納 -367.57 -8.23 1.64 1.69
688390固德威 -368.04 -4.34 -0.42 0.87
688334西高院 -373.71 -15.34 -0.36 0.95
688288鴻泉物聯(lián) -375.95 -10.54 -0.65 1.16
688230芯導(dǎo)科技 -382.38 -6.46 -1.58 1.03
688213思特威 -386.83 -0.81 -0.50 1.52
688387信科移動 -390.99 -8.40 -0.18 0.60
688588凌志軟件 -392.25 -5.64 -1.01 1.26
688305科德數(shù)控 -394.34 -9.85 -0.49 0.55
688523航天環(huán)宇 -396.44 -4.02 -0.49 4.96
688486龍迅股份 -404.30 -2.95 1.78 2.90
688580偉思醫(yī)療 -411.83 -5.43 -2.26 1.78
688118普元信息 -412.33 -7.90 0.04 2.49
688557蘭劍智能 -423.93 -3.66 -4.23 3.82
688126滬硅產(chǎn)業(yè) -424.39 -2.95 -0.72 0.29
688293奧浦邁 -426.51 -10.16 -2.62 1.30
688049炬芯科技 -429.45 -1.58 0.88 3.67
688571杭華股份 -432.28 -14.92 1.93 0.94
688103國力股份 -436.58 -4.53 -2.72 1.77
688667菱電電控 -437.00 -11.85 -1.80 1.30
688120華海清科 -441.76 -1.27 1.50 1.31
688315諾禾致源 -446.18 -7.80 -1.20 0.99
688375國博電子 -449.30 -4.23 -1.70 0.72
688289圣湘生物 -453.72 -8.27 -0.69 0.47
688472阿特斯 -454.70 -5.57 -0.45 0.66
688395正弦電氣 -459.22 -11.44 1.33 2.04
688622禾信儀器 -473.33 -10.11 2.00 0.81
688393安必平 -484.86 -7.51 -3.02 2.40
688236春立醫(yī)療 -488.15 -14.36 -0.77 2.56
688167炬光科技 -492.27 -2.10 0.44 3.46
688418震有科技 -493.01 -5.95 0.00 1.49
688022瀚川智能 -496.05 -8.22 0.37 2.55
688307中潤光學(xué) -505.94 -11.76 -1.06 2.66
688798艾為電子 -506.42 -2.63 -1.63 2.23
688177百奧泰 -509.04 -5.09 -0.30 0.91
688095福昕軟件 -517.00 -6.27 -1.67 1.34
688378奧來德 -520.96 -14.61 -0.52 0.92
688658悅康藥業(yè) -528.70 -5.40 -1.48 1.48
688646ST逸飛 -547.07 -19.48 -0.41 1.80
688292浩瀚深度 -547.70 -16.93 0.21 1.89
688500慧辰股份 -552.26 -10.73 1.22 2.27
688602康鵬科技 -554.17 -10.00 -1.52 2.57
688525佰維存儲 -558.42 -1.00 0.47 2.84
688187時代電氣 -571.36 -5.06 -0.02 0.93
688499利元亨 -577.23 -3.17 -0.31 3.65
688233神工股份 -580.20 -5.70 -0.22 2.16
688698偉創(chuàng)電氣 -584.51 -7.32 -1.71 0.81
688636智明達 -592.16 -4.62 2.06 2.55
688099晶晨股份 -615.86 -2.44 0.06 0.86
688518聯(lián)贏激光 -619.89 -1.24 3.83 8.14
688262國芯科技 -633.45 -6.22 -0.31 1.48
688205德科立 -640.35 -0.96 -5.14 12.15
688709成都華微 -648.78 -6.65 1.39 1.37
688238和元生物 -653.46 -11.23 -1.43 1.46
688173希荻微 -655.03 -5.89 -0.58 3.39
688800瑞可達 -656.35 -0.82 0.31 8.18
688522納睿雷達 -661.23 -6.95 -0.65 1.55
688121卓然股份 -688.40 -16.07 0.33 2.50
688029南微醫(yī)學(xué) -727.21 -8.37 -1.68 0.70
688678福立旺 -728.14 -5.00 -1.07 2.87
688380中微半導(dǎo) -729.06 -9.86 -0.37 1.88
688360德馬科技 -731.62 -3.75 -3.88 4.16
688207格靈深瞳 -736.51 -9.91 -1.49 2.71
688543國科軍工 -748.27 -4.60 -0.76 3.14
688010福光股份 -752.17 -10.15 -2.52 1.47
688107安路科技 -761.27 -11.56 -1.49 0.61
688368晶豐明源 -768.15 -8.47 -2.73 1.17
688615合合信息 -770.73 -5.41 -3.03 3.20
