科創(chuàng)50指數(shù)今日下跌0.48%,報(bào)收991.64點(diǎn),科創(chuàng)板全日成交量24.86億股,成交額835.70億元,加權(quán)平均換手率為1.45%。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,今日可交易科創(chuàng)板股中,274只股收盤上漲,漲幅超過10%的有5只,漲幅在5%至10%的有11只,收盤下跌的有304只。
科創(chuàng)板股換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有3只,換手率10%~20%的有7只,換手率5%~10%的32只,換手率3%~5%的69只,換手率1%~3%的275只,換手率不足1%的有201只。
換手率最高的是青云科技,該股今日收盤上漲15.31%,全天換手率38.58%,成交額9.08億元,其次是賽倫生物,該股今日收盤上漲10.89%,全天換手率27.40%,成交額2.65億元,換手率居前的還有優(yōu)刻得、航天南湖、中郵科技等,換手率分別為22.11%、19.58%、14.51%。
市場(chǎng)表現(xiàn)看,換手率超5%的個(gè)股中,今日上漲的有26只,漲幅居前的有邁威生物、青云科技、杰普特等,分別上漲17.67%、15.31%、12.18%。跌幅居前的有瑞松科技、精進(jìn)電動(dòng)、德科立等,分別下跌8.30%、6.79%、5.14%。
分行業(yè)看,今日換手率超5%的個(gè)股中,所屬醫(yī)藥生物行業(yè)個(gè)股最多,有11只個(gè)股上榜;機(jī)械設(shè)備、電子等緊隨其后,分別有6只、5只個(gè)股上榜。
資金流向方面,高換手率個(gè)股中,有20股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有優(yōu)刻得、仕佳光子、禾川科技,凈流入金額分別為1.61億元、4685.35萬元、4642.47萬元,凈流出金額較多的有中郵科技、概倫電子、瑞松科技,凈流出金額分別為8703.08萬元、5605.91萬元、4986.40萬元。
從杠桿資金動(dòng)向看,高換手個(gè)股中,共25股近期獲杠桿資金凈買入,統(tǒng)計(jì)顯示,截至6月5日,近5日融資余額增加較多的有中郵科技、概倫電子、仕佳光子等,分別增加1.01億元、8049.02萬元、7869.78萬元;融資余額減少金額較多的有瑞可達(dá)、奧精醫(yī)療、倍輕松等,分別減少3921.66萬元、3411.42萬元、2256.89萬元。
6月6日科創(chuàng)板換手率居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤價(jià) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688316 | 青云科技 | 68.07 | 15.31 | 38.58 | 1829.89 |
688163 | 賽倫生物 | 22.00 | 10.89 | 27.40 | 1311.86 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 23.82 | 7.49 | 22.11 | 16098.97 |
688552 | 航天南湖 | 33.47 | -2.96 | 19.58 | -1434.93 |
688648 | 中郵科技 | 52.10 | -3.52 | 14.51 | -8703.08 |
688755 | 漢邦科技 | 49.21 | -1.26 | 14.30 | -1195.08 |
688062 | 邁威生物 | 27.90 | 17.67 | 13.06 | 1136.01 |
688332 | 中科藍(lán)訊 | 99.82 | 5.27 | 13.04 | 1508.74 |
688205 | 德科立 | 61.08 | -5.14 | 12.15 | -640.35 |
688573 | 信宇人 | 20.80 | 4.21 | 11.41 | 681.62 |
688503 | 聚和材料 | 36.30 | 4.34 | 9.72 | -966.35 |
688313 | 仕佳光子 | 35.25 | 7.11 | 9.46 | 4685.35 |
688443 | 智翔金泰 | 30.12 | -3.89 | 9.04 | -277.91 |
688025 | 杰普特 | 53.07 | 12.18 | 8.58 | 618.27 |
688302 | 海創(chuàng)藥業(yè) | 50.66 | 8.02 | 8.33 | 1571.47 |
688800 | 瑞可達(dá) | 47.84 | 0.31 | 8.18 | -656.35 |
688518 | 聯(lián)贏激光 | 17.91 | 3.83 | 8.14 | -619.89 |
688096 | 京源環(huán)保 | 17.63 | 7.37 | 7.86 | 3036.41 |
688280 | 精進(jìn)電動(dòng) | 7.27 | -6.79 | 7.39 | -3926.37 |
688379 | 華光新材 | 33.75 | 0.42 | 7.32 | -1349.66 |
688592 | 司南導(dǎo)航 | 47.64 | -1.69 | 7.27 | -3.30 |
688206 | 概倫電子 | 27.66 | -4.12 | 7.23 | -5605.91 |
688799 | 華納藥廠 | 49.17 | 0.35 | 7.05 | -1627.96 |
688793 | 倍輕松 | 37.60 | 6.36 | 7.03 | 3404.18 |
688510 | 航亞科技 | 20.69 | -0.86 | 6.89 | -968.57 |
688719 | 愛科賽博 | 35.41 | 7.30 | 6.79 | -1474.87 |
688152 | 麒麟信安 | 57.09 | 3.71 | 6.48 | 1924.12 |
688613 | 奧精醫(yī)療 | 19.70 | -3.00 | 6.43 | 100.81 |
688102 | 斯瑞新材 | 15.29 | -2.74 | 6.16 | -1810.02 |
688620 | 安凱微 | 12.37 | 2.32 | 6.12 | 1064.76 |
688260 | 昀??萍?/td> | 15.62 | 2.09 | 5.78 | 602.20 |
688321 | 微芯生物 | 22.90 | -1.93 | 5.72 | -857.15 |
688155 | 先惠技術(shù) | 47.20 | 0.21 | 5.67 | 50.48 |
688320 | 禾川科技 | 44.45 | 1.07 | 5.66 | 4642.47 |
688498 | 源杰科技 | 147.30 | 1.37 | 5.51 | 1821.24 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | 44.88 | -4.10 | 5.46 | -33.45 |
688117 | 圣諾生物 | 41.29 | 0.27 | 5.43 | 2938.45 |
688090 | 瑞松科技 | 40.31 | -8.30 | 5.41 | -4986.40 |
688231 | 隆達(dá)股份 | 17.55 | 4.53 | 5.37 | -283.12 |
688068 | 熱景生物 | 136.40 | -3.60 | 5.12 | 686.34 |
688435 | 英方軟件 | 31.24 | 0.51 | 5.09 | -240.37 |
688053 | 思科瑞 | 29.47 | -1.11 | 5.04 | -188.01 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、高換手、活躍股、活躍、科創(chuàng)板、換手率、籌碼