創(chuàng)業(yè)板指今日下跌0.45%,報(bào)收2039.44點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板全日成交額3229.32億元,比上個(gè)交易日減少470.84億元。今日可交易創(chuàng)業(yè)板股中,586只股收盤上漲,漲幅超過10%的有7只,其中,海辰藥業(yè)、新諾威、南凌科技等3股漲停,漲幅在5%至10%之間的有34只,收盤下跌的有761只,跌幅超10%的有3只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,換手率方面,創(chuàng)業(yè)板今日平均換手率為3.42%,換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有35只,換手率10%~20%之間的有104只,換手率5%~10%的有248只,換手率1%~5%的有883只,換手率不足1%的有111只。
換手率最高的是C優(yōu)優(yōu),該股為上市5日內(nèi)的新股,收盤漲幅為4.39%,換手率57.49%,日成交額7.31億元,全天主力資金凈流入5487.72萬元;其次是金陵體育,該股今日收盤上漲8.92%,全天換手率54.32%,成交額11.44億元;換手率居前的還有康力源、廣康生化、雄帝科技等,換手率分別為51.85%、50.73%、47.82%。
統(tǒng)計(jì)顯示,換手率超20%的高換手率個(gè)股中,C優(yōu)優(yōu)為上市5日內(nèi)的新股。
從市場(chǎng)表現(xiàn)看,高換手率股中,今日上漲的有25只,漲幅居前的有海辰藥業(yè)、南凌科技、西測(cè)測(cè)試等,分別上漲20.00%、19.99%、11.06%,跌幅居前的有雄帝科技、天元寵物、工大科雅等,分別下跌10.56%、9.28%、8.76%。
分行業(yè)看,今日換手率超20%的個(gè)股中,所屬計(jì)算機(jī)行業(yè)個(gè)股最多,有7只個(gè)股上榜;機(jī)械設(shè)備、基礎(chǔ)化工等緊隨其后,分別有5只、5只個(gè)股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創(chuàng)業(yè)板股共有9只上榜龍虎榜,買賣居前營(yíng)業(yè)部中,有9股出現(xiàn)機(jī)構(gòu)身影,雄帝科技有3家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入8184.08萬元,海辰藥業(yè)有3家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入1008.33萬元,新天地有2家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入852.18萬元,科恒股份有1家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入373.67萬元,南凌科技有2家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈賣出609.40萬元,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入居前的有海辰藥業(yè)、南凌科技、廣康生化,凈買入金額分別為6834.71萬元、2929.33萬元、1958.75萬元,營(yíng)業(yè)部?jī)糍u出居前的是金陵體育、雄帝科技、康力源,凈賣出金額分別為7103.24萬元、3089.54萬元、385.85萬元。
資金流向方面,高換手率個(gè)股中,有19股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有慧博云通、南凌科技、海辰藥業(yè),凈流入金額分別為1.78億元、1.55億元、1.15億元,凈流出金額較多的有四方精創(chuàng)、金陵體育、雄帝科技,凈流出金額分別為2.20億元、1.32億元、1.19億元。
高換手率個(gè)股中,公布上半年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有1只。(數(shù)據(jù)寶)
6月6日創(chuàng)業(yè)板換手率居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤價(jià) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
301590 | C優(yōu)優(yōu) | 157.74 | 4.39 | 57.49 | 5487.72 |
300651 | 金陵體育 | 32.00 | 8.92 | 54.32 | -13227.53 |
301287 | 康力源 | 40.50 | -8.06 | 51.85 | -987.27 |
300804 | 廣康生化 | 47.25 | 5.42 | 50.73 | 1041.45 |
300546 | 雄帝科技 | 26.01 | -10.56 | 47.82 | -11929.84 |
301277 | 新天地 | 17.02 | 5.98 | 44.31 | 2851.44 |
301306 | 西測(cè)測(cè)試 | 49.89 | 11.06 | 43.90 | -521.62 |
301112 | 信邦智能 | 39.81 | 1.58 | 33.11 | 746.12 |
300340 | 科恒股份 | 13.10 | 6.16 | 31.01 | 361.14 |
300095 | 華伍股份 | 9.04 | 8.26 | 30.71 | 5660.00 |
300368 | 匯金股份 | 11.08 | 6.95 | 30.67 | -4935.86 |
300513 | 恒實(shí)科技 | 9.79 | 4.15 | 29.00 | -11813.53 |
301335 | 天元寵物 | 35.28 | -9.28 | 28.75 | -2067.24 |
300468 | 四方精創(chuàng) | 27.55 | -7.55 | 28.11 | -21976.96 |
300584 | 海辰藥業(yè) | 34.32 | 20.00 | 28.00 | 11516.38 |
300753 | 愛朋醫(yī)療 | 26.55 | 6.71 | 27.99 | 2402.45 |
300872 | 天陽科技 | 20.80 | -1.00 | 27.00 | 1761.96 |
301316 | 慧博云通 | 44.14 | 4.85 | 25.91 | 17776.54 |
301197 | 工大科雅 | 17.91 | -8.76 | 25.37 | -1827.25 |
300575 | 中旗股份 | 6.98 | 3.56 | 25.34 | -879.21 |
301459 | 豐茂股份 | 43.24 | 4.57 | 24.39 | 2937.69 |
300921 | 南凌科技 | 31.99 | 19.99 | 24.20 | 15506.84 |
301317 | 鑫磊股份 | 34.27 | 4.13 | 23.91 | 1686.36 |
301665 | 泰禾股份 | 30.36 | 3.44 | 23.13 | 1241.03 |
301151 | 冠龍節(jié)能 | 17.23 | 5.25 | 22.72 | 1003.22 |
301662 | 宏工科技 | 76.11 | 5.87 | 22.53 | 1792.67 |
301501 | 恒鑫生活 | 54.29 | -8.00 | 22.32 | -6315.09 |
300386 | 飛天誠信 | 19.18 | 1.16 | 22.08 | 5423.91 |
301005 | 超捷股份 | 45.68 | 2.79 | 21.80 | -7063.94 |
300963 | 中洲特材 | 30.88 | 6.26 | 21.72 | -4366.27 |
300945 | 曼卡龍 | 23.15 | -7.58 | 21.69 | -7331.16 |
300703 | 創(chuàng)源股份 | 22.86 | -4.07 | 20.98 | -346.36 |
300169 | 天晟新材 | 8.08 | -2.18 | 20.62 | -904.33 |
301388 | 欣靈電氣 | 24.07 | 1.95 | 20.61 | 864.96 |
300846 | 首都在線 | 19.54 | 3.94 | 20.14 | 3967.26 |
301595 | 太力科技 | 38.48 | -0.67 | 19.06 | 322.25 |
300886 | 華業(yè)香料 | 28.89 | 5.32 | 19.02 | 704.43 |
300065 | 海蘭信 | 18.63 | 2.76 | 18.97 | 10328.44 |
301190 | 善水科技 | 26.32 | 8.40 | 18.51 | 397.21 |
300766 | 每日互動(dòng) | 37.39 | 5.12 | 18.28 | 16421.51 |
301336 | 趣睡科技 | 57.75 | 5.92 | 17.67 | 935.87 |
300082 | 奧克股份 | 8.59 | -9.86 | 17.58 | -18901.76 |
300139 | 曉程科技 | 19.85 | 0.51 | 17.57 | 3623.69 |
300427 | 紅相股份 | 6.60 | 0.61 | 17.54 | -2757.49 |
300189 | 神農(nóng)種業(yè) | 4.34 | 1.17 | 17.42 | 3224.14 |
300570 | 太辰光 | 88.90 | 7.37 | 17.16 | 4903.46 |
301225 | 恒勃股份 | 82.13 | -3.52 | 17.06 | 892.02 |
301229 | 紐泰格 | 21.40 | 1.71 | 16.99 | -3424.26 |
300865 | 大宏立 | 29.88 | -1.42 | 16.95 | 134.09 |
300435 | 中泰股份 | 15.79 | 4.57 | 16.91 | -7770.11 |
注:剔除近兩個(gè)月上市次新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
超級(jí)復(fù)盤
復(fù)盤、高換手、活躍股、活躍、創(chuàng)業(yè)板、換手率、籌碼