滬指本周上漲1.13%,其中,29股成交活躍,周換手率超過100%。
證券時報•數(shù)據寶統(tǒng)計顯示,本周共有29只個股換手率超過100%;換手率在50%~100%的有204只;換手率在10%~50%的有1955只。分行業(yè)看,本周換手率100%以上個股中,輕工制造、電力設備等行業(yè)個股最多,均有5只個股上榜。
康力源是本周換手率最高的個股,一周換手率為212.33%,一周股價上漲21.37%,該股本周因日換手率達30%等4次登陸龍虎榜,買賣居前營業(yè)部中,機構專用席位凈賣出2306.72萬元,營業(yè)部累計凈賣出690.50萬元。資金流向上,該股本周主力資金凈流入414.74萬元。
其次是雄帝科技,一周換手率為211.66%,一周股價上漲4.21%,該股本周因日換手率達30%等4次登陸龍虎榜,買賣居前營業(yè)部中,機構專用席位凈買入2898.73萬元,營業(yè)部累計凈賣出1.06億元。資金流向上,該股本周主力資金凈流出2.12億元。
御銀股份本周換手率194.91%,位居榜單第三,一周股價上漲23.82%,該股本周因日換手率達20%、連續(xù)三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%等2次登陸龍虎榜,買賣居前營業(yè)部中,機構專用席位凈買入1.06億元,營業(yè)部累計凈買入9484.29萬元。資金流向上,該股本周主力資金凈流出2.57億元。
市場表現(xiàn)方面,周換手率100%以上個股本周平均上漲9.14%,從個股來看,本周上漲的有20只,漲幅居前的有金陵體育、華脈科技、萊賽激光等,漲幅為88.24%、33.74%、23.99%;下跌的有9只,跌幅居前的有勁旅環(huán)境、王子新材、古麒絨材等,跌幅為16.95%、15.25%、14.58%。
本周換手率超100%個股中,公布上半年業(yè)績預告的共有2只,以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是古麒絨材,預計凈利潤中值為1.03億元,同比增幅為6.08%。(數(shù)據寶)
一周高換手率個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤 價(元) | 一周 漲跌幅(%) | 一周 換手率(%) | 一周資金 凈流入(萬元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
301287 | 康力源 | 40.50 | 21.37 | 212.33 | 414.74 | 輕工制造 |
300546 | 雄帝科技 | 26.01 | 4.21 | 211.66 | -21219.14 | 計算機 |
002177 | 御銀股份 | 7.85 | 23.82 | 194.91 | -25735.52 | 計算機 |
002639 | 雪人股份 | 12.90 | 10.54 | 188.32 | -4028.90 | 機械設備 |
300804 | 廣康生化 | 47.25 | 11.83 | 187.36 | 3041.21 | 基礎化工 |
002104 | 恒寶股份 | 11.02 | 23.68 | 175.87 | -3771.33 | 通信 |
301277 | 新天地 | 17.02 | 7.65 | 173.10 | -3787.97 | 醫(yī)藥生物 |
300651 | 金陵體育 | 32.00 | 88.24 | 160.71 | -5263.34 | 輕工制造 |
002735 | 王子新材 | 16.67 | -15.25 | 148.67 | -37228.48 | 輕工制造 |
301335 | 天元寵物 | 35.28 | 1.09 | 146.30 | -3519.39 | 輕工制造 |
002471 | 中超控股 | 5.67 | 4.04 | 142.89 | 35711.26 | 電力設備 |
001390 | 古麒絨材 | 23.08 | -14.58 | 141.38 | -11187.74 | 紡織服飾 |
871263 | 萊賽激光 | 22.69 | 23.99 | 139.04 | 機械設備 | |
301590 | C優(yōu)優(yōu) | 157.74 | 4.39 | 137.03 | 39776.62 | 電力設備 |
603194 | 中力股份 | 39.90 | -3.25 | 136.63 | -5306.88 | 機械設備 |
300468 | 四方精創(chuàng) | 27.55 | 11.54 | 136.34 | -46100.68 | 計算機 |
002657 | 中科金財 | 25.26 | 14.71 | 134.73 | 17874.77 | 計算機 |
002094 | 青島金王 | 9.40 | -2.08 | 124.82 | -14925.39 | 美容護理 |
300872 | 天陽科技 | 20.80 | 6.67 | 123.31 | -45132.75 | 計算機 |
002366 | 融發(fā)核電 | 6.83 | -7.95 | 119.32 | -24478.99 | 電力設備 |
300703 | 創(chuàng)源股份 | 22.86 | 12.28 | 111.82 | -5205.46 | 輕工制造 |
603686 | 福龍馬 | 15.60 | -12.36 | 109.17 | -50514.30 | 環(huán)保 |
002900 | 哈三聯(lián) | 14.75 | -1.86 | 106.57 | -9783.78 | 醫(yī)藥生物 |
002878 | 元隆雅圖 | 17.45 | -8.88 | 105.79 | -20275.33 | 傳媒 |
300584 | 海辰藥業(yè) | 34.32 | 20.93 | 102.24 | 9909.16 | 醫(yī)藥生物 |
603042 | 華脈科技 | 18.67 | 33.74 | 101.80 | -90.17 | 通信 |
600468 | 百利電氣 | 7.95 | 13.41 | 101.61 | 37360.89 | 電力設備 |
000695 | 濱海能源 | 15.90 | 10.03 | 100.78 | 20572.62 | 電力設備 |
001230 | 勁旅環(huán)境 | 20.72 | -16.95 | 100.56 | -6432.18 | 環(huán)保 |
超級復盤
復盤、活躍股、換手率、籌碼、龍虎榜、營業(yè)部、機構
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。