社會(huì)服務(wù)行業(yè)資金流向周報(bào)
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-08-02 09:39

滬指本周下跌0.94%,申萬所屬行業(yè)中,本周上漲的有6個(gè),漲幅居前的行業(yè)為醫(yī)藥生物、通信,漲幅為2.95%、2.54%。社會(huì)服務(wù)行業(yè)本周上漲0.10%。跌幅居前的行業(yè)為煤炭、有色金屬,跌幅為4.67%、4.62%。

資金面上看,兩市主力資金本周合計(jì)凈流出2118.64億元,主力資金凈流入的行業(yè)僅有1個(gè),銀行行業(yè)凈流入資金43.27億元。

主力資金凈流出的行業(yè)有30個(gè),有色金屬行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,一周凈流出資金259.90億元,其次是計(jì)算機(jī)行業(yè),凈流出資金為204.46億元,凈流出資金較多的還有電子、非銀金融、電力設(shè)備等行業(yè)。

本周各行業(yè)資金流向

行業(yè)一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
行業(yè)一周漲跌幅
(%)
一周資金流向
(億元)
銀行 -0.84 43.27房地產(chǎn) -3.43 -43.84
綜合 -0.46 -4.02食品飲料 -2.17 -44.12
美容護(hù)理 -3.30 -8.22建筑裝飾 -2.41 -44.23
紡織服飾 -2.14 -12.61醫(yī)藥生物 2.95 -46.82
石油石化 -2.94 -16.82通信 2.54 -50.17
社會(huì)服務(wù) 0.10 -21.33公用事業(yè) -1.84 -56.54
輕工制造 -1.59 -21.83國防軍工 0.08 -61.61
煤炭 -4.67 -25.02汽車 -2.36 -114.96
環(huán)保 -2.10 -25.97基礎(chǔ)化工 -1.46 -127.42
傳媒 1.13 -26.18機(jī)械設(shè)備 -0.76 -147.56
鋼鐵 -2.24 -29.43電力設(shè)備 -2.62 -174.60
家用電器 -1.87 -32.96非銀金融 -2.40 -196.51
交通運(yùn)輸 -3.22 -38.52電子 0.28 -204.37
農(nóng)林牧漁 -2.97 -39.37計(jì)算機(jī) -0.20 -204.46
商貿(mào)零售 -2.22 -40.60有色金屬 -4.62 -259.90
建筑材料 -2.31 -41.91---

社會(huì)服務(wù)行業(yè)本周上漲0.10%,一周主力資金凈流出21.33億元,該行業(yè)所屬的個(gè)股共77只,本周上漲的有21只,漲幅居前的有西藏旅游、天府文旅、中國高科等,分別上漲46.42%、42.00%、18.66%。下跌的有53只,跌幅居前的有蘭生股份、大連圣亞、實(shí)樸檢測(cè)等,分別下跌9.99%、9.77%、9.12%。

以資金流向數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),社會(huì)服務(wù)行業(yè)本周資金凈流入的個(gè)股有17只,其中,凈流入資金超千萬元的有5只,凈流入資金居首的是中國高科,本周凈流入資金1.14億元,緊隨其后的是西域旅游、科銳國際,凈流入資金分別為3140.03萬元、2661.53萬元。社會(huì)服務(wù)行業(yè)資金凈流出個(gè)股中,資金凈流出超億元的有5只,凈流出資金居前的有西藏旅游、豆神教育、中鋼天源,凈流出資金分別為4.39億元、2.05億元、1.34億元。(數(shù)據(jù)寶)

社會(huì)服務(wù)行業(yè)資金流向排名

代碼簡(jiǎn)稱一周漲跌幅(%)一周換手率(%)主力資金流量(萬元)
600749西藏旅游 46.42 61.22 -43932.77
300010豆神教育 1.10 36.28 -20475.24
002057中鋼天源 -8.87 31.30 -13382.74
002093國脈科技 -1.77 13.11 -10831.47
300144宋城演藝 -2.52 5.82 -10593.67
000796凱撒旅業(yè) -3.71 85.99 -9965.34
600138中青旅 -2.19 10.71 -9348.87
300938信測(cè)標(biāo)準(zhǔn) 3.13 37.69 -9174.28
600158中體產(chǎn)業(yè) -0.23 26.39 -8954.91
002607中公教育 -2.60 23.70 -8349.03
300012華測(cè)檢測(cè) -2.08 10.18 -7927.27
002707眾信旅游 -3.58 18.81 -6931.81
600576祥源文旅 -4.77 15.51 -5146.08
301228實(shí)樸檢測(cè) -9.12 14.75 -5077.92
300192科德教育 0.50 28.49 -4885.20
300688創(chuàng)業(yè)黑馬 -1.10 30.71 -4766.93
600826蘭生股份 -9.99 39.30 -4513.00
600258首旅酒店 -2.67 7.95 -4232.72
300797鋼研納克 -3.52 8.90 -4194.79
688334西高院 -1.80 12.33 -2519.27
600661昂立教育 -1.30 20.44 -2465.89
002159三特索道 -2.87 24.06 -2410.85
603099長(zhǎng)白山 -3.65 8.95 -2341.11
300416蘇試試驗(yàn) 10.42 34.19 -2335.55
000610西安旅游 -0.94 26.21 -2143.31
301508中機(jī)認(rèn)檢 -1.04 19.77 -1851.13
600054黃山旅游 -1.61 8.30 -1735.79
300962中金輻照 -0.06 13.20 -1697.86
000524嶺南控股 -0.50 15.86 -1633.88
301073君亭酒店 -2.29 15.78 -1475.18
603183建研院 0.22 13.56 -1466.70
000721西安飲食 -2.07 12.37 -1330.76
300338ST開元 -2.23 6.27 -1322.93
300795米奧會(huì)展 -1.39 11.72 -1311.40
603136天目湖 -2.28 14.33 -1310.52
002967廣電計(jì)量 -0.23 5.51 -1146.05
300572安車檢測(cè) 12.69 16.46 -1125.08
300887譜尼測(cè)試 2.32 22.09 -1092.44
000558天府文旅 42.00 114.66 -1086.92
002186全聚德 -0.90 9.46 -1054.04
601007金陵飯店 -0.65 19.45 -1044.54
300359全通教育 1.60 16.89 -939.95
300860鋒尚文化 -0.82 23.60 -861.86
000430ST張家界 0.00 7.13 -834.71
600136ST明誠 -1.02 2.21 -799.63
600636*ST國化 -2.47 2.91 -785.83
600706曲江文旅 -0.19 22.34 -707.71
000888峨眉山A -0.07 31.34 -668.20
301115聯(lián)檢科技 0.55 13.75 -654.06
605108同慶樓 -2.26 4.65 -566.04
002858力盛體育 -0.92 30.71 -545.45
300215電科院 1.12 28.96 -354.82
002306*ST云網(wǎng) 0.00 9.99 -353.06
603373安邦護(hù)衛(wèi) -3.50 16.45 -344.13
003008開普檢測(cè) 0.13 8.53 -231.08
600754錦江酒店 -1.48 4.86 -199.90
002059云南旅游 -2.10 7.74 -196.41
003032*ST傳智 -1.37 8.27 -193.80
301169零點(diǎn)有數(shù) 0.84 10.84 -35.04
002659凱文教育 1.31 15.27 6.58
000978桂林旅游 -0.77 8.56 102.13
600662外服控股 -1.21 2.92 133.90
600880博瑞傳播 -0.56 18.03 167.99
603199九華旅游 -1.47 10.26 180.17
301289國纜檢測(cè) 0.83 9.54 186.03
688757勝科納米 2.23 74.15 216.05
600861北京人力 -0.86 6.45 288.50
605098行動(dòng)教育 0.08 8.33 365.29
002033麗江股份 -1.80 12.07 459.24
600593大連圣亞 -9.77 39.01 745.84
000526學(xué)大教育 6.83 10.61 759.78
000428華天酒店 -0.59 9.43 1710.62
603060國檢集團(tuán) 4.65 9.58 2045.50
300662科銳國際 -5.18 22.27 2661.53
300859西域旅游 -0.59 24.85 3140.03
600730中國高科 18.66 52.83 11400.70
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
主力資金
主力資金、資金流向、行業(yè)資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
責(zé)任編輯: 余莉
聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。
網(wǎng)友評(píng)論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評(píng)論僅供其表達(dá)個(gè)人看法,并不表明證券時(shí)報(bào)立場(chǎng)
暫無評(píng)論
為你推薦
時(shí)報(bào)熱榜
換一換
    熱點(diǎn)視頻
    換一換