證券
退市
機(jī)構(gòu)
數(shù)據(jù)寶 2024-12-31 07:41
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
美之高834765 | ||
電氣風(fēng)電688660 | ||
朗威股份301202 | ||
惠豐鉆石839725 | ||
凱添燃?xì)?/span>831010 | ||
太湖雪838262 | ||
晶雪節(jié)能301010 | ||
晟楠科技837006 | ||
華西能源002630 | ||
夢(mèng)潔股份002397 |