證券時報網(wǎng)
唐強(qiáng)
2025-01-08 19:29
截至1月7日收盤,可控核聚變概念上漲6.16%,位居概念板塊漲幅第2,板塊內(nèi),38股上漲,久盛電氣20%漲停,東方鉭業(yè)、永鼎股份、應(yīng)流股份等漲停,常輔股份、哈焊華通、合鍛智能等漲幅居前,分別上漲17.57%、8.64%、8.35%。
今日漲跌幅居前的概念板塊
概念 | 今日漲跌幅(%) | 概念 | 今日漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
銅纜高速連接 | 6.98 | 流感 | -2.02 |
可控核聚變 | 6.16 | 仿制藥一致性評價 | -1.94 |
光纖概念 | 5.44 | 減肥藥 | -1.87 |
共封裝光學(xué)(CPO) | 5.16 | 青蒿素 | -1.37 |
EDR概念 | 5.00 | 醫(yī)藥電商 | -1.37 |
AI PC | 4.46 | 禽流感 | -1.30 |
F5G概念 | 4.28 | 創(chuàng)新藥 | -1.27 |
高壓快充 | 4.26 | 肝炎概念 | -1.20 |
人臉識別 | 4.23 | 芬太尼 | -1.14 |
WiFi 6 | 4.19 | 阿爾茨海默概念 | -1.08 |
資金面上看,今日可控核聚變概念板塊獲主力資金凈流入8.43億元,其中,29股獲主力資金凈流入,8股主力資金凈流入超5000萬元,凈流入資金居首的是東方精工,今日主力資金凈流入1.61億元,凈流入資金居前的還有上海電氣、東方鉭業(yè)、應(yīng)流股份等,主力資金分別凈流入1.12億元、9869.18萬元、8846.65萬元。
資金流入比率方面,融發(fā)核電、久盛電氣、海陸重工等流入比率居前,主力資金凈流入率分別為42.75%、30.41%、24.02%。(數(shù)據(jù)寶)
可控核聚變概念資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) | 主力資金凈流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
002611 | 東方精工 | 9.98 | 10.18 | 16062.61 | 16.56 |
601727 | 上海電氣 | 2.72 | 1.31 | 11159.54 | 9.43 |
000962 | 東方鉭業(yè) | 10.04 | 8.22 | 9869.18 | 16.78 |
603308 | 應(yīng)流股份 | 9.99 | 6.72 | 8846.65 | 12.75 |
002366 | 融發(fā)核電 | 9.91 | 3.38 | 8110.65 | 42.75 |
301082 | 久盛電氣 | 20.00 | 19.11 | 7354.94 | 30.41 |
600105 | 永鼎股份 | 10.04 | 4.58 | 6802.21 | 21.47 |
002255 | 海陸重工 | 9.96 | 5.99 | 5252.87 | 24.02 |
603015 | 弘訊科技 | 9.99 | 5.73 | 4589.16 | 20.74 |
000969 | 安泰科技 | 5.78 | 3.41 | 3508.50 | 9.23 |
300499 | 高瀾股份 | 6.19 | 16.10 | 3296.97 | 3.96 |
002639 | 雪人股份 | 7.15 | 10.14 | 2849.03 | 6.64 |
600363 | 聯(lián)創(chuàng)光電 | 5.62 | 2.82 | 1768.09 | 3.03 |
300159 | 新研股份 | 6.25 | 5.22 | 1554.65 | 8.17 |
601399 | 國機(jī)重裝 | 1.03 | 0.55 | 1263.34 | 10.91 |
600353 | 旭光電子 | 5.52 | 2.29 | 1056.63 | 8.02 |
601611 | 中國核建 | -0.48 | 0.58 | 655.11 | 4.53 |
603011 | 合鍛智能 | 8.35 | 5.42 | 511.38 | 2.84 |
600558 | 大西洋 | 4.68 | 2.60 | 475.88 | 5.16 |
600501 | 航天晨光 | 3.00 | 1.94 | 433.17 | 2.98 |
603169 | 蘭石重裝 | 5.80 | 1.82 | 413.81 | 3.26 |
600875 | 東方電氣 | 0.95 | 0.78 | 387.24 | 1.66 |
688122 | 西部超導(dǎo) | 1.19 | 0.65 | 323.21 | 1.87 |
688186 | 廣大特材 | 2.16 | 1.73 | 262.95 | 4.30 |
603261 | 立航科技 | 5.32 | 7.11 | 200.17 | 4.16 |
002533 | 金杯電工 | 2.51 | 1.63 | 198.38 | 1.98 |
002149 | 西部材料 | 4.49 | 1.52 | 82.71 | 0.68 |
002171 | 楚江新材 | 4.70 | 1.03 | 63.37 | 0.49 |
605167 | 利柏特 | 4.33 | 1.07 | 4.80 | 0.11 |
301137 | 哈焊華通 | 8.64 | 4.76 | -83.61 | -1.02 |
688719 | 愛科賽博 | 3.13 | 0.70 | -220.71 | -16.10 |
601212 | 白銀有色 | 1.45 | 0.62 | -820.97 | -6.48 |
603699 | 紐威股份 | 3.02 | 0.56 | -903.04 | -9.98 |
688776 | 國光電氣 | 6.55 | 3.55 | -1072.82 | -5.98 |
688167 | 炬光科技 | 4.85 | 3.42 | -1431.78 | -7.78 |
600577 | 精達(dá)股份 | 4.14 | 8.57 | -8481.62 | -6.73 |
主力資金、超級復(fù)盤
主力資金、資金流向、概念資金流向、熱門概念、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。