券商中國
孫翔峰
2025-01-09 22:28
截至1月8日,市場最新融資余額為18171.69億元,較上個交易日環(huán)比減少44.09億元,分行業(yè)統(tǒng)計,申萬所屬一級行業(yè)有4個行業(yè)融資余額增加,有色金屬行業(yè)融資余額增加最多,較上一日增加1.88億元;融資余額增加居前的行業(yè)還有汽車、石油石化、商貿(mào)零售等,融資余額分別增加9815.04萬元、2047.96萬元、1048.67萬元;融資余額減少的行業(yè)有27個,非銀金融、計算機、公用事業(yè)等行業(yè)融資余額減少較多,分別減少7.57億元、6.06億元、4.24億元。
以幅度進行統(tǒng)計,有色金屬行業(yè)融資余額增幅最高,最新融資余額為767.58億元,環(huán)比增長0.25%,其次是汽車、石油石化、商貿(mào)零售行業(yè),環(huán)比增幅分別為0.12%、0.08%、0.04%;融資余額環(huán)比降幅居前的行業(yè)有綜合、家用電器、輕工制造等,最新融資余額分別有31.15億元、232.47億元、121.22億元,分別下降1.64%、1.49%、0.97%。(數(shù)據(jù)寶)
1月8日各行業(yè)融資余額環(huán)比變動
代碼 | 最新融資 余額(億元) | 較上一日增減(億元) | 環(huán)比增幅(%) |
---|---|---|---|
有色金屬 | 767.58 | 1.88 | 0.25 |
汽車 | 812.50 | 0.98 | 0.12 |
石油石化 | 262.74 | 0.20 | 0.08 |
商貿(mào)零售 | 236.98 | 0.10 | 0.04 |
房地產(chǎn) | 326.33 | -0.18 | -0.06 |
美容護理 | 60.73 | -0.25 | -0.40 |
紡織服飾 | 64.71 | -0.27 | -0.42 |
鋼鐵 | 162.87 | -0.39 | -0.24 |
社會服務(wù) | 91.11 | -0.40 | -0.44 |
基礎(chǔ)化工 | 749.33 | -0.41 | -0.06 |
電子 | 2085.43 | -0.43 | -0.02 |
建筑材料 | 121.77 | -0.49 | -0.40 |
綜合 | 31.15 | -0.52 | -1.64 |
傳媒 | 431.69 | -0.68 | -0.16 |
農(nóng)林牧漁 | 255.46 | -0.80 | -0.31 |
煤炭 | 177.11 | -0.90 | -0.50 |
建筑裝飾 | 354.07 | -0.91 | -0.26 |
電力設(shè)備 | 1246.67 | -1.05 | -0.08 |
交通運輸 | 348.27 | -1.09 | -0.31 |
環(huán)保 | 131.38 | -1.10 | -0.83 |
食品飲料 | 539.03 | -1.17 | -0.22 |
輕工制造 | 121.22 | -1.19 | -0.97 |
機械設(shè)備 | 843.18 | -1.45 | -0.17 |
國防軍工 | 650.18 | -1.90 | -0.29 |
醫(yī)藥生物 | 1269.71 | -2.22 | -0.17 |
通信 | 569.26 | -2.28 | -0.40 |
銀行 | 564.15 | -2.42 | -0.43 |
家用電器 | 232.47 | -3.51 | -1.49 |
公用事業(yè) | 441.79 | -4.24 | -0.95 |
計算機 | 1328.27 | -6.06 | -0.45 |
非銀金融 | 1739.24 | -7.57 | -0.43 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、杠桿資金