北交所股票全天成交額253.73億元,84股成交額超億元
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-06-06 17:33

6月6日,北交所個股合計成交量11.34億股,成交額253.73億元,成交額相對上一交易日減少14.10億元,個股來看,收盤上漲的共118只。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,今日可交易北交所個股中,收盤股價上漲的有118只,占可交易個股的44.53%,收盤漲幅居前的有眾誠科技、新威凌、中設(shè)咨詢,分別上漲22.89%、13.86%、8.03%。收盤股價下跌的有141只,跌幅居前的有夜光明、派諾科技、康樂衛(wèi)士等,分別下跌5.74%、5.38%、3.83%。

成交方面,全天成交額超億元的股票共有84只,成交額居前的北交所股票有并行科技、星圖測控、路橋信息等,成交額分別為11.46億元、6.20億元、6.05億元。

股票活躍度來看,今日可交易的北交所個股中,換手率超10%的有44只,其中,11股換手率超20%,換手率在5%~10%之間的有69只,換手率在1%~5%之間的有148只。全天換手率居前的股票有中設(shè)咨詢、萊賽激光、七豐精工等,換手率分別為38.38%、33.73%、32.20%。(數(shù)據(jù)寶)

北交所個股今日成交明細(xì)

代碼簡稱收盤價
(元)
漲跌幅
(%)
換手率
(%)
成交額
(萬元)
839493并行科技 167.48 6.13 16.98 114635.57
920116星圖測控 77.95 0.96 21.78 61992.22
837748路橋信息 59.99 3.90 15.81 60502.10
873169七豐精工 33.08 7.51 32.20 55942.48
835207眾誠科技 32.00 22.89 30.58 52883.48
835174五新隧裝 42.46 4.58 12.47 45673.17
871263萊賽激光 22.69 1.02 33.73 41950.19
833284靈鴿科技 29.30 3.42 20.63 41443.82
832982錦波生物 483.00 -2.99 1.86 41281.72
838924廣脈科技 31.87 3.95 16.64 32554.48
833171國航遠(yuǎn)洋 9.78 1.66 11.46 32455.03
839790聯(lián)迪信息 42.10 -3.00 13.12 30375.14
430047諾思蘭德 22.55 -1.53 7.49 30014.04
833873中設(shè)咨詢 6.86 8.03 38.38 29293.42
871396常輔股份 45.18 3.27 14.93 28137.74
871634新威凌 29.08 13.86 21.62 24973.47
834021流金科技 7.30 3.84 13.48 24439.22
832171志晟信息 30.10 -3.22 11.86 24328.48
920799艾融軟件 59.06 -1.32 3.48 24319.46
835179凱德石英 35.88 3.04 11.46 24243.20
837006晟楠科技 34.20 -0.15 18.14 21774.42
831175派諾科技 23.92 -5.38 17.79 21411.53
873305九菱科技 47.32 -1.02 12.22 21049.40
836419萬德股份 15.69 4.39 21.47 21002.46
871642通易航天 18.70 1.30 10.24 19743.32
832522納科諾爾 41.70 2.58 3.67 19653.20
834261一諾威 16.79 4.16 6.84 19314.43
831087秋樂種業(yè) 18.55 -2.37 6.04 18099.04
920029開發(fā)科技 96.36 -2.90 5.81 18056.72
832735德源藥業(yè) 39.44 -0.68 4.42 18037.48
833429康比特 28.44 -1.42 5.68 17997.81
833943優(yōu)機股份 24.94 -0.64 16.66 17725.03
835892中科美菱 22.47 4.27 28.19 17595.21
837821則成電子 28.40 -0.18 8.84 17490.58
873527夜光明 20.70 -5.74 23.17 17421.90
831961創(chuàng)遠(yuǎn)信科 22.63 -2.67 7.20 17349.85
832149利爾達(dá) 15.41 2.32 9.51 16800.98
831832科達(dá)自控 30.58 5.12 8.89 16693.53
872351華光源海 31.82 0.13 14.50 16484.13
430139華嶺股份 24.88 0.85 2.51 16273.62
835640富士達(dá) 29.15 -2.21 3.05 16183.11
833781瑞奇智造 12.49 2.21 12.55 15934.27
838971天馬新材 33.87 1.44 5.50 15868.19
837092漢鑫科技 45.45 3.91 10.86 15658.23
836077吉林碳谷 14.44 -2.96 3.36 15654.49
839273一致魔芋 45.01 -1.51 4.95 15180.76
832885星辰科技 18.87 0.05 8.74 14655.20
920019銅冠礦建 22.79 4.16 11.54 14639.70
873806云星宇 16.26 -1.09 2.93 14462.49
831010凱添燃?xì)?/td> 14.14 -0.14 5.72 14111.09
920002萬達(dá)軸承 204.20 -1.53 12.02 14059.47
430564天潤科技 25.76 3.08 16.22 13925.73
833533駿創(chuàng)科技 36.05 -3.04 7.89 13837.29
920068天工股份 20.70 0.53 10.27 13493.39
839719寧新新材 14.20 1.43 12.81 13482.34
873665科強股份 16.06 -2.01 12.31 12824.39
872953國子軟件 52.11 0.93 9.04 12810.74
833030立方控股 33.66 1.36 6.86 12768.25
920088科力股份 29.86 4.77 20.83 12226.45
832419路斯股份 25.46 -2.49 5.10 12128.77
831152昆工科技 21.36 7.34 6.94 11969.76
832876慧為智能 33.11 -2.16 9.24 11936.22
872374云里物里 32.46 0.74 10.91 11886.56
837344三元基因 25.24 3.66 3.96 11384.99
870199倍益康 29.44 4.10 10.50 11288.38
920060萬源通 30.49 -1.80 5.24 11187.45
832786騎士乳業(yè) 11.19 0.36 9.14 11168.44
837403康農(nóng)種業(yè) 33.33 2.43 7.98 11147.59
833575康樂衛(wèi)士 18.08 -3.83 3.27 11130.38
836239長虹能源 45.49 -0.35 4.86 11088.68
873576天力復(fù)合 36.26 1.40 2.84 10990.08
831396許昌智能 11.96 -2.05 6.19 10779.69
920819穎泰生物 4.44 1.14 1.98 10670.27
837592華信永道 58.69 -2.26 4.64 10432.36
873593鼎智科技 36.00 -1.13 1.78 10425.38
830779武漢藍(lán)電 46.06 0.68 11.19 10417.60
830946森萱醫(yī)藥 12.34 0.98 1.97 10395.80
831689克萊特 42.22 -1.08 6.46 10359.36
836961西磁科技 36.70 -0.78 7.47 10315.22
836247華密新材 20.48 1.29 4.33 10288.60
832491奧迪威 29.98 -1.64 2.98 10243.83
835185貝特瑞 22.06 -0.50 0.41 10134.63
870299燦能電力 21.14 0.38 10.71 10133.92
920489佳先股份 23.91 -1.20 4.90 10083.63
920128勝業(yè)電氣 36.25 -1.44 13.06 9862.02
834599同力股份 23.09 -0.39 1.21 9673.08
831627力王股份 28.25 0.89 7.21 9623.80
870866綠亨科技 10.57 2.03 9.72 9611.05
835184國源科技 15.18 3.13 7.22 9590.77
835579機科股份 31.42 -0.91 6.77 9543.69
920016中草香料 27.91 -1.20 12.80 9491.32
833075柏星龍 32.01 -2.71 8.41 9460.43
832566梓橦宮 13.58 0.59 6.25 9365.02
873726卓兆點膠 31.07 0.62 13.14 9323.44
430198微創(chuàng)光電 14.02 1.67 9.42 9189.86
833509同惠電子 25.79 0.94 4.27 8989.23
920008成電光信 38.93 -0.36 6.81 8930.13
430300辰光醫(yī)療 19.91 0.30 6.74 8918.14
430017星昊醫(yī)藥 19.79 1.75 3.69 8838.36
837023芭薇股份 21.13 0.00 9.30 8688.69
836547無錫晶海 26.83 -2.15 8.58 8291.42
834475三友科技 20.70 0.49 9.46 8272.03
430090同輝信息 6.88 2.38 8.84 8154.71
835305*ST云創(chuàng) 12.20 3.13 7.97 7851.92
430478峆一藥業(yè) 21.87 0.60 7.56 7795.47
834062科潤智控 10.41 -1.05 5.59 7682.94
920099瑞華技術(shù) 34.00 3.31 5.66 7567.62
872190雷神科技 34.32 -0.64 2.19 7391.01
832662方盛股份 26.27 0.27 11.53 7369.12
838810春光智能 22.52 -0.97 7.29 7348.00
831305海希通訊 22.00 -3.51 2.94 7283.94
831370新安潔 4.75 -1.04 5.66 7217.47
831304迪爾化工 15.20 1.74 6.01 7187.94
833346威貿(mào)電子 28.39 -1.87 5.63 7109.93
870357雅葆軒 24.99 -1.46 6.29 6949.11
873001緯達(dá)光電 21.90 1.20 3.58 6909.82
836807奔朗新材 11.56 -1.11 4.82 6875.42
835368連城數(shù)控 28.19 -1.26 1.08 6870.69
430418蘇軸股份 31.49 -1.29 1.37 6763.35
839725惠豐鉆石 30.06 -0.69 5.28 6654.75
833914遠(yuǎn)航精密 19.55 1.40 3.22 6402.86
920106林泰新材 88.10 -2.57 4.24 6395.55
833394民士達(dá) 40.65 -0.25 3.24 6348.11
870436大地電氣 21.82 -0.05 3.24 6269.20
836149旭杰科技 15.36 -0.26 9.06 6264.14
834770艾能聚 18.19 1.22 4.19 6222.04
871981晶賽科技 36.62 0.16 4.52 6183.66
830896旺成科技 21.80 -0.86 6.33 6119.27
832802保麗潔 18.40 -0.54 14.88 6094.83
832471美邦科技 16.86 2.62 6.79 6069.43
836892廣咨國際 15.95 3.30 2.60 6062.11
832225利通科技 20.06 0.00 3.65 6031.90
873706鐵拓機械 20.12 0.15 6.74 5806.73
833427華維設(shè)計 14.47 1.47 7.83 5742.47
873132泰鵬智能 25.10 -0.32 7.83 5555.49
430425樂創(chuàng)技術(shù) 32.92 -1.44 3.99 5549.27
872392佳合科技 21.27 1.53 7.08 5455.30
831856浩淼科技 25.30 -0.51 4.48 5424.25
834058華洋賽車 36.65 -3.25 5.29 5322.24
834415恒拓開源 16.93 -1.28 2.90 5231.61
836263中航泰達(dá) 14.54 -0.95 3.46 5209.65
837046億能電力 16.51 -1.08 5.98 5098.77
833266生物谷 11.23 1.35 5.90 5053.92
873833美心翼申 20.48 -1.59 3.91 5030.17
835508殷圖網(wǎng)聯(lián) 34.46 0.67 5.49 4967.14
832175東方碳素 12.47 2.13 6.60 4943.39
832978開特股份 23.22 -1.57 2.11 4940.77
430556雅達(dá)股份 11.02 -1.61 3.77 4915.48
872541鐵大科技 17.18 0.82 3.11 4823.14
838670恒進(jìn)感應(yīng) 18.93 -0.63 3.80 4794.63
830964潤農(nóng)節(jié)水 8.45 0.36 4.27 4775.90
836826蓋世食品 13.24 -0.90 5.72 4742.07
831906舜宇精工 25.20 -1.49 5.43 4551.76
832089禾昌聚合 16.67 -0.83 2.92 4550.29
836395朗鴻科技 15.18 0.60 2.88 4543.09
832023田野股份 4.51 -0.66 3.73 4533.09
834639晨光電纜 9.13 0.11 4.22 4510.77
870976視聲智能 27.68 1.43 3.84 4503.46
920082方正閥門 19.36 0.89 7.09 4478.04
870726鴻智科技 18.21 0.50 2.88 4242.80
839792東和新材 13.03 0.70 3.17 4151.57
834765美之高 24.58 3.54 3.91 4139.33
870204滬江材料 21.52 2.18 3.90 4132.53
871970大禹生物 8.98 2.05 6.68 4114.61
873167新贛江 25.75 -0.39 3.79 4097.79
836208青矩技術(shù) 37.49 1.11 1.81 4078.10
835438戈碧迦 19.18 -0.72 1.51 4072.15
836414歐普泰 14.50 1.61 5.09 4071.79
873570坤博精工 38.22 -0.34 4.24 4006.83
836433大唐藥業(yè) 7.74 0.00 3.06 4000.22
430510豐光精密 23.14 -1.11 1.78 3939.57
838171邦德股份 17.77 -1.06 3.81 3932.26
835670數(shù)字人 15.00 -1.06 3.90 3932.09
832469富恒新材 14.24 -1.11 2.78 3910.87
920066科拜爾 31.76 -0.13 7.26 3892.76
833230歐康醫(yī)藥 21.98 2.00 4.96 3891.29
832000安徽鳳凰 21.52 -0.09 3.72 3883.79
838163方大新材 17.04 -0.29 3.61 3800.63
838262太湖雪 26.46 -1.31 4.56 3785.53
835857百甲科技 7.13 -0.42 4.62 3763.24
836221易實精密 17.50 -1.63 4.29 3743.60
830839萬通液壓 31.67 -2.22 1.74 3676.13
920682球冠電纜 10.12 0.10 1.90 3622.45
430476海能技術(shù) 18.85 -2.53 2.36 3614.91
871478巨能股份 28.53 -0.73 5.50 3602.22
830974凱大催化 8.79 1.74 3.14 3545.18
920108宏海科技 24.57 -1.40 6.13 3544.01
873703廣廈環(huán)能 17.70 -1.88 2.61 3517.91
837174宏裕包材 17.42 1.87 2.45 3435.40
839371歐福蛋業(yè) 11.61 0.00 1.52 3424.11
920111聚星科技 27.71 -1.21 3.34 3418.43
836270天銘科技 18.06 1.52 2.34 3407.57
831167鑫匯科 28.25 -0.42 4.18 3389.35
833523德瑞鋰電 25.86 0.00 1.61 3388.70
836957漢維科技 16.18 3.92 4.85 3292.18
838402硅烷科技 9.88 -0.70 0.78 3251.13
836720吉岡精密 20.54 -0.53 3.05 3202.32
837212智新電子 18.33 -1.77 3.35 3188.55
838837華原股份 16.79 -0.06 1.39 3182.07
873152天宏鋰電 17.63 0.40 2.63 3171.44
872895花溪科技 31.07 -1.37 3.49 3163.36
430685新芝生物 15.62 -1.08 3.67 3153.85
872925錦好醫(yī)療 15.84 0.89 3.59 3123.17
873693阿為特 42.05 -0.80 2.02 3121.64
835237力佳科技 23.25 0.96 1.57 3107.39
833580科創(chuàng)新材 13.73 1.03 3.99 3061.14
831278泰德股份 12.46 -1.50 2.49 3035.49
831855浙江大農(nóng) 20.93 0.29 2.15 2998.76
870656海昇藥業(yè) 24.30 0.16 6.10 2960.68
835985海泰新能 10.30 0.59 1.35 2932.04
830809安達(dá)科技 6.06 -0.16 1.48 2890.68
920098科隆新材 32.49 -0.64 2.01 2847.90
871753天紡標(biāo) 29.23 0.41 3.07 2825.31
838227美登科技 59.96 -3.29 2.66 2816.99
830879基康儀器 17.05 -1.84 1.22 2805.70
830832齊魯華信 8.30 -0.95 2.73 2791.28
839946華陽變速 9.50 -0.21 2.98 2758.67
873690捷眾科技 24.90 -1.43 3.44 2641.27
833454同心傳動 16.44 -1.14 2.52 2639.93
831641格利爾 17.19 -1.04 3.42 2622.81
831768拾比佰 11.47 -0.86 2.94 2585.05
871245威博液壓 33.23 0.12 3.08 2504.95
873122中紡標(biāo) 44.80 0.29 1.63 2504.43
837663明陽科技 26.57 -1.34 1.92 2496.03
839680*ST廣道 6.55 2.99 8.19 2488.26
872931無錫鼎邦 17.45 1.45 4.98 2473.16
831526凱華材料 28.95 -0.92 1.63 2468.30
837242建邦科技 34.89 -0.48 1.93 2466.38
833751惠同新材 17.92 -0.11 1.63 2442.96
871694中??萍?/td> 19.50 -0.26 1.95 2366.05
831726朱老六 22.05 -0.50 1.91 2360.35
831195三祥科技 17.25 -1.03 1.91 2343.06
838701豪聲電子 28.83 0.17 1.13 2330.33
836422潤普食品 14.50 0.69 2.43 2321.80
920167同享科技 20.65 -0.24 1.72 2321.59
839729永順生物 9.80 0.10 3.05 2300.48
832145恒合股份 25.88 -0.27 1.79 2256.36
836942恒立鉆具 20.10 -0.45 2.62 2184.96
873339恒太照明 11.57 -1.36 1.22 2181.83
836260中寰股份 14.13 -0.35 1.44 2033.96
831039國義招標(biāo) 10.71 0.37 1.21 2005.64
838030德眾汽車 7.34 -0.54 2.33 1946.55
832110雷特科技 38.75 -0.67 2.95 1860.02
838275驅(qū)動力 11.24 -1.14 2.18 1839.84
920118太湖遠(yuǎn)大 28.36 0.04 2.87 1794.51
834950迅安科技 18.84 -0.74 2.53 1763.24
873223榮億精密 11.26 -1.05 1.91 1761.62
834407馳誠股份 24.37 0.16 2.70 1708.88
832278鹿得醫(yī)療 10.68 -0.19 2.08 1679.02
831834三維股份 11.99 0.93 2.22 1666.63
873679前進(jìn)科技 21.35 -1.52 2.95 1664.61
833455匯隆活塞 10.90 0.74 1.62 1652.11
920445龍竹科技 10.27 -0.10 1.51 1630.83
870508豐安股份 20.33 -1.26 1.93 1617.76
871553凱騰精工 10.07 0.20 1.68 1550.19
430718合肥高科 17.95 -1.86 1.89 1411.82
836504博迅生物 26.68 -0.45 3.07 1409.19
834033康普化學(xué) 20.20 1.00 0.84 1404.02
836717瑞星股份 12.26 0.08 2.56 1309.02
834014特瑞斯 14.10 -1.12 1.15 1113.63
832651天罡股份 29.60 0.24 2.44 1104.53
836699海達(dá)爾 47.93 -0.29 1.09 1095.53
871857泓禧科技 18.79 0.00 0.75 1045.22
836675秉揚科技 12.47 -0.24 1.06 1044.47
836871派特爾 15.47 -1.21 1.04 714.91
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
超級復(fù)盤
北交所、成交、活躍股、市場表現(xiàn)、換手率、活躍度、交易、復(fù)盤
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換