科創(chuàng)50指數今日下跌0.30%,報收977.97點,科創(chuàng)板全日成交量26.41億股,成交額933.08億元,加權平均換手率為1.54%。
證券時報•數據寶統(tǒng)計顯示,今日可交易科創(chuàng)板股中,261只股收盤上漲,漲幅超過10%的有8只,漲幅在5%至10%的有15只,收盤下跌的有316只。
科創(chuàng)板股換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有3只,換手率10%~20%的有7只,換手率5%~10%的46只,換手率3%~5%的63只,換手率1%~3%的293只,換手率不足1%的有176只。
換手率最高的是C影石,該股為上市5日內的新股,跌幅為3.82%,換手率34.20%,日成交額18.02億元,全天主力資金凈流入1.76億元。其次是信宇人,該股今日收盤上漲2.66%,全天換手率21.77%,成交額2.53億元,換手率居前的還有大地熊、青云科技、中郵科技等,換手率分別為20.24%、16.55%、16.31%。
統(tǒng)計顯示,換手率超5%的高換手率個股中,C影石為上市5日內的新股。
市場表現(xiàn)看,換手率超5%的個股中,今日上漲的有42只,漲幅居前的有羅普特、榮昌生物、大地熊等,分別上漲19.98%、17.55%、15.21%。跌幅居前的有久日新材、C影石、嘉和美康等,分別下跌4.79%、3.82%、3.41%。
分行業(yè)看,今日換手率超5%的個股中,所屬醫(yī)藥生物行業(yè)個股最多,有16只個股上榜;電子、計算機等緊隨其后,分別有11只、8只個股上榜。
資金流向方面,高換手率個股中,有36股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有C影石、邁威生物、源杰科技,凈流入金額分別為1.76億元、7354.31萬元、5762.40萬元,凈流出金額較多的有博瑞醫(yī)藥、榮昌生物、久日新材,凈流出金額分別為6855.07萬元、3116.39萬元、2709.16萬元。
從杠桿資金動向看,高換手個股中,共34股近期獲杠桿資金凈買入,統(tǒng)計顯示,截至6月11日,近5日融資余額增加較多的有C影石、仕佳光子、邁威生物等,分別增加4.76億元、1.17億元、6432.53萬元;融資余額減少金額較多的有中郵科技、有方科技、海創(chuàng)藥業(yè)等,分別減少6822.46萬元、4385.60萬元、4193.80萬元。
6月12日科創(chuàng)板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688775 | C影石 | 170.24 | -3.82 | 34.20 | 17600.33 |
688573 | 信宇人 | 22.80 | 2.66 | 21.77 | -568.36 |
688077 | 大地熊 | 35.90 | 15.21 | 20.24 | 2922.75 |
688316 | 青云科技 | 62.68 | -1.62 | 16.55 | -1772.56 |
688648 | 中郵科技 | 60.79 | 9.57 | 16.31 | 3126.47 |
688755 | 漢邦科技 | 48.06 | -0.68 | 11.72 | -1509.03 |
688163 | 賽倫生物 | 20.89 | -0.95 | 11.34 | -283.77 |
688331 | 榮昌生物 | 71.00 | 17.55 | 11.04 | -3116.39 |
688062 | 邁威生物 | 29.57 | 3.72 | 11.00 | 7354.31 |
688205 | 德科立 | 65.30 | 3.62 | 10.29 | -2114.87 |
688203 | 海正生材 | 11.44 | 10.11 | 9.80 | 357.23 |
688455 | 科捷智能 | 15.35 | 1.39 | 9.37 | 2352.67 |
688687 | 凱因科技 | 28.59 | 4.96 | 9.12 | 2457.72 |
688552 | 航天南湖 | 34.87 | -1.77 | 9.07 | -1466.84 |
688489 | 三未信安 | 38.56 | 13.08 | 9.02 | 1609.25 |
688005 | 容百科技 | 20.89 | 10.06 | 8.59 | 3648.07 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 22.25 | 0.00 | 8.52 | 1410.34 |
688386 | 泛亞微透 | 52.21 | 6.14 | 8.07 | -1502.20 |
688332 | 中科藍訊 | 100.10 | -1.91 | 7.96 | -265.15 |
688619 | 羅普特 | 12.01 | 19.98 | 7.95 | 2350.70 |
688025 | 杰普特 | 63.51 | 8.56 | 7.92 | 348.53 |
688199 | 久日新材 | 20.67 | -4.79 | 7.82 | -2709.16 |
688117 | 圣諾生物 | 48.78 | 1.41 | 7.82 | 2056.97 |
688320 | 禾川科技 | 46.90 | 3.14 | 7.49 | 2166.43 |
688173 | 希荻微 | 13.96 | 3.87 | 7.48 | 1621.27 |
688313 | 仕佳光子 | 34.99 | 1.45 | 7.44 | 3323.49 |
688411 | 海博思創(chuàng) | 77.72 | 4.08 | 7.17 | -685.96 |
688073 | 畢得醫(yī)藥 | 51.77 | 4.33 | 7.07 | 1367.65 |
688353 | 華盛鋰電 | 24.82 | 4.95 | 6.67 | 1000.56 |
688510 | 航亞科技 | 22.32 | 7.31 | 6.51 | 1038.17 |
688605 | 先鋒精科 | 56.41 | -1.38 | 6.48 | 2484.81 |
688800 | 瑞可達 | 45.37 | 0.91 | 6.38 | 2203.01 |
688593 | 新相微 | 17.20 | 13.23 | 6.37 | 2200.61 |
688393 | 安必平 | 29.83 | 4.96 | 6.29 | 1460.85 |
688498 | 源杰科技 | 150.61 | 3.30 | 6.29 | 5762.40 |
688500 | 慧辰股份 | 35.69 | -0.67 | 6.24 | -695.78 |
688373 | 盟科藥業(yè) | 7.05 | 3.68 | 6.03 | 1168.86 |
688372 | 偉測科技 | 67.77 | -2.56 | 6.00 | 3294.37 |
688201 | 信安世紀 | 10.30 | 3.00 | 5.86 | 353.83 |
688166 | 博瑞醫(yī)藥 | 58.00 | 9.45 | 5.84 | -6855.07 |
688757 | 勝科納米 | 23.40 | 0.78 | 5.78 | -2.62 |
688758 | 賽分科技 | 16.49 | 1.73 | 5.68 | 75.23 |
688159 | 有方科技 | 61.01 | 0.66 | 5.61 | -461.01 |
688310 | 邁得醫(yī)療 | 15.55 | 0.65 | 5.60 | 1013.26 |
688799 | 華納藥廠 | 53.40 | -2.55 | 5.57 | 2433.10 |
688656 | 浩歐博 | 137.88 | 11.19 | 5.48 | -439.92 |
688053 | 思科瑞 | 29.63 | -2.28 | 5.43 | -421.31 |
688428 | 諾誠健華 | 27.29 | 4.76 | 5.37 | 2423.52 |
688156 | 路德環(huán)境 | 17.07 | 0.41 | 5.35 | -133.52 |
688601 | 力芯微 | 38.98 | 4.76 | 5.26 | 3330.01 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤
復盤、高換手、活躍股、活躍、科創(chuàng)板、換手率、籌碼