無人駕駛
化工
日發(fā)精機
數(shù)據(jù)寶 01-11 08:16
开盘价:15.15 | 昨收盘:15.85 | 最高:15.49 | 最低:13.26 | 换手率:46.56% |
动态市盈率:40.40 | 动态市净率:4.93 | 成交量:27.22万手 | 成交额:3.92亿 | 振幅:14.07% |
流通股本:5846.52万 | 总股本:2.05亿 | 流通市值:7.81亿 | 总市值:27.45亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-10 | 930.25万元 | 930.25万元 | 3.89% | 1.00% | 34.87万元 | 0.06% | 0.00元 |
2025-04-09 | 895.39万元 | 895.39万元 | 72.69% | 1.06% | 376.90万元 | 0.74% | 0.00元 |
2025-04-08 | 518.49万元 | 518.49万元 | -61.60% | 0.59% | -831.63万元 | -1.41% | 0.00元 |
2025-04-07 | 1350.12万元 | 1350.12万元 | 434.00% | 1.79% | 1097.29万元 | 2.35% | 0.00元 |
2025-04-03 | 252.83万元 | 252.83万元 | -6.98% | 0.44% | -18.98万元 | -0.20% | 0.00元 |
2025-04-02 | 271.82万元 | 271.82万元 | -12.44% | 0.52% | -38.61万元 | -1.53% | 0.00元 |
2025-04-01 | 310.42万元 | 310.42万元 | 4.74% | 0.58% | 14.04万元 | 0.31% | 0.00元 |
2025-03-31 | 296.39万元 | 296.39万元 | -0.89% | 0.59% | -2.65万元 | -0.06% | 0.00元 |
2025-03-28 | 299.03万元 | 299.03万元 | 47.58% | 0.57% | 96.40万元 | 1.03% | 0.00元 |
2025-03-27 | 202.63万元 | 202.63万元 | -34.05% | 0.34% | -104.63万元 | -0.69% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 792 | 41.79% | 61.90万元 | 662.75万元 | 600.84万元 |
万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 | 6 | 33.33% | -3.08万元 | 551.69万元 | 554.76万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 422 | 39.34% | 39.99万元 | 551.43万元 | 511.44万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 960 | 42.71% | 103.71万元 | 532.29万元 | 428.59万元 |
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 126 | 34.13% | 289.11万元 | 512.05万元 | 222.94万元 |
买入合计:2810.21(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
长江证券股份有限公司上海福州路证券营业部 | 2 | -- | -1187.97万元 | 6.29万元 | 1194.26万元 |
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 94 | 38.3% | -791.27万元 | 220.17万元 | 1011.43万元 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 163 | 38.65% | -785.78万元 | 205.71万元 | 991.49万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 792 | 41.79% | 61.90万元 | 662.75万元 | 600.84万元 |
万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 | 6 | 33.33% | -3.08万元 | 551.69万元 | 554.76万元 |
卖出合计:4352.79(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
长江证券股份有限公司上海福州路证券营业部 | 1 | -- | 1098.87万元 | 1105.22万元 | 6.36万元 |
国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 92 | 39.13% | 738.49万元 | 985.65万元 | 247.15万元 |
平安证券股份有限公司苏州苏绣路证券营业部 | 1 | -- | 918.61万元 | 935.72万元 | 17.11万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 791 | 43.62% | -25.09万元 | 932.32万元 | 957.41万元 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 162 | 39.51% | 690.67万元 | 910.90万元 | 220.24万元 |
买入合计:4869.81(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 791 | 43.62% | -25.09万元 | 932.32万元 | 957.41万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 887 | 40.59% | 49.35万元 | 879.62万元 | 830.27万元 |
万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 | 4 | 50% | 66.27万元 | 859.73万元 | 793.46万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 963 | 44.44% | 1.80万元 | 705.91万元 | 704.10万元 |
江海证券有限公司深圳分公司 | 5 | 60% | -664.53万元 | 0.00元 | 664.53万元 |
卖出合计:3949.77(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 873 | 41.12% | 1051.06万元 | 1594.32万元 | 543.26万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 793 | 43.88% | 350.87万元 | 941.34万元 | 590.47万元 |
中信建投证券股份有限公司厦门分公司 | 5 | 40% | -603.29万元 | 656.85万元 | 1260.15万元 |
江海证券有限公司深圳分公司 | 5 | 60% | 628.51万元 | 628.51万元 | 0.00元 |
万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 | 3 | 66.67% | -8.10万元 | 579.10万元 | 587.20万元 |
买入合计:4400.12(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司厦门分公司 | 5 | 40% | -603.29万元 | 656.85万元 | 1260.15万元 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 156 | 40.38% | -791.14万元 | 242.75万元 | 1033.89万元 |
上海证券有限责任公司宁波北仑新大路证券营业部 | 40 | 37.5% | -583.99万元 | 94.08万元 | 678.07万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 793 | 43.88% | 350.87万元 | 941.34万元 | 590.47万元 |
万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 | 3 | 66.67% | -8.10万元 | 579.10万元 | 587.20万元 |
卖出合计:4149.77(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中信建投证券股份有限公司厦门分公司 | 3 | -- | 1195.41万元 | 1195.41万元 | 0.00元 |
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 154 | 39.61% | 508.73万元 | 904.53万元 | 395.80万元 |
万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 | 2 | 50% | 38.65万元 | 821.82万元 | 783.17万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 782 | 43.61% | 277.90万元 | 748.90万元 | 471.00万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 962 | 43.35% | 187.23万元 | 728.65万元 | 541.42万元 |
买入合计:4399.30(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东吴证券股份有限公司苏州西北街二部营业部 | 19 | 31.58% | -1907.63万元 | 0.00元 | 1907.63万元 |
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 102 | 39.22% | -1268.30万元 | 36.31万元 | 1304.62万元 |
国泰海通证券股份有限公司广东东莞松山湖营业部 | 0 | -- | -1067.96万元 | 0.00元 | 1067.96万元 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 112 | 39.29% | -771.08万元 | 271.26万元 | 1042.34万元 |
国金证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 4 | 25% | -686.19万元 | 291.62万元 | 977.80万元 |
卖出合计:6300.34(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东吴证券股份有限公司苏州西北街二部营业部 | 19 | 31.58% | 1710.16万元 | 1722.70万元 | 12.53万元 |
东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 98 | 38.78% | 1332.82万元 | 1332.82万元 | 0.00元 |
国泰君安证券股份有限公司广东东莞松山湖营业部 | 1 | 100% | 927.72万元 | 927.72万元 | 0.00元 |
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 | 109 | 39.45% | 810.02万元 | 895.51万元 | 85.49万元 |
国金证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 3 | 33.33% | 852.84万元 | 852.84万元 | 0.00元 |
买入合计:5731.57(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司邢台冶金北路证券营业部 | 1 | 100% | -1560.81万元 | 15.52万元 | 1576.33万元 |
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 5 | 40% | -1122.68万元 | 15.52万元 | 1138.20万元 |
中国银河证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 1 | -- | -863.06万元 | 0.00元 | 863.06万元 |
中信建投证券股份有限公司广州中山三路证券营业部 | 2 | 50% | -686.64万元 | 0.00元 | 686.64万元 |
申万宏源证券有限公司无锡分公司 | 5 | 20% | -642.86万元 | 6.91万元 | 649.77万元 |
卖出合计:4913.99(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3238.23 | +0.45% |
深證成指399001 | 9834.44 | +0.82% |
中證500000905 | 5581.32 | +0.67% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 1926.37 | +1.36% |
滬深300000300 | 3750.52 | +0.41% |
恒生指數(shù)HSI | 20914.69 | +1.13% |
標普500SPX | 5363.36 | +1.81% |