汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈
美晨科技
欣銳科技
吳永芳 06-11 10:42
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
柏星龍833075 | ||
同心傳動(dòng)833454 | ||
美晨科技300237 | ||
兆日科技300333 | ||
愛(ài)司凱300521 | ||
德藝文創(chuàng)300640 | ||
奧雅股份300949 | ||
川網(wǎng)傳媒300987 | ||
青木科技301110 | ||
英思特301622 |