捷強(qiáng)裝備
蘇州龍杰
中電鑫龍
人民財(cái)訊 周映彤 13:27
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
花溪科技872895 | ||
國(guó)航遠(yuǎn)洋833171 | ||
華光源海872351 | ||
曙光數(shù)創(chuàng)872808 | ||
賽升藥業(yè)300485 | ||
華業(yè)香料300886 | ||
浩歐博688656 | ||
中科磁業(yè)301141 | ||
金銀河300619 | ||
富春股份300299 |